實用: 253呎 @$7708
建築: 300呎 @$6500
11/11/2026
實用: 354呎 @$8475
建築: 485呎 @$6186
05/11/2026
實用: 330呎 @$8424
30/10/2026
實用: 260呎 @$9615
建築: 450呎 @$5556
14/10/2026
實用: 321呎 @$9346
17/09/2026
實用: 327呎 @$7951
03/09/2026
實用: 319呎 @$10972
02/09/2026
實用: 292呎 @$8349
28/08/2026
實用: 374呎 @$8556
31/07/2026
實用: 336呎 @$7887
建築: 480呎 @$5521
30/07/2026
30/07/2026
08/07/2026
實用: 337呎 @$7122
建築: 420呎 @$5714
30/06/2026
實用: 230呎 @$10870
08/05/2026
實用: 337呎 @$7864
建築: 420呎 @$6310
29/04/2026
實用: 396呎 @$8914
23/04/2026
實用: 344呎 @$6541
建築: 450呎 @$5000
02/04/2026
實用: 265呎 @$8302
建築: 280呎 @$7857
26/03/2026
實用: 410呎 @$7024
建築: 480呎 @$6000
24/03/2026
實用: 384呎 @$9141
建築: 480呎 @$7313
25/02/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 15樓 26室 | 195萬 | 253呎 / 300呎 | $7708 / $6500 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 05/11/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 6樓 18室 | 300萬 | 354呎 / 485呎 | $8475 / $6186 | 16/06/1998 | 113萬 / +165% | 土地註冊處 |
| 30/10/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 13樓 28室 | 278萬 | 330呎 / -- | $8424 / -- | 03/11/2017 | 398萬 / -30% | 土地註冊處 |
| 14/10/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 3樓 7室 | 250萬 | 260呎 / 450呎 | $9615 / $5556 | 27/11/2012 | 208萬 / +20% | 土地註冊處 |
| 17/09/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 4樓 31室 | 300萬 | 321呎 / -- | $9346 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 03/09/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 9樓 29室 | 260萬 | 327呎 / -- | $7951 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 02/09/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 12樓 32室 | 350萬 | 319呎 / -- | $10972 / -- | 23/09/2011 | 199.55萬 / +75% | 土地註冊處 |
| 28/08/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 14樓 30室 | 243.8萬 | 292呎 / -- | $8349 / -- | 13/04/2015 | 310萬 / -21% | 土地註冊處 |
| 31/07/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 4樓 15室 | 320萬 | 374呎 / -- | $8556 / -- | 06/02/2004 | 48萬 / +567% | 土地註冊處 |
| 30/07/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 5樓 25室 | 265萬 | 336呎 / 480呎 | $7887 / $5521 | 03/11/2009 | 121萬 / +119% | 土地註冊處 |
| 30/07/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 G/F FLAT 19 | 400萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/07/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 G/F FLAT 29 | 150萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 30/06/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 10樓 14室 | 240萬 | 337呎 / 420呎 | $7122 / $5714 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/05/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 16樓 29室 | 250萬 | 230呎 / -- | $10870 / -- | 01/04/2019 | 349萬 / -28% | 土地註冊處 |
| 29/04/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 8樓 14室 | 265萬 | 337呎 / 420呎 | $7864 / $6310 | 07/12/2017 | 320萬 / -17% | 土地註冊處 |
| 23/04/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 9樓 33室 | 353萬 | 396呎 / -- | $8914 / -- | 22/04/2020 | 430萬 / -18% | 土地註冊處 |
| 02/04/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 1樓 12室 | 225萬 | 344呎 / 450呎 | $6541 / $5000 | 10/01/2011 | 153萬 / +47% | 土地註冊處 |
| 26/03/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 17樓 21室 | 220萬 | 265呎 / 280呎 | $8302 / $7857 | 03/04/2002 | 47萬 / +368% | 土地註冊處 |
| 24/03/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 18樓 27室 | 288萬 | 410呎 / 480呎 | $7024 / $6000 | 30/05/2001 | 81萬 / +256% | 土地註冊處 |
| 25/02/2026 | 鰂魚涌 | 得利大廈 得利大廈 8樓 4室 | 351萬 | 384呎 / 480呎 | $9141 / $7313 | 20/12/2007 | 80萬 / +339% | 土地註冊處 |
1
2
3
>