實用: 1073呎 @$15191
建築: 1246呎 @$13082
15/10/2026
實用: 854呎 @$15129
建築: 953呎 @$13557
15/10/2026
實用: 733呎 @$14870
建築: 846呎 @$12884
12/10/2026
實用: 1249呎 @$14011
建築: 1431呎 @$12229
09/10/2026
實用: 1308呎 @$14373
建築: 1537呎 @$12232
28/09/2026
實用: 845呎 @$16154
建築: 954呎 @$14308
14/09/2026
實用: 1031呎 @$16954
建築: 1193呎 @$14652
04/09/2026
實用: 703呎 @$13158
建築: 807呎 @$11462
21/08/2026
實用: 1308呎 @$11468
建築: 1537呎 @$9759
13/08/2026
實用: 861呎 @$15215
建築: 956呎 @$13703
26/06/2026
實用: 843呎 @$14591
建築: 953呎 @$12907
08/06/2026
實用: 861呎 @$13682
建築: 956呎 @$12322
28/05/2026
實用: 1308呎 @$13364
建築: 1537呎 @$11373
07/05/2026
實用: 1308呎 @$12141
建築: 1537呎 @$10332
04/05/2026
實用: 1024呎 @$17754
建築: 1189呎 @$15290
09/04/2026
實用: 854呎 @$11850
建築: 953呎 @$10619
01/04/2026
實用: 1073呎 @$15527
建築: 1246呎 @$13371
31/03/2026
實用: 733呎 @$14025
建築: 846呎 @$12151
30/03/2026
實用: 703呎 @$16074
建築: 807呎 @$14002
18/03/2026
實用: 788呎 @$13071
建築: 886呎 @$11625
26/02/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 北角 | 和富中心 3座 12樓 B室 | 1630萬 | 1073呎 / 1246呎 | $15191 / $13082 | 05/01/2023 | 1600萬 / +2% | 土地註冊處 |
| 15/10/2026 | 北角 | 和富中心 2座 22樓 D室 | 1292萬 | 854呎 / 953呎 | $15129 / $13557 | 09/01/2019 | 1300萬 / -1% | 土地註冊處 |
| 12/10/2026 | 北角 | 和富中心 3座 22樓 D室 | 1090萬 | 733呎 / 846呎 | $14870 / $12884 | 25/03/2003 | 222.22萬 / +391% | 土地註冊處 |
| 09/10/2026 | 北角 | 和富中心 1座 2樓 B室 | 1750萬 | 1249呎 / 1431呎 | $14011 / $12229 | 19/11/2010 | 1100萬 / +59% | 土地註冊處 |
| 28/09/2026 | 北角 | 和富中心 8座 3樓 B室 | 1880萬 | 1308呎 / 1537呎 | $14373 / $12232 | 05/02/2014 | 1368萬 / +37% | 土地註冊處 |
| 14/09/2026 | 北角 | 和富中心 5座 15樓 A室 | 1365萬 | 845呎 / 954呎 | $16154 / $14308 | 21/10/2024 | 1180萬 / +16% | 土地註冊處 |
| 04/09/2026 | 北角 | 和富中心 4座 17樓 A室 | 1748萬 | 1031呎 / 1193呎 | $16954 / $14652 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 21/08/2026 | 北角 | 和富中心 3座 1樓 C室 | 925萬 | 703呎 / 807呎 | $13158 / $11462 | 14/12/2007 | 395萬 / +134% | 土地註冊處 |
| 13/08/2026 | 北角 | 和富中心 9座 2樓 B室 | 1500萬 | 1308呎 / 1537呎 | $11468 / $9759 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 26/06/2026 | 北角 | 和富中心 17座 9樓 C室 | 1310萬 | 861呎 / 956呎 | $15215 / $13703 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/06/2026 | 北角 | 和富中心 16座 1樓 B室 | 1230萬 | 843呎 / 953呎 | $14591 / $12907 | 08/08/2018 | 1400萬 / -12% | 土地註冊處 |
| 28/05/2026 | 北角 | 和富中心 17座 6樓 D室 | 1178萬 | 861呎 / 956呎 | $13682 / $12322 | 19/06/1996 | 510萬 / +131% | 土地註冊處 |
| 07/05/2026 | 北角 | 和富中心 9座 3樓 B室 | 1748萬 | 1308呎 / 1537呎 | $13364 / $11373 | 21/01/2000 | 579萬 / +202% | 土地註冊處 |
| 04/05/2026 | 北角 | 和富中心 6座 1樓 A室 | 1588萬 | 1308呎 / 1537呎 | $12141 / $10332 | 12/12/2008 | 658萬 / +141% | 土地註冊處 |
| 09/04/2026 | 北角 | 和富中心 5座 11樓 E室 | 1818萬 | 1024呎 / 1189呎 | $17754 / $15290 | 19/10/2016 | 1400萬 / +30% | 土地註冊處 |
| 01/04/2026 | 北角 | 和富中心 2座 1樓 D室 | 1012萬 | 854呎 / 953呎 | $11850 / $10619 | 30/05/1997 | 560萬 / +81% | 土地註冊處 |
| 31/03/2026 | 北角 | 和富中心 14座 25樓 B室 | 1666萬 | 1073呎 / 1246呎 | $15527 / $13371 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 30/03/2026 | 北角 | 和富中心 4座 8樓 D室 | 1028萬 | 733呎 / 846呎 | $14025 / $12151 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 18/03/2026 | 北角 | 和富中心 3座 24樓 C室 | 1130萬 | 703呎 / 807呎 | $16074 / $14002 | 11/06/1997 | 565萬 / +100% | 土地註冊處 |
| 26/02/2026 | 北角 | 和富中心 5座 4樓 D室 | 1030萬 | 788呎 / 886呎 | $13071 / $11625 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>