實用: 454呎 @$25330
10/06/2026
實用: 296呎 @$24831
10/06/2026
實用: 299呎 @$26254
09/06/2026
實用: 296呎 @$25507
*最新成交,尚未登記
04/06/2026
實用: 299呎 @$26254
*最新成交,尚未登記
02/06/2026
實用: 299呎 @$29632
01/06/2026
實用: 299呎 @$29431
26/05/2026
實用: 296呎 @$25608
22/05/2026
實用: 299呎 @$24348
*最新成交,尚未登記
21/05/2026
實用: 299呎 @$25084
21/05/2026
實用: 236呎 @$23517
20/05/2026
實用: 443呎 @$31558
18/05/2026
實用: 460呎 @$30652
14/05/2026
實用: 297呎 @$27542
08/05/2026
實用: 300呎 @$29333
06/05/2026
實用: 301呎 @$24352
27/04/2026
實用: 299呎 @$23746
20/04/2026
實用: 298呎 @$24664
20/04/2026
實用: 443呎 @$30023
15/04/2026
實用: 907呎 @$34179
13/04/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 5座 11樓 B1室 | 1150萬 | 454呎 / -- | $25330 / -- | 25/10/2024 | 946.08萬 / +22% | 土地註冊處 |
| 10/06/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 6座 11樓 B3室 | 735萬 | 296呎 / -- | $24831 / -- | 14/10/2024 | 628.5萬 / +17% | 土地註冊處 |
| 09/06/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 6座 7樓 A3室 | 785萬 | 299呎 / -- | $26254 / -- | 01/11/2024 | 682.59萬 / +15% | 土地註冊處 |
| 04/06/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 6座 中層 B2室 | 755萬 | 296呎 / -- | $25507 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 02/06/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 6座 低層 A3室 | 785萬 | 299呎 / -- | $26254 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 01/06/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 5座 15樓 A3室 | 886萬 | 299呎 / -- | $29632 / -- | 25/10/2024 | 735.13萬 / +21% | 土地註冊處 |
| 26/05/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 6座 29樓 A3室 | 880萬 | 299呎 / -- | $29431 / -- | 18/10/2024 | 765.73萬 / +15% | 土地註冊處 |
| 22/05/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 5座 30樓 B3室 | 758萬 | 296呎 / -- | $25608 / -- | 14/10/2024 | 654.79萬 / +16% | 土地註冊處 |
| 21/05/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 5座 低層 B2室 | 728萬 | 299呎 / -- | $24348 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 21/05/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 5座 6樓 A3室 | 750萬 | 299呎 / -- | $25084 / -- | 14/10/2024 | 655.5萬 / +14% | 土地註冊處 |
| 20/05/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 5座 16樓 B6室 | 555萬 | 236呎 / -- | $23517 / -- | 25/10/2024 | 532.29萬 / +4% | 土地註冊處 |
| 18/05/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 3座 16樓 A3室 | 1398萬 | 443呎 / -- | $31558 / -- | 01/11/2024 | 1100.99萬 / +27% | 土地註冊處 |
| 14/05/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 6座 36樓 F室 | 1410萬 | 460呎 / -- | $30652 / -- | 01/11/2024 | 1012.9萬 / +39% | 土地註冊處 |
| 08/05/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 5座 7樓 A6室 | 818萬 | 297呎 / -- | $27542 / -- | 14/10/2024 | 682.65萬 / +20% | 土地註冊處 |
| 06/05/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 6座 27樓 A5室 | 880萬 | 300呎 / -- | $29333 / -- | 18/10/2024 | 764.63萬 / +15% | 土地註冊處 |
| 27/04/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 3座 6樓 B3室 | 733萬 | 301呎 / -- | $24352 / -- | 18/10/2024 | 638.08萬 / +15% | 土地註冊處 |
| 20/04/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 6座 10樓 A3室 | 710萬 | 299呎 / -- | $23746 / -- | 18/10/2024 | 718.18萬 / -1% | 土地註冊處 |
| 20/04/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 3座 20樓 B2室 | 735萬 | 298呎 / -- | $24664 / -- | 18/10/2024 | 665萬 / +11% | 土地註冊處 |
| 15/04/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 3座 10樓 A3室 | 1330萬 | 443呎 / -- | $30023 / -- | 01/11/2024 | 1090.02萬 / +22% | 土地註冊處 |
| 13/04/2026 | 啟德新區 | 天璽.天1期 6座 36樓 C室 | 3100萬 | 907呎 / -- | $34179 / -- | 21/11/2024 | 2872.2萬 / +8% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>