實用: 531呎 @$10640
建築: 725呎 @$7793
16/04/2025
實用: 592呎 @$10000
建築: 807呎 @$7336
16/04/2025
實用: 607呎 @$10214
建築: 822呎 @$7543
07/04/2025
實用: 868呎 @$10253
建築: 1154呎 @$7712
01/04/2025
實用: 592呎 @$10304
建築: 807呎 @$7559
28/03/2025
實用: 607呎 @$10049
建築: 832呎 @$7332
21/03/2025
實用: 821呎 @$10171
建築: 1102呎 @$7577
17/03/2025
實用: 562呎 @$9609
建築: 757呎 @$7133
12/03/2025
實用: 562呎 @$11210
建築: 757呎 @$8322
10/03/2025
實用: 527呎 @$10436
建築: 756呎 @$7275
18/02/2025
實用: 607呎 @$10214
建築: 827呎 @$7497
16/01/2025
實用: 592呎 @$9966
建築: 804呎 @$7338
14/01/2025
實用: 821呎 @$10901
建築: 1102呎 @$8122
18/12/2024
實用: 531呎 @$10772
建築: 724呎 @$7901
16/12/2024
實用: 592呎 @$10642
建築: 804呎 @$7836
11/12/2024
實用: 527呎 @$11290
建築: 756呎 @$7870
15/11/2024
實用: 772呎 @$9883
建築: 1062呎 @$7185
15/11/2024
實用: 592呎 @$10473
建築: 800呎 @$7750
08/11/2024
實用: 868呎 @$10714
建築: 1154呎 @$8059
05/11/2024
實用: 827呎 @$10641
建築: 1102呎 @$7985
25/10/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 5座 28樓 D室 | 565萬 | 531呎 / 725呎 | $10640 / $7793 | 16/03/2012 | 392萬 / +44% | 土地註冊處 |
16/04/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 9座 20樓 C室 | 592萬 | 592呎 / 807呎 | $10000 / $7336 | 04/07/2018 | 775萬 / -24% | 土地註冊處 |
07/04/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 6座 35樓 C室 | 620萬 | 607呎 / 822呎 | $10214 / $7543 | 23/05/2000 | 258.6萬 / +140% | 土地註冊處 |
01/04/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 9座 45樓 A室 | 890萬 | 868呎 / 1154呎 | $10253 / $7712 | 21/08/2004 | 290萬 / +207% | 土地註冊處 |
28/03/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 9座 15樓 C室 | 610萬 | 592呎 / 807呎 | $10304 / $7559 | 07/04/2009 | 215萬 / +184% | 土地註冊處 |
21/03/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 6座 20樓 C室 | 610萬 | 607呎 / 832呎 | $10049 / $7332 | 13/07/1999 | 274.6萬 / +122% | 土地註冊處 |
17/03/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 9座 29樓 G室 | 835萬 | 821呎 / 1102呎 | $10171 / $7577 | 13/07/2000 | 324.4萬 / +157% | 土地註冊處 |
12/03/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 9座 43樓 D室 | 540萬 | 562呎 / 757呎 | $9609 / $7133 | 14/03/2001 | 237.7萬 / +127% | 土地註冊處 |
10/03/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 9座 47樓 E室 | 630萬 | 562呎 / 757呎 | $11210 / $8322 | 19/06/2004 | 192萬 / +228% | 土地註冊處 |
18/02/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 7座 21樓 D室 | 550萬 | 527呎 / 756呎 | $10436 / $7275 | 25/03/2021 | 739.98萬 / -26% | 土地註冊處 |
16/01/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 6座 23樓 C室 | 620萬 | 607呎 / 827呎 | $10214 / $7497 | 08/06/1999 | 276.6萬 / +124% | 土地註冊處 |
14/01/2025 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 8座 28樓 F室 | 590萬 | 592呎 / 804呎 | $9966 / $7338 | 20/09/2024 | 590萬 / +0% | 土地註冊處 |
18/12/2024 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 7座 43樓 B室 | 895萬 | 821呎 / 1102呎 | $10901 / $8122 | 17/07/1999 | 396.7萬 / +126% | 土地註冊處 |
16/12/2024 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 6座 20樓 D室 | 572萬 | 531呎 / 724呎 | $10772 / $7901 | 24/09/2010 | 323萬 / +77% | 土地註冊處 |
11/12/2024 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 7座 37樓 F室 | 630萬 | 592呎 / 804呎 | $10642 / $7836 | 29/04/2015 | 595萬 / +6% | 土地註冊處 |
15/11/2024 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 7座 29樓 E室 | 595萬 | 527呎 / 756呎 | $11290 / $7870 | 10/03/2008 | 240萬 / +148% | 土地註冊處 |
15/11/2024 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 6座 20樓 A室 | 763萬 | 772呎 / 1062呎 | $9883 / $7185 | 15/01/2007 | 265.5萬 / +187% | 土地註冊處 |
08/11/2024 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 8座 45樓 C室 | 620萬 | 592呎 / 800呎 | $10473 / $7750 | 18/02/2021 | 763萬 / -19% | 土地註冊處 |
05/11/2024 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 7座 30樓 A室 | 930萬 | 868呎 / 1154呎 | $10714 / $8059 | 01/04/2019 | 1090萬 / -15% | 土地註冊處 |
25/10/2024 | 東涌市中心 | 東堤灣畔 2期 8座 45樓 B室 | 880萬 | 827呎 / 1102呎 | $10641 / $7985 | 24/05/2000 | 353.6萬 / +149% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>