實用: 539呎 @$9462
建築: 727呎 @$7015
06/10/2026
實用: 639呎 @$7199
建築: 853呎 @$5393
25/09/2026
實用: 426呎 @$10540
建築: 574呎 @$7822
22/09/2026
實用: 433呎 @$7275
建築: 576呎 @$5469
18/09/2026
實用: 646呎 @$6579
建築: 860呎 @$4942
17/09/2026
實用: 433呎 @$9238
建築: 576呎 @$6944
02/09/2026
實用: 646呎 @$6625
建築: 861呎 @$4971
24/07/2026
實用: 539呎 @$7403
建築: 718呎 @$5557
13/07/2026
實用: 535呎 @$7813
建築: 714呎 @$5854
07/07/2026
實用: 639呎 @$7825
建築: 851呎 @$5875
29/06/2026
實用: 646呎 @$7430
建築: 861呎 @$5575
24/06/2026
實用: 426呎 @$10329
建築: 568呎 @$7746
16/06/2026
實用: 539呎 @$8683
建築: 719呎 @$6509
10/06/2026
實用: 535呎 @$7944
建築: 714呎 @$5952
05/06/2026
實用: 426呎 @$7653
建築: 568呎 @$5739
19/05/2026
實用: 426呎 @$9390
建築: 568呎 @$7042
14/05/2026
實用: 601呎 @$9534
建築: 800呎 @$7163
11/05/2026
實用: 426呎 @$10563
建築: 568呎 @$7923
04/05/2026
實用: 429呎 @$7459
建築: 573呎 @$5585
30/04/2026
實用: 601呎 @$7088
建築: 801呎 @$5318
24/04/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 喜東閣 (C座) 17樓 5室 | 510萬 | 539呎 / 727呎 | $9462 / $7015 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 25/09/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 賀東閣 (B座) 25樓 16室 | 460萬 | 639呎 / 853呎 | $7199 / $5393 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 22/09/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 喜東閣 (C座) 29樓 6室 | 449萬 | 426呎 / 574呎 | $10540 / $7822 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 18/09/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 新東閣 (E座) 6樓 14室 | 315萬 | 433呎 / 576呎 | $7275 / $5469 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 17/09/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 新東閣 (E座) 5樓 8室 | 425萬 | 646呎 / 860呎 | $6579 / $4942 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 02/09/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 啟東閣 (D座) 9樓 6室 | 400萬 | 433呎 / 576呎 | $9238 / $6944 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 24/07/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 向東閣 (A座) 2樓 16室 | 428萬 | 646呎 / 861呎 | $6625 / $4971 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 13/07/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 啟東閣 (D座) 3樓 4室 | 399萬 | 539呎 / 718呎 | $7403 / $5557 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 07/07/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 向東閣 (A座) 21樓 5室 | 418萬 | 535呎 / 714呎 | $7813 / $5854 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 29/06/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 新東閣 (E座) 27樓 9室 | 500萬 | 639呎 / 851呎 | $7825 / $5875 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 24/06/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 向東閣 (A座) 12樓 9室 | 480萬 | 646呎 / 861呎 | $7430 / $5575 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 16/06/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 向東閣 (A座) 31樓 14室 | 440萬 | 426呎 / 568呎 | $10329 / $7746 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 10/06/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 向東閣 (A座) 2樓 12室 | 468萬 | 539呎 / 719呎 | $8683 / $6509 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 05/06/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 賀東閣 (B座) 18樓 13室 | 425萬 | 535呎 / 714呎 | $7944 / $5952 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 19/05/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 向東閣 (A座) 35樓 14室 | 326萬 | 426呎 / 568呎 | $7653 / $5739 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 14/05/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 賀東閣 (B座) 30樓 6室 | 400萬 | 426呎 / 568呎 | $9390 / $7042 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 11/05/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 新東閣 (E座) 7樓 2室 | 573萬 | 601呎 / 800呎 | $9534 / $7163 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 04/05/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 向東閣 (A座) 33樓 15室 | 450萬 | 426呎 / 568呎 | $10563 / $7923 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 30/04/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 賀東閣 (B座) 18樓 14室 | 320萬 | 429呎 / 573呎 | $7459 / $5585 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 24/04/2026 | 東涌市中心 | 裕東苑 賀東閣 (B座) 14樓 10室 | 426萬 | 601呎 / 801呎 | $7088 / $5318 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>