實用: 650呎 @$19827
03/06/2026
實用: 650呎 @$19906
02/06/2026
實用: 650呎 @$19986
01/06/2026
實用: 650呎 @$19590
20/04/2026
實用: 650呎 @$20388
01/04/2026
實用: 379呎 @$20566
17/03/2026
實用: 379呎 @$20346
11/03/2026
實用: 651呎 @$19888
09/03/2026
實用: 650呎 @$19110
03/03/2026
實用: 905呎 @$21021
27/02/2026
實用: 650呎 @$19186
26/02/2026
實用: 651呎 @$20288
02/02/2026
實用: 904呎 @$23572
02/02/2026
實用: 651呎 @$20128
02/02/2026
實用: 904呎 @$23338
02/02/2026
實用: 650呎 @$19573
02/02/2026
實用: 904呎 @$22073
02/02/2026
實用: 651呎 @$19968
02/02/2026
實用: 904呎 @$22970
02/02/2026
實用: 635呎 @$17900
14/11/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Kowloon City | Sutton Sutton 10/F FLAT B | 1288.74萬 | 650呎 / -- | $19827 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 02/06/2026 | Kowloon City | Sutton Sutton 11/F FLAT B | 1293.86萬 | 650呎 / -- | $19906 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 01/06/2026 | Kowloon City | Sutton Sutton 12/F FLAT B | 1299.06萬 | 650呎 / -- | $19986 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 20/04/2026 | Kowloon City | Sutton Sutton 7/F FLAT B | 1273.38萬 | 650呎 / -- | $19590 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 01/04/2026 | Kowloon City | Sutton Sutton 18/F FLAT B | 1325.2萬 | 650呎 / -- | $20388 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 17/03/2026 | Kowloon City | Sutton Sutton 18/F FLAT D | 779.47萬 | 379呎 / -- | $20566 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 11/03/2026 | Kowloon City | Sutton Sutton 25/F FLAT D | 771.12萬 | 379呎 / -- | $20346 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 09/03/2026 | Kowloon City | Sutton Sutton 26/F FLAT B | 1294.72萬 | 651呎 / -- | $19888 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 03/03/2026 | Kowloon City | Sutton Sutton 15/F FLAT B | 1242.15萬 | 650呎 / -- | $19110 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 27/02/2026 | Kowloon City | Sutton Sutton 15/F FLAT C | 1902.37萬 | 905呎 / -- | $21021 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 26/02/2026 | Kowloon City | Sutton Sutton 16/F FLAT B | 1247.1萬 | 650呎 / -- | $19186 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 02/02/2026 | Kowloon City | Sutton Sutton 29/F FLAT B | 1320.75萬 | 651呎 / -- | $20288 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 02/02/2026 | Kowloon City | Sutton Sutton 29/F FLAT C | 2130.87萬 | 904呎 / -- | $23572 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 02/02/2026 | Kowloon City | Sutton Sutton 28/F FLAT B | 1310.32萬 | 651呎 / -- | $20128 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 02/02/2026 | Kowloon City | Sutton Sutton 28/F FLAT C | 2109.71萬 | 904呎 / -- | $23338 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 02/02/2026 | Kowloon City | Sutton Sutton 21/F FLAT B | 1272.22萬 | 650呎 / -- | $19573 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 02/02/2026 | Kowloon City | Sutton Sutton 21/F FLAT C | 1995.42萬 | 904呎 / -- | $22073 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 02/02/2026 | Kowloon City | Sutton Sutton 27/F FLAT B | 1299.9萬 | 651呎 / -- | $19968 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 02/02/2026 | Kowloon City | Sutton Sutton 27/F FLAT C | 2076.52萬 | 904呎 / -- | $22970 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 14/11/2025 | Kowloon City | Sutton Sutton 5/F FLAT A | 1136.65萬 | 635呎 / -- | $17900 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
1
2
3
4
5
>