實用: 922呎 @$16811
建築: 1029呎 @$15063
04/09/2026
實用: 897呎 @$16589
建築: 983呎 @$15137
03/09/2026
實用: 1114呎 @$21257
建築: 1237呎 @$19143
02/09/2026
實用: 1114呎 @$15215
建築: 1237呎 @$13703
21/07/2026
實用: 1015呎 @$20296
建築: 1132呎 @$18198
20/07/2026
實用: 922呎 @$18221
建築: 1029呎 @$16327
17/07/2026
實用: 1015呎 @$20000
建築: 1132呎 @$17933
26/06/2026
實用: 1015呎 @$19704
建築: 1137呎 @$17590
12/06/2026
實用: 1121呎 @$19072
建築: 1237呎 @$17284
12/06/2026
實用: 897呎 @$17035
建築: 983呎 @$15544
10/06/2026
實用: 1114呎 @$21526
建築: 1237呎 @$19386
10/06/2026
實用: 1114呎 @$22083
建築: 1232呎 @$19968
09/06/2026
實用: 897呎 @$16165
建築: 983呎 @$14751
08/06/2026
實用: 922呎 @$16540
建築: 1029呎 @$14820
03/06/2026
實用: 1114呎 @$21275
建築: 1232呎 @$19237
01/06/2026
實用: 1114呎 @$14614
建築: 1237呎 @$13161
07/05/2026
實用: 897呎 @$13378
建築: 983呎 @$12208
04/05/2026
實用: 1114呎 @$19055
建築: 1237呎 @$17160
30/03/2026
實用: 1072呎 @$18843
建築: 1182呎 @$17090
22/01/2026
實用: 897呎 @$15496
建築: 983呎 @$14140
09/01/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 青松閣 (33座) 5樓 D室 | 1550萬 | 922呎 / 1029呎 | $16811 / $15063 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 03/09/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 銀柏閣 (38座) 17樓 C室 | 1488萬 | 897呎 / 983呎 | $16589 / $15137 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 02/09/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 金楓閣 (37座) 11樓 A室 | 2368萬 | 1114呎 / 1237呎 | $21257 / $19143 | 05/05/2009 | 1100萬 / +115% | 土地註冊處 |
| 21/07/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 銀柏閣 (38座) 3樓 H室 | 1695萬 | 1114呎 / 1237呎 | $15215 / $13703 | 10/05/2012 | 1320萬 / +28% | 土地註冊處 |
| 20/07/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 翠榕閣 (34座) 26樓 B室 | 2060萬 | 1015呎 / 1132呎 | $20296 / $18198 | 03/12/2019 | 1800萬 / +14% | 土地註冊處 |
| 17/07/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 金楓閣 (37座) 21樓 D室 | 1680萬 | 922呎 / 1029呎 | $18221 / $16327 | 30/06/2009 | 905萬 / +86% | 土地註冊處 |
| 26/06/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 翠榕閣 (34座) 12樓 G室 | 2030萬 | 1015呎 / 1132呎 | $20000 / $17933 | 15/04/2025 | 1600萬 / +27% | 土地註冊處 |
| 12/06/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 金楓閣 (37座) 12樓 B室 | 2000萬 | 1015呎 / 1137呎 | $19704 / $17590 | 19/07/1999 | 755萬 / +165% | 土地註冊處 |
| 12/06/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 金楓閣 (37座) 12樓 A室 | 2138萬 | 1121呎 / 1237呎 | $19072 / $17284 | 21/07/1999 | 800萬 / +167% | 土地註冊處 |
| 10/06/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 金楓閣 (37座) 8樓 F室 | 1528萬 | 897呎 / 983呎 | $17035 / $15544 | 18/02/2010 | 858萬 / +78% | 土地註冊處 |
| 10/06/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 紫樺閣 (36座) 24樓 H室 | 2398萬 | 1114呎 / 1237呎 | $21526 / $19386 | 09/01/1997 | 1000萬 / +140% | 土地註冊處 |
| 09/06/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 綠楊閣 (35座) 17樓 A室 | 2460萬 | 1114呎 / 1232呎 | $22083 / $19968 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/06/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 青松閣 (33座) 7樓 F室 | 1450萬 | 897呎 / 983呎 | $16165 / $14751 | 18/03/2013 | 1150萬 / +26% | 土地註冊處 |
| 03/06/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 翠榕閣 (34座) 22樓 E室 | 1525萬 | 922呎 / 1029呎 | $16540 / $14820 | 18/09/2002 | 630萬 / +142% | 土地註冊處 |
| 01/06/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 綠楊閣 (35座) 8樓 A室 | 2370萬 | 1114呎 / 1232呎 | $21275 / $19237 | 08/09/2009 | 1222.8萬 / +94% | 土地註冊處 |
| 07/05/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 銀柏閣 (38座) 3樓 A室 | 1628萬 | 1114呎 / 1237呎 | $14614 / $13161 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 04/05/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 翠榕閣 (34座) 9樓 C室 | 1200萬 | 897呎 / 983呎 | $13378 / $12208 | 26/03/2025 | 1150萬 / +4% | 土地註冊處 |
| 30/03/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 銀柏閣 (38座) 26樓 A室 | 2122.7萬 | 1114呎 / 1237呎 | $19055 / $17160 | 27/07/2010 | 1393萬 / +52% | 土地註冊處 |
| 22/01/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 綠楊閣 (35座) 30樓 E室 | 2020萬 | 1072呎 / 1182呎 | $18843 / $17090 | 28/09/2017 | 2350萬 / -14% | 土地註冊處 |
| 09/01/2026 | 太古城 | 太古城海景花園(西) 銀柏閣 (38座) 26樓 C室 | 1390萬 | 897呎 / 983呎 | $15496 / $14140 | 05/11/1997 | 843萬 / +65% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>