实用: 351尺 @$19430
23/04/2025
实用: 267尺 @$18727
23/04/2025
实用: 360尺 @$18750
22/04/2025
实用: 461尺 @$24729
22/04/2025
实用: 267尺 @$18652
22/04/2025
实用: 1047尺 @$22921
*最新成交,尚未登记
21/04/2025
实用: 383尺 @$11305
17/04/2025
实用: 350尺 @$18143
17/04/2025
实用: 1001尺 @$29351
17/04/2025
实用: 362尺 @$19751
16/04/2025
实用: 530尺 @$23208
15/04/2025
实用: 530尺 @$22604
15/04/2025
实用: 352尺 @$18466
14/04/2025
实用: 532尺 @$22556
11/04/2025
实用: 378尺 @$18783
11/04/2025
实用: 790尺 @$22658
*最新成交,尚未登记
10/04/2025
实用: 448尺 @$24000
10/04/2025
实用: 350尺 @$19143
10/04/2025
实用: 350尺 @$18143
09/04/2025
实用: 350尺 @$18571
09/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2025 | 南昌站 | 汇玺 2A期 2B座 50楼 D室 | 682万 | 351尺 / -- | $19430 / -- | 13/04/2017 | 1012万 / -33% | 土地注册处 |
23/04/2025 | 南昌站 | 汇玺 2A期 2B座 42楼 H室 | 500万 | 267尺 / -- | $18727 / -- | 02/02/2021 | 690万 / -28% | 土地注册处 |
22/04/2025 | 南昌站 | 汇玺 2A期 1B座 26楼 C室 | 675万 | 360尺 / -- | $18750 / -- | 12/04/2021 | 852万 / -21% | 土地注册处 |
22/04/2025 | 南昌站 | 汇玺 5期 汇玺III 7座 17楼 E室 | 1140万 | 461尺 / -- | $24729 / -- | 04/10/2019 | 1041.31万 / +9% | 土地注册处 |
22/04/2025 | 南昌站 | 汇玺 5期 汇玺III 8座 25楼 E室 | 498万 | 267尺 / -- | $18652 / -- | 01/11/2019 | 654.3万 / -24% | 土地注册处 |
21/04/2025 | 南昌站 | 汇玺 5期(汇玺III) 6座 低层 B室 | 2399.8万 | 1047尺 / -- | $22921 / -- | -- | -- / -- |
市场消息 |
17/04/2025 | 南昌站 | 凯乐苑 D座 (凯旭阁) 20楼 2室 | 433万 | 383尺 / -- | $11305 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
17/04/2025 | 南昌站 | 汇玺 3期 汇玺II 5B座 16楼 G室 | 635万 | 350尺 / -- | $18143 / -- | 05/09/2018 | 786.29万 / -19% | 土地注册处 |
17/04/2025 | 南昌站 | 维港滙 3期 1座 (1A) 15楼 B室 | 2938万 | 1001尺 / -- | $29351 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
16/04/2025 | 南昌站 | 汇玺 3期 汇玺II 3B座 45楼 H室 | 715万 | 362尺 / -- | $19751 / -- | 05/02/2024 | 712.8万 / +0% | 土地注册处 |
15/04/2025 | 南昌站 | 汇玺 2A期 2B座 46楼 B室 | 1230万 | 530尺 / -- | $23208 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/04/2025 | 南昌站 | 汇玺 2A期 2B座 20楼 B室 | 1198万 | 530尺 / -- | $22604 / -- | 28/03/2024 | 1186万 / +1% | 土地注册处 |
14/04/2025 | 南昌站 | 汇玺 3期 汇玺II 3B座 16楼 J室 | 650万 | 352尺 / -- | $18466 / -- | 06/12/2017 | 714.3万 / -9% | 土地注册处 |
11/04/2025 | 南昌站 | 汇玺 2A期 1B座 29楼 A室 | 1200万 | 532尺 / -- | $22556 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
11/04/2025 | 南昌站 | 汇玺 3期 汇玺II 3B座 47楼 K室 | 710万 | 378尺 / -- | $18783 / -- | 13/12/2017 | 923.56万 / -23% | 土地注册处 |
10/04/2025 | 南昌站 | 维港滙 2期 3座 (3A) 中层 D室 | 1790万 | 790尺 / -- | $22658 / -- | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
10/04/2025 | 南昌站 | 维港滙 1期 3B座 27楼 D室 | 1075.2万 | 448尺 / -- | $24000 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
10/04/2025 | 南昌站 | 汇玺 5期 汇玺III 7座 32楼 H室 | 670万 | 350尺 / -- | $19143 / -- | 26/09/2019 | 785.5万 / -15% | 土地注册处 |
09/04/2025 | 南昌站 | 汇玺 3期 汇玺II 3B座 8楼 F室 | 635万 | 350尺 / -- | $18143 / -- | 06/12/2017 | 692.49万 / -8% | 土地注册处 |
09/04/2025 | 南昌站 | 汇玺 3期 汇玺II 5B座 28楼 H室 | 650万 | 350尺 / -- | $18571 / -- | 05/09/2018 | 805.12万 / -19% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>