实用: 579尺 @$21033
14/05/2025
实用: 344尺 @$21494
02/05/2025
实用: 394尺 @$16302
15/04/2025
实用: 666尺 @$20470
15/04/2025
实用: 666尺 @$21416
09/04/2025
实用: 666尺 @$22069
02/04/2025
实用: 260尺 @$17885
20/03/2025
实用: 261尺 @$18253
26/02/2025
实用: 394尺 @$18921
12/12/2024
实用: 394尺 @$16678
06/12/2024
实用: 666尺 @$20766
05/12/2024
实用: 382尺 @$16969
26/11/2024
实用: 666尺 @$22550
26/11/2024
实用: 383尺 @$17475
19/11/2024
实用: 666尺 @$21932
19/11/2024
实用: 579尺 @$20323
15/11/2024
实用: 390尺 @$16831
13/11/2024
实用: 394尺 @$18642
13/11/2024
实用: 263尺 @$17589
11/11/2024
实用: 383尺 @$17527
08/11/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2025 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 11楼 C室 | 1217.8万 | 579尺 / -- | $21033 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
02/05/2025 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 2楼 B室 | 739.4万 | 344尺 / -- | $21494 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
15/04/2025 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 3楼 H室 | 642.3万 | 394尺 / -- | $16302 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
15/04/2025 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 3楼 A室 | 1363.3万 | 666尺 / -- | $20470 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
09/04/2025 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 9楼 A室 | 1426.3万 | 666尺 / -- | $21416 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
02/04/2025 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 11楼 A室 | 1469.8万 | 666尺 / -- | $22069 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
20/03/2025 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 17楼 K室 | 465万 | 260尺 / -- | $17885 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
26/02/2025 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 18楼 J室 | 476.4万 | 261尺 / -- | $18253 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
12/12/2024 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 29楼 H室 | 745.5万 | 394尺 / -- | $18921 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
06/12/2024 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 5楼 H室 | 657.1万 | 394尺 / -- | $16678 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
05/12/2024 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 5楼 A室 | 1383万 | 666尺 / -- | $20766 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
26/11/2024 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 2楼 F室 | 648.2万 | 382尺 / -- | $16969 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
26/11/2024 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 12楼 A室 | 1501.8万 | 666尺 / -- | $22550 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/11/2024 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 3楼 E室 | 669.3万 | 383尺 / -- | $17475 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/11/2024 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 10楼 A室 | 1460.7万 | 666尺 / -- | $21932 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
15/11/2024 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 3楼 C室 | 1176.7万 | 579尺 / -- | $20323 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
13/11/2024 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 2楼 L室 | 656.4万 | 390尺 / -- | $16831 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
13/11/2024 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 27楼 H室 | 734.5万 | 394尺 / -- | $18642 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
11/11/2024 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 2楼 D室 | 462.6万 | 263尺 / -- | $17589 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
08/11/2024 | 启德新区 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 5楼 E室 | 671.3万 | 383尺 / -- | $17527 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
4
5
>