实用: 246尺 @$44
*最新成交,尚未登记
12/04/2025
实用: 236尺 @$45
*最新成交,尚未登记
01/04/2025
实用: 436尺 @$36
*最新成交,尚未登记
25/03/2025
实用: 301尺 @$43
*最新成交,尚未登记
15/03/2025
实用: 235尺 @$49
*最新成交,尚未登记
15/03/2025
实用: 471尺 @$32
*最新成交,尚未登记
07/02/2025
实用: 236尺 @$49
*最新成交,尚未登记
14/01/2025
实用: 699尺 @$31
*最新成交,尚未登记
10/01/2025
实用: 235尺 @$47
*最新成交,尚未登记
13/12/2024
实用: 454尺 @$36
*最新成交,尚未登记
12/12/2024
实用: 235尺 @$48
*最新成交,尚未登记
29/10/2024
实用: 422尺 @$38
*最新成交,尚未登记
10/10/2024
实用: 236尺 @$47
*最新成交,尚未登记
06/10/2024
实用: 471尺 @$31
*最新成交,尚未登记
08/09/2024
实用: 236尺 @$50
*最新成交,尚未登记
03/09/2024
实用: 234尺 @$43
*最新成交,尚未登记
01/09/2024
实用: 236尺 @$46
*最新成交,尚未登记
01/09/2024
实用: 474尺 @$35
*最新成交,尚未登记
01/09/2024
实用: 235尺 @$47
*最新成交,尚未登记
25/08/2024
实用: 234尺 @$46
*最新成交,尚未登记
23/08/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2025 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 2座 高层 K室 | 10800 | 246尺 / -- | $44 / -- | 中原网页* |
01/04/2025 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 1座 高层 C室 | 10700 | 236尺 / -- | $45 / -- | 利嘉阁网页* |
25/03/2025 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 2座 高层 G室 | 15700 | 436尺 / -- | $36 / -- | 中原网页* |
15/03/2025 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 2座 高层 F室 | 12800 | 301尺 / -- | $43 / -- | 中原网页* |
15/03/2025 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 1座 低层 H室 | 11500 | 235尺 / -- | $49 / -- | 中原网页* |
07/02/2025 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 2座 中层 N室 | 15000 | 471尺 / -- | $32 / -- | 中原网页* |
14/01/2025 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 1座 中层 E室 | 11500 | 236尺 / -- | $49 / -- | 中原网页* |
10/01/2025 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 1座 低层 A3室 | 21500 | 699尺 / -- | $31 / -- | 利嘉阁网页* |
13/12/2024 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 1座 高层 E室 | 11000 | 235尺 / -- | $47 / -- | 利嘉阁网页* |
12/12/2024 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 2座 低层 H室 | 16300 | 454尺 / -- | $36 / -- | 中原网页* |
29/10/2024 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 1座 中层 G室 | 11300 | 235尺 / -- | $48 / -- | 利嘉阁网页* |
10/10/2024 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 2座 高层 B室 | 16000 | 422尺 / -- | $38 / -- | 中原网页* |
06/10/2024 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 1座 中层 F室 | 11000 | 236尺 / -- | $47 / -- | 中原网页* |
08/09/2024 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 2座 高层 N室 | 14800 | 471尺 / -- | $31 / -- | 利嘉阁网页* |
03/09/2024 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 1座 中层 F室 | 11800 | 236尺 / -- | $50 / -- | 中原网页* |
01/09/2024 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 1座 中层 H室 | 10000 | 234尺 / -- | $43 / -- | 利嘉阁网页* |
01/09/2024 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 1座 中层 E室 | 10900 | 236尺 / -- | $46 / -- | 中原网页* |
01/09/2024 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 2座 中层 E室 | 16800 | 474尺 / -- | $35 / -- | 中原网页* |
25/08/2024 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 1座 低层 H室 | 11000 | 235尺 / -- | $47 / -- | 中原网页* |
23/08/2024 | 兆康 | Novo Land 1A期 Elverum 1座 高层 H室 | 10800 | 234尺 / -- | $46 / -- | 利嘉阁网页* |
1
2
3
4
5
>