实用: 422尺 @$55
*最新成交,尚未登记
25/03/2025
实用: 423尺 @$54
*最新成交,尚未登记
12/03/2025
实用: 315尺 @$56
*最新成交,尚未登记
01/02/2025
实用: 423尺 @$52
*最新成交,尚未登记
21/01/2025
实用: 423尺 @$57
*最新成交,尚未登记
26/11/2024
实用: 422尺 @$55
*最新成交,尚未登记
18/11/2024
实用: 315尺 @$60
*最新成交,尚未登记
16/11/2024
实用: 315尺 @$59
*最新成交,尚未登记
29/10/2024
实用: 422尺 @$51
*最新成交,尚未登记
23/10/2024
实用: 315尺 @$62
*最新成交,尚未登记
08/09/2024
实用: 423尺 @$54
*最新成交,尚未登记
29/07/2024
实用: 315尺 @$60
*最新成交,尚未登记
18/07/2024
实用: 422尺 @$62
*最新成交,尚未登记
01/07/2024
实用: 422尺 @$62
*最新成交,尚未登记
01/06/2024
实用: 315尺 @$52
*最新成交,尚未登记
01/04/2024
实用: 315尺 @$63
*最新成交,尚未登记
04/03/2024
实用: 315尺 @$63
*最新成交,尚未登记
04/02/2024
实用: 422尺 @$59
*最新成交,尚未登记
08/11/2023
实用: 315尺 @$62
*最新成交,尚未登记
01/10/2023
实用: 315尺 @$60
*最新成交,尚未登记
29/09/2023
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 中层 A室 | 23000 | 422尺 / -- | $55 / -- | 中原网页* |
12/03/2025 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 中层 D室 | 23000 | 423尺 / -- | $54 / -- | 中原网页* |
01/02/2025 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 低层 B室 | 17500 | 315尺 / -- | $56 / -- | 利嘉阁网页* |
21/01/2025 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 低层 D室 | 22000 | 423尺 / -- | $52 / -- | 中原网页* |
26/11/2024 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 低层 D室 | 24000 | 423尺 / -- | $57 / -- | 中原网页* |
18/11/2024 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 中层 A室 | 23000 | 422尺 / -- | $55 / -- | 中原网页* |
16/11/2024 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 低层 B室 | 19000 | 315尺 / -- | $60 / -- | 中原网页* |
29/10/2024 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 中层 C室 | 18500 | 315尺 / -- | $59 / -- | 中原网页* |
23/10/2024 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 中层 A室 | 21500 | 422尺 / -- | $51 / -- | 中原网页* |
08/09/2024 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 低层 B室 | 19500 | 315尺 / -- | $62 / -- | 中原网页* |
29/07/2024 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 低层 D室 | 23000 | 423尺 / -- | $54 / -- | 中原网页* |
18/07/2024 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 低层 B室 | 19000 | 315尺 / -- | $60 / -- | 中原网页* |
01/07/2024 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 高层 A室 | 26000 | 422尺 / -- | $62 / -- | 中原网页* |
01/06/2024 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 高层 A室 | 26000 | 422尺 / -- | $62 / -- | 中原网页* |
01/04/2024 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 低层 C室 | 16500 | 315尺 / -- | $52 / -- | 中原网页* |
04/03/2024 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 高层 C室 | 20000 | 315尺 / -- | $63 / -- | 中原网页* |
04/02/2024 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 高层 C室 | 20000 | 315尺 / -- | $63 / -- | 中原网页* |
08/11/2023 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 中层 A室 | 25000 | 422尺 / -- | $59 / -- | 中原网页* |
01/10/2023 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 中层 B室 | 19500 | 315尺 / -- | $62 / -- | 中原网页* |
29/09/2023 | 湾仔 | 壹嘉 壹嘉 低层 B室 | 19000 | 315尺 / -- | $60 / -- | 中原网页* |
1
2
3
>