实用: 451尺 @$16851
19/05/2026
实用: 437尺 @$15973
08/05/2026
实用: 314尺 @$17675
05/05/2026
实用: 451尺 @$16297
04/05/2026
实用: 323尺 @$16966
29/04/2026
实用: 314尺 @$16752
27/04/2026
实用: 327尺 @$16667
24/04/2026
实用: 323尺 @$17028
22/04/2026
实用: 436尺 @$16720
22/04/2026
实用: 327尺 @$16453
*最新成交,尚未登记
17/04/2026
实用: 437尺 @$15789
15/04/2026
实用: 537尺 @$16365
13/04/2026
实用: 323尺 @$16347
13/04/2026
实用: 325尺 @$15938
10/04/2026
实用: 481尺 @$17297
10/04/2026
实用: 436尺 @$15599
09/04/2026
实用: 451尺 @$17228
02/04/2026
实用: 451尺 @$17341
30/03/2026
实用: 437尺 @$17256
27/03/2026
实用: 437尺 @$17288
27/03/2026
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2B) 48楼 C室 | 760万 | 451尺 / -- | $16851 / -- | 31/10/2025 | 695.7万 / +9% | 土地注册处 |
| 08/05/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2B) 42楼 D室 | 698万 | 437尺 / -- | $15973 / -- | 15/10/2025 | 646.8万 / +8% | 土地注册处 |
| 05/05/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2B) 37楼 B室 | 555万 | 314尺 / -- | $17675 / -- | 20/10/2025 | 476.6万 / +16% | 土地注册处 |
| 04/05/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2B) 22楼 C室 | 735万 | 451尺 / -- | $16297 / -- | 06/01/2025 | 659.8万 / +11% | 土地注册处 |
| 29/04/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2B) 20楼 F室 | 548万 | 323尺 / -- | $16966 / -- | 18/10/2024 | 462.3万 / +19% | 土地注册处 |
| 27/04/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2B) 33楼 B室 | 526万 | 314尺 / -- | $16752 / -- | 15/08/2025 | 472.9万 / +11% | 土地注册处 |
| 24/04/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2A) 40楼 F室 | 545万 | 327尺 / -- | $16667 / -- | 07/11/2025 | 497万 / +10% | 土地注册处 |
| 22/04/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2B) 37楼 F室 | 550万 | 323尺 / -- | $17028 / -- | 07/01/2025 | 476.6万 / +15% | 土地注册处 |
| 22/04/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2A) 16楼 D室 | 729万 | 436尺 / -- | $16720 / -- | 26/04/2024 | 618.6万 / +18% | 土地注册处 |
| 17/04/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2A) 低层 F室 | 538万 | 327尺 / -- | $16453 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 15/04/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2B) 11楼 D室 | 690万 | 437尺 / -- | $15789 / -- | 26/09/2024 | 618.5万 / +12% | 土地注册处 |
| 13/04/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2B) 28楼 A室 | 878.8万 | 537尺 / -- | $16365 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 13/04/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2B) 42楼 F室 | 528万 | 323尺 / -- | $16347 / -- | 21/11/2025 | 484.7万 / +9% | 土地注册处 |
| 10/04/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2A) 15楼 G室 | 518万 | 325尺 / -- | $15938 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 10/04/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2A) 63楼 F室 | 832万 | 481尺 / -- | $17297 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 09/04/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2A) 9楼 D室 | 680.1万 | 436尺 / -- | $15599 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 02/04/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2B) 63楼 C室 | 777万 | 451尺 / -- | $17228 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 30/03/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2B) 65楼 C室 | 782.1万 | 451尺 / -- | $17341 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 27/03/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2A) 62楼 A室 | 754.1万 | 437尺 / -- | $17256 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 27/03/2026 | 康城 | 日出康城12期B Park Seasons 2座 (2A) 63楼 A室 | 755.5万 | 437尺 / -- | $17288 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
4
5
>