实用: 975尺 @$11108
建筑: 1298尺 @$8344
22/05/2026
实用: 976尺 @$11424
建筑: 1300尺 @$8577
22/05/2026
实用: 822尺 @$9672
建筑: 1080尺 @$7361
*最新成交,尚未登记
21/05/2026
实用: 728尺 @$10783
建筑: 959尺 @$8186
20/05/2026
实用: 733尺 @$10273
建筑: 967尺 @$7787
20/05/2026
实用: 728尺 @$11099
建筑: 959尺 @$8425
*最新成交,尚未登记
18/05/2026
实用: 723尺 @$11452
建筑: 967尺 @$8563
18/05/2026
实用: 976尺 @$11148
建筑: 1300尺 @$8369
18/05/2026
实用: 964尺 @$12324
建筑: 1286尺 @$9238
*最新成交,尚未登记
15/05/2026
实用: 973尺 @$11593
建筑: 1296尺 @$8704
15/05/2026
实用: 973尺 @$9764
建筑: 1296尺 @$7330
13/05/2026
实用: 686尺 @$11370
建筑: 907尺 @$8600
12/05/2026
实用: 805尺 @$11799
建筑: 1059尺 @$8969
11/05/2026
实用: 972尺 @$10802
建筑: 1298尺 @$8089
04/05/2026
实用: 976尺 @$10451
建筑: 1300尺 @$7846
04/05/2026
实用: 717尺 @$11018
建筑: 946尺 @$8351
04/05/2026
实用: 677尺 @$11947
建筑: 906尺 @$8927
28/04/2026
实用: 717尺 @$10600
建筑: 946尺 @$8034
28/04/2026
实用: 974尺 @$11294
建筑: 1298尺 @$8475
17/04/2026
实用: 964尺 @$11307
建筑: 1286尺 @$8476
13/04/2026
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 2座 (右翼) 55樓 D室 | 1083万 | 975尺 / 1298尺 | $11108 / $8344 | 27/07/2009 | 571.8万 / +89% | 土地注册处 |
| 22/05/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 1座 (左翼) 65樓 D室 | 1115万 | 976尺 / 1300尺 | $11424 / $8577 | 28/07/2009 | 589.4万 / +89% | 土地注册处 |
| 21/05/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 2座 (左翼) 低層 B室 | 795万 | 822尺 / 1080尺 | $9672 / $7361 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
| 20/05/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 3座 (右翼) 60樓 C室 | 785万 | 728尺 / 959尺 | $10783 / $8186 | 10/01/2013 | 593万 / +32% | 土地注册处 |
| 20/05/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 5座 (右翼) 40樓 C室 | 753万 | 733尺 / 967尺 | $10273 / $7787 | 28/07/2009 | 388万 / +94% | 土地注册处 |
| 18/05/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 3座 (左翼) 高層 C室 | 808万 | 728尺 / 959尺 | $11099 / $8425 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 18/05/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 1座 (左翼) 60樓 C室 | 828万 | 723尺 / 967尺 | $11452 / $8563 | 23/07/2025 | 944万 / -12% | 土地注册处 |
| 18/05/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 1座 (左翼) 51樓 D室 | 1088万 | 976尺 / 1300尺 | $11148 / $8369 | 15/03/2011 | 670万 / +62% | 土地注册处 |
| 15/05/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 1座 (右翼) 中層 A室 | 1188万 | 964尺 / 1286尺 | $12324 / $9238 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 15/05/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 2座 (左翼) 31樓 A室 | 1128万 | 973尺 / 1296尺 | $11593 / $8704 | 21/07/2009 | 651.8万 / +73% | 土地注册处 |
| 13/05/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 2座 (左翼) 52樓 A室 | 950万 | 973尺 / 1296尺 | $9764 / $7330 | 21/07/2009 | 671.2万 / +42% | 土地注册处 |
| 12/05/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 3座 (右翼) 52樓 B室 | 780万 | 686尺 / 907尺 | $11370 / $8600 | 05/08/2009 | 427.8万 / +82% | 土地注册处 |
| 11/05/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 1座 (右翼) 36樓 B室 | 949.8万 | 805尺 / 1059尺 | $11799 / $8969 | 28/03/2018 | 1075万 / -12% | 土地注册处 |
| 04/05/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 5座 (左翼) 49樓 D室 | 1050万 | 972尺 / 1298尺 | $10802 / $8089 | 28/07/2009 | 556.5万 / +89% | 土地注册处 |
| 04/05/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 1座 (左翼) 57樓 D室 | 1020万 | 976尺 / 1300尺 | $10451 / $7846 | 30/06/2014 | 808万 / +26% | 土地注册处 |
| 04/05/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 5座 (右翼) 63樓 B室 | 790万 | 717尺 / 946尺 | $11018 / $8351 | 05/08/2009 | 498.1万 / +59% | 土地注册处 |
| 28/04/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 3座 (左翼) 23樓 A室 | 808.8万 | 677尺 / 906尺 | $11947 / $8927 | 10/08/2015 | 652万 / +24% | 土地注册处 |
| 28/04/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 5座 (右翼) 32樓 B室 | 760万 | 717尺 / 946尺 | $10600 / $8034 | 22/07/2009 | 477.1万 / +59% | 土地注册处 |
| 17/04/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 5座 (右翼) 33樓 D室 | 1100万 | 974尺 / 1298尺 | $11294 / $8475 | 28/07/2009 | 545.6万 / +102% | 土地注册处 |
| 13/04/2026 | 康城 | 日出康城2期A 領都 1座 (右翼) 19樓 A室 | 1090万 | 964尺 / 1286尺 | $11307 / $8476 | 14/05/2020 | 1200万 / -9% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>