实用: 698尺 @$43
*最新成交,尚未登记
04/04/2025
实用: 510尺 @$43
*最新成交,尚未登记
01/04/2025
实用: 694尺 @$44
*最新成交,尚未登记
28/03/2025
实用: 507尺 @$44
*最新成交,尚未登记
15/02/2025
实用: 725尺 @$41
*最新成交,尚未登记
05/01/2025
实用: 507尺 @$42
*最新成交,尚未登记
01/01/2025
实用: 398尺 @$46
*最新成交,尚未登记
22/12/2024
实用: 412尺 @$42
*最新成交,尚未登记
14/12/2024
实用: 508尺 @$44
*最新成交,尚未登记
03/11/2024
实用: 704尺 @$43
*最新成交,尚未登记
01/11/2024
实用: 545尺 @$39
*最新成交,尚未登记
08/10/2024
实用: 694尺 @$42
*最新成交,尚未登记
01/10/2024
实用: 521尺 @$40
*最新成交,尚未登记
22/09/2024
实用: 541尺 @$43
*最新成交,尚未登记
20/09/2024
实用: 560尺 @$39
*最新成交,尚未登记
08/08/2024
实用: 521尺 @$43
*最新成交,尚未登记
12/07/2024
实用: 401尺 @$41
*最新成交,尚未登记
17/06/2024
实用: 401尺 @$42
*最新成交,尚未登记
08/06/2024
实用: 520尺 @$39
*最新成交,尚未登记
25/05/2024
实用: 560尺 @$39
*最新成交,尚未登记
15/01/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2025 | 将军澳 | The Parkside 2座 中层 A室 | 30000 | 698尺 / -- | $43 / -- | 利嘉阁网页* |
01/04/2025 | 将军澳 | The Parkside 2A座 高层 C室 | 22000 | 510尺 / -- | $43 / -- | 中原网页* |
28/03/2025 | 将军澳 | The Parkside 2A座 低层 A室 | 30500 | 694尺 / -- | $44 / -- | 中原网页* |
15/02/2025 | 将军澳 | The Parkside 1座 低层 D室 | 22500 | 507尺 / -- | $44 / -- | 中原网页* |
05/01/2025 | 将军澳 | The Parkside 2座 高层 D室 | 29500 | 725尺 / -- | $41 / -- | 中原网页* |
01/01/2025 | 将军澳 | The Parkside 1座 低层 D室 | 21500 | 507尺 / -- | $42 / -- | 中原网页* |
22/12/2024 | 将军澳 | The Parkside 2A座 高层 B室 | 18500 | 398尺 / -- | $46 / -- | 中原网页* |
14/12/2024 | 将军澳 | The Parkside 3座 低层 G室 | 17500 | 412尺 / -- | $42 / -- | 中原网页* |
03/11/2024 | 将军澳 | The Parkside 1A座 高层 C室 | 22500 | 508尺 / -- | $44 / -- | 中原网页* |
01/11/2024 | 将军澳 | The Parkside 3座 低层 D室 | 30000 | 704尺 / -- | $43 / -- | 利嘉阁网页* |
08/10/2024 | 将军澳 | The Parkside 3座 低层 E室 | 21500 | 545尺 / -- | $39 / -- | 中原网页* |
01/10/2024 | 将军澳 | The Parkside 2A座 中层 A室 | 29000 | 694尺 / -- | $42 / -- | 利嘉阁网页* |
22/09/2024 | 将军澳 | The Parkside 3座 低层 B室 | 21000 | 521尺 / -- | $40 / -- | 利嘉阁网页* |
20/09/2024 | 将军澳 | The Parkside 1A座 低层 D室 | 23200 | 541尺 / -- | $43 / -- | 中原网页* |
08/08/2024 | 将军澳 | The Parkside 1A座 高层 E室 | 22000 | 560尺 / -- | $39 / -- | 中原网页* |
12/07/2024 | 将军澳 | The Parkside 3座 低层 B室 | 22500 | 521尺 / -- | $43 / -- | 中原网页* |
17/06/2024 | 将军澳 | The Parkside 3座 低层 F室 | 16500 | 401尺 / -- | $41 / -- | 中原网页* |
08/06/2024 | 将军澳 | The Parkside 3座 中层 F室 | 16800 | 401尺 / -- | $42 / -- | 利嘉阁网页* |
25/05/2024 | 将军澳 | The Parkside 3座 中层 B室 | 20500 | 520尺 / -- | $39 / -- | 利嘉阁网页* |
15/01/2024 | 将军澳 | The Parkside 1A座 高层 E室 | 22000 | 560尺 / -- | $39 / -- | 利嘉阁网页* |
1
2
3
4
>