实用: 592尺 @$9713
建筑: 707尺 @$8133
11/09/2026
实用: 431尺 @$9118
建筑: 514尺 @$7646
31/07/2026
实用: 484尺 @$10599
建筑: 578尺 @$8875
17/07/2026
实用: 592尺 @$9088
建筑: 707尺 @$7610
07/07/2026
实用: 592尺 @$9882
建筑: 707尺 @$8274
11/06/2026
实用: 484尺 @$11777
建筑: 578尺 @$9862
19/05/2026
实用: 431尺 @$8585
建筑: 514尺 @$7198
07/05/2026
实用: 484尺 @$9050
建筑: 578尺 @$7578
13/04/2026
实用: 592尺 @$11402
建筑: 707尺 @$9547
06/03/2026
实用: 592尺 @$9510
建筑: 707尺 @$7963
27/02/2026
实用: 431尺 @$8654
建筑: 514尺 @$7257
27/02/2026
实用: 484尺 @$8264
建筑: 578尺 @$6920
20/01/2026
实用: 431尺 @$8538
建筑: 514尺 @$7160
05/01/2026
实用: 592尺 @$9122
建筑: 707尺 @$7638
01/12/2025
实用: 592尺 @$8750
建筑: 707尺 @$7327
03/10/2025
实用: 592尺 @$10135
建筑: 707尺 @$8487
15/09/2025
实用: 592尺 @$8919
建筑: 707尺 @$7468
11/07/2025
实用: 431尺 @$8492
建筑: 514尺 @$7121
10/06/2025
实用: 592尺 @$7348
建筑: 707尺 @$6153
04/06/2025
实用: 592尺 @$9595
建筑: 707尺 @$8034
13/03/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 1座 14楼 K室 | 575万 | 592尺 / 707尺 | $9713 / $8133 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 31/07/2026 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 2座 7楼 A室 | 393万 | 431尺 / 514尺 | $9118 / $7646 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 17/07/2026 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 4座 4楼 E室 | 513万 | 484尺 / 578尺 | $10599 / $8875 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 07/07/2026 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 4座 5楼 G室 | 538万 | 592尺 / 707尺 | $9088 / $7610 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 3座 11楼 G室 | 585万 | 592尺 / 707尺 | $9882 / $8274 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 19/05/2026 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 3座 23楼 E室 | 570万 | 484尺 / 578尺 | $11777 / $9862 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 07/05/2026 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 1座 23楼 A室 | 370万 | 431尺 / 514尺 | $8585 / $7198 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 13/04/2026 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 2座 13楼 B室 | 438万 | 484尺 / 578尺 | $9050 / $7578 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 06/03/2026 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 2座 15楼 J室 | 675万 | 592尺 / 707尺 | $11402 / $9547 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 27/02/2026 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 3座 16楼 J室 | 563万 | 592尺 / 707尺 | $9510 / $7963 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 27/02/2026 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 2座 21楼 F室 | 373万 | 431尺 / 514尺 | $8654 / $7257 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 20/01/2026 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 2座 3楼 B室 | 400万 | 484尺 / 578尺 | $8264 / $6920 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 05/01/2026 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 4座 24楼 F室 | 368万 | 431尺 / 514尺 | $8538 / $7160 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 01/12/2025 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 1座 23楼 K室 | 540万 | 592尺 / 707尺 | $9122 / $7638 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 03/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 2座 27楼 H室 | 518万 | 592尺 / 707尺 | $8750 / $7327 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 15/09/2025 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 3座 21楼 D室 | 600万 | 592尺 / 707尺 | $10135 / $8487 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/07/2025 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 2座 20楼 G室 | 528万 | 592尺 / 707尺 | $8919 / $7468 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/06/2025 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 3座 4楼 F室 | 366万 | 431尺 / 514尺 | $8492 / $7121 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 04/06/2025 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 3座 5楼 D室 | 435万 | 592尺 / 707尺 | $7348 / $6153 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 13/03/2025 | 大埔墟 / 太和 | 富雅花园 3座 3楼 C室 | 568万 | 592尺 / 707尺 | $9595 / $8034 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
>