实用: 266尺 @$43
*最新成交,尚未登记
03/05/2025
实用: 293尺 @$43
*最新成交,尚未登记
01/05/2025
实用: 283尺 @$48
*最新成交,尚未登记
16/04/2025
实用: 266尺 @$40
*最新成交,尚未登记
09/04/2025
实用: 229尺 @$48
*最新成交,尚未登记
07/04/2025
实用: 411尺 @$36
*最新成交,尚未登记
01/03/2025
实用: 283尺 @$46
*最新成交,尚未登记
24/02/2025
实用: 221尺 @$52
*最新成交,尚未登记
10/02/2025
实用: 225尺 @$52
*最新成交,尚未登记
01/02/2025
实用: 283尺 @$49
*最新成交,尚未登记
15/01/2025
实用: 293尺 @$44
*最新成交,尚未登记
25/12/2024
实用: 208尺 @$55
*最新成交,尚未登记
05/11/2024
实用: 296尺 @$47
*最新成交,尚未登记
01/11/2024
实用: 296尺 @$47
*最新成交,尚未登记
24/10/2024
实用: 221尺 @$54
*最新成交,尚未登记
17/09/2024
实用: 203尺 @$54
*最新成交,尚未登记
01/09/2024
实用: 296尺 @$47
*最新成交,尚未登记
01/09/2024
实用: 225尺 @$51
*最新成交,尚未登记
30/08/2024
实用: 224尺 @$54
*最新成交,尚未登记
21/08/2024
实用: 229尺 @$52
*最新成交,尚未登记
11/08/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2025 | 马鞍山 | 荟朗 1座 中层 B03室 | 11500 | 266尺 / -- | $43 / -- | 中原网页* |
01/05/2025 | 马鞍山 | 荟朗 1座 低层 A07室 | 12500 | 293尺 / -- | $43 / -- | 中原网页* |
16/04/2025 | 马鞍山 | 荟朗 1座 中层 A06室 | 13700 | 283尺 / -- | $48 / -- | 中原网页* |
09/04/2025 | 马鞍山 | 荟朗 1座 低层 B03室 | 10700 | 266尺 / -- | $40 / -- | 中原网页* |
07/04/2025 | 马鞍山 | 荟朗 2座 中层 B01室 | 11000 | 229尺 / -- | $48 / -- | 利嘉阁网页* |
01/03/2025 | 马鞍山 | 荟朗 1座 中层 B05室 | 15000 | 411尺 / -- | $36 / -- | 中原网页* |
24/02/2025 | 马鞍山 | 荟朗 1座 低层 A06室 | 13000 | 283尺 / -- | $46 / -- | 中原网页* |
10/02/2025 | 马鞍山 | 荟朗 1座 高层 B02室 | 11500 | 221尺 / -- | $52 / -- | 利嘉阁网页* |
01/02/2025 | 马鞍山 | 荟朗 2座 中层 B02室 | 11800 | 225尺 / -- | $52 / -- | 利嘉阁网页* |
15/01/2025 | 马鞍山 | 荟朗 1座 高层 A06室 | 13800 | 283尺 / -- | $49 / -- | 利嘉阁网页* |
25/12/2024 | 马鞍山 | 荟朗 2座 中层 B07室 | 12800 | 293尺 / -- | $44 / -- | 中原网页* |
05/11/2024 | 马鞍山 | 荟朗 2座 低层 B01室 | 11500 | 208尺 / -- | $55 / -- | 中原网页* |
01/11/2024 | 马鞍山 | 荟朗 2座 中层 A07室 | 14000 | 296尺 / -- | $47 / -- | 利嘉阁网页* |
24/10/2024 | 马鞍山 | 荟朗 1座 中层 A08室 | 14000 | 296尺 / -- | $47 / -- | 利嘉阁网页* |
17/09/2024 | 马鞍山 | 荟朗 1座 中层 B02室 | 12000 | 221尺 / -- | $54 / -- | 利嘉阁网页* |
01/09/2024 | 马鞍山 | 荟朗 2座 低层 B02室 | 11000 | 203尺 / -- | $54 / -- | 利嘉阁网页* |
01/09/2024 | 马鞍山 | 荟朗 2座 高层 B08室 | 14000 | 296尺 / -- | $47 / -- | 中原网页* |
30/08/2024 | 马鞍山 | 荟朗 1座 高层 A02室 | 11500 | 225尺 / -- | $51 / -- | 中原网页* |
21/08/2024 | 马鞍山 | 荟朗 1座 高层 A05室 | 12000 | 224尺 / -- | $54 / -- | 中原网页* |
11/08/2024 | 马鞍山 | 荟朗 2座 低层 A01室 | 11800 | 229尺 / -- | $52 / -- | 中原网页* |
1
2
3
4
5
>