实用: 475尺 @$25
建筑: 631尺 @$19
*最新成交,尚未登记
10/02/2025
实用: 489尺 @$27
建筑: 628尺 @$21
*最新成交,尚未登记
21/01/2025
实用: 473尺 @$25
建筑: 622尺 @$19
*最新成交,尚未登记
17/12/2024
实用: 475尺 @$27
建筑: 631尺 @$20
*最新成交,尚未登记
27/11/2024
实用: 450尺 @$28
建筑: 580尺 @$22
*最新成交,尚未登记
01/11/2024
实用: 450尺 @$28
建筑: 580尺 @$22
*最新成交,尚未登记
07/10/2024
实用: 469尺 @$26
建筑: 617尺 @$20
*最新成交,尚未登记
01/10/2024
实用: 450尺 @$26
建筑: 580尺 @$20
*最新成交,尚未登记
01/10/2024
实用: 450尺 @$27
建筑: 580尺 @$21
*最新成交,尚未登记
20/08/2024
实用: 431尺 @$27
建筑: 556尺 @$21
*最新成交,尚未登记
18/08/2024
实用: 442尺 @$29
建筑: 578尺 @$22
*最新成交,尚未登记
15/08/2024
实用: 398尺 @$30
建筑: 518尺 @$23
*最新成交,尚未登记
01/07/2024
实用: 442尺 @$26
建筑: 578尺 @$20
*最新成交,尚未登记
15/06/2024
实用: 438尺 @$26
建筑: 567尺 @$20
*最新成交,尚未登记
13/06/2024
实用: 398尺 @$27
建筑: 518尺 @$21
*最新成交,尚未登记
01/06/2024
实用: 473尺 @$21
建筑: 622尺 @$16
*最新成交,尚未登记
06/05/2024
实用: 515尺 @$26
建筑: 695尺 @$19
*最新成交,尚未登记
15/04/2024
实用: 431尺 @$21
建筑: 556尺 @$16
*最新成交,尚未登记
01/03/2024
实用: 466尺 @$21
建筑: 595尺 @$16
*最新成交,尚未登记
25/02/2024
实用: 398尺 @$25
建筑: 518尺 @$19
*最新成交,尚未登记
01/02/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2025 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 6座 低层 C室 | 12000 | 475尺 / 631尺 | $25 / $19 | 中原网页* |
21/01/2025 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 5座 中层 D室 | 13300 | 489尺 / 628尺 | $27 / $21 | 中原网页* |
17/12/2024 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 1座 低层 C室 | 11800 | 473尺 / 622尺 | $25 / $19 | 中原网页* |
27/11/2024 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 6座 高层 C室 | 12800 | 475尺 / 631尺 | $27 / $20 | 中原网页* |
01/11/2024 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 2座 中层 G室 | 12700 | 450尺 / 580尺 | $28 / $22 | 中原网页* |
07/10/2024 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 2座 中层 G室 | 12500 | 450尺 / 580尺 | $28 / $22 | 中原网页* |
01/10/2024 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 2座 中层 E室 | 12300 | 469尺 / 617尺 | $26 / $20 | 中原网页* |
01/10/2024 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 2座 中层 G室 | 11500 | 450尺 / 580尺 | $26 / $20 | 中原网页* |
20/08/2024 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 2座 高层 B室 | 12000 | 450尺 / 580尺 | $27 / $21 | 中原网页* |
18/08/2024 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 5座 低层 A室 | 11500 | 431尺 / 556尺 | $27 / $21 | 中原网页* |
15/08/2024 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 2座 中层 F室 | 12800 | 442尺 / 578尺 | $29 / $22 | 中原网页* |
01/07/2024 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 1座 高层 G室 | 11800 | 398尺 / 518尺 | $30 / $23 | 中原网页* |
15/06/2024 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 2座 高层 F室 | 11500 | 442尺 / 578尺 | $26 / $20 | 中原网页* |
13/06/2024 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 1座 低层 E室 | 11500 | 438尺 / 567尺 | $26 / $20 | 中原网页* |
01/06/2024 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 3座 中层 H室 | 10800 | 398尺 / 518尺 | $27 / $21 | 中原网页* |
06/05/2024 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 1座 中层 D室 | 10000 | 473尺 / 622尺 | $21 / $16 | 中原网页* |
15/04/2024 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 4座 低层 D室 | 13200 | 515尺 / 695尺 | $26 / $19 | 中原网页* |
01/03/2024 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 5座 低层 H室 | 9000 | 431尺 / 556尺 | $21 / $16 | 中原网页* |
25/02/2024 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 6座 高层 F室 | 9800 | 466尺 / 595尺 | $21 / $16 | 中原网页* |
01/02/2024 | 屯门码头 | 迈亚美海湾 1座 中层 G室 | 10000 | 398尺 / 518尺 | $25 / $19 | 中原网页* |
1
2
3
>