实用: 644尺 @$9472
建筑: 830尺 @$7349
*最新成交,尚未登记
05/06/2026
实用: 470尺 @$11809
建筑: 582尺 @$9536
*最新成交,尚未登记
03/06/2026
实用: 481尺 @$10767
建筑: 592尺 @$8748
03/06/2026
实用: 481尺 @$8316
建筑: 592尺 @$6757
02/06/2026
实用: 481尺 @$11020
建筑: 592尺 @$8954
26/05/2026
实用: 644尺 @$10093
建筑: 830尺 @$7831
27/04/2026
实用: 483尺 @$9979
建筑: 582尺 @$8282
27/04/2026
实用: 689尺 @$8200
建筑: 830尺 @$6807
20/04/2026
实用: 481尺 @$9771
建筑: 592尺 @$7939
09/04/2026
实用: 470尺 @$10256
建筑: 582尺 @$8282
*最新成交,尚未登记
28/03/2026
实用: 644尺 @$9550
建筑: 830尺 @$7410
03/03/2026
实用: 644尺 @$9783
建筑: 830尺 @$7590
27/02/2026
实用: 481尺 @$8940
建筑: 592尺 @$7264
25/02/2026
实用: 470尺 @$10213
建筑: 582尺 @$8247
13/02/2026
实用: 470尺 @$10000
建筑: 582尺 @$8076
11/02/2026
实用: 481尺 @$8316
建筑: 592尺 @$6757
10/02/2026
实用: 470尺 @$9894
建筑: 582尺 @$7990
04/02/2026
实用: 644尺 @$9596
建筑: 830尺 @$7446
06/01/2026
实用: 470尺 @$11064
建筑: 582尺 @$8935
23/12/2025
实用: 481尺 @$8108
建筑: 592尺 @$6588
05/12/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 丽城 | 丽城花园1期 3座 中层 E室 | 610万 | 644尺 / 830尺 | $9472 / $7349 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 03/06/2026 | 丽城 | 丽城花园1期 2座 中层 B室 | 555万 | 470尺 / 582尺 | $11809 / $9536 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
| 03/06/2026 | 丽城 | 丽城花园1期 3座 21楼 F室 | 517.88万 | 481尺 / 592尺 | $10767 / $8748 | 12/02/2015 | 455万 / +14% | 土地注册处 |
| 02/06/2026 | 丽城 | 丽城花园1期 3座 1楼 G室 | 400万 | 481尺 / 592尺 | $8316 / $6757 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 26/05/2026 | 丽城 | 丽城花园1期 2座 33楼 F室 | 530.08万 | 481尺 / 592尺 | $11020 / $8954 | 17/12/2021 | 685万 / -23% | 土地注册处 |
| 27/04/2026 | 丽城 | 丽城花园1期 1座 18楼 D室 | 650万 | 644尺 / 830尺 | $10093 / $7831 | 20/11/2024 | 563.89万 / +15% | 土地注册处 |
| 27/04/2026 | 丽城 | 丽城花园1期 2座 25楼 B室 | 482万 | 483尺 / 582尺 | $9979 / $8282 | 21/01/2005 | 149.8万 / +222% | 土地注册处 |
| 20/04/2026 | 丽城 | 丽城花园1期 2座 16楼 E室 | 565万 | 689尺 / 830尺 | $8200 / $6807 | 08/04/2006 | 180万 / +214% | 土地注册处 |
| 09/04/2026 | 丽城 | 丽城花园1期 1座 9楼 F室 | 470万 | 481尺 / 592尺 | $9771 / $7939 | 28/02/2024 | 470万 / +0% | 土地注册处 |
| 28/03/2026 | 丽城 | 丽城花园1期 2座 高层 B室 | 482万 | 470尺 / 582尺 | $10256 / $8282 | -- | -- / -- | 市场消息 |
| 03/03/2026 | 丽城 | 丽城花园1期 1座 10楼 H室 | 615万 | 644尺 / 830尺 | $9550 / $7410 | 11/09/2000 | 187.5万 / +228% | 土地注册处 |
| 27/02/2026 | 丽城 | 丽城花园1期 1座 10楼 E室 | 630万 | 644尺 / 830尺 | $9783 / $7590 | 14/06/2019 | 700万 / -10% | 土地注册处 |
| 25/02/2026 | 丽城 | 丽城花园1期 3座 4楼 F室 | 430万 | 481尺 / 592尺 | $8940 / $7264 | 20/08/1997 | 270万 / +59% | 土地注册处 |
| 13/02/2026 | 丽城 | 丽城花园1期 1座 15楼 C室 | 480万 | 470尺 / 582尺 | $10213 / $8247 | 16/06/2009 | 200万 / +140% | 土地注册处 |
| 11/02/2026 | 丽城 | 丽城花园1期 3座 12楼 C室 | 470万 | 470尺 / 582尺 | $10000 / $8076 | 12/10/2012 | 345万 / +36% | 土地注册处 |
| 10/02/2026 | 丽城 | 丽城花园1期 1座 2楼 G室 | 400万 | 481尺 / 592尺 | $8316 / $6757 | 26/04/2017 | 495万 / -19% | 土地注册处 |
| 04/02/2026 | 丽城 | 丽城花园1期 2座 8楼 C室 | 465万 | 470尺 / 582尺 | $9894 / $7990 | 10/08/2000 | 160万 / +191% | 土地注册处 |
| 06/01/2026 | 丽城 | 丽城花园1期 2座 33楼 E室 | 618万 | 644尺 / 830尺 | $9596 / $7446 | 02/07/2010 | 295万 / +109% | 土地注册处 |
| 23/12/2025 | 丽城 | 丽城花园1期 3座 25楼 C室 | 520万 | 470尺 / 582尺 | $11064 / $8935 | 14/05/2013 | 373万 / +39% | 土地注册处 |
| 05/12/2025 | 丽城 | 丽城花园1期 2座 2楼 F室 | 390万 | 481尺 / 592尺 | $8108 / $6588 | 29/07/2019 | 580万 / -33% | 土地注册处 |
1
2
3
4
>