实用: 624尺 @$9295
建筑: 838尺 @$6921
*最新成交,尚未登记
25/04/2025
实用: 717尺 @$9874
建筑: 959尺 @$7383
23/04/2025
实用: 968尺 @$10103
建筑: 1280尺 @$7641
*最新成交,尚未登记
22/04/2025
实用: 914尺 @$9431
建筑: 1224尺 @$7042
*最新成交,尚未登记
22/04/2025
实用: 511尺 @$10724
建筑: 676尺 @$8107
22/04/2025
实用: 438尺 @$8904
建筑: 676尺 @$5769
*最新成交,尚未登记
17/04/2025
实用: 984尺 @$9126
建筑: 1312尺 @$6845
17/04/2025
实用: 502尺 @$9562
建筑: 669尺 @$7175
17/04/2025
实用: 716尺 @$9749
建筑: 957尺 @$7294
17/04/2025
实用: 622尺 @$9193
建筑: 830尺 @$6889
*最新成交,尚未登记
16/04/2025
实用: 905尺 @$9282
建筑: 1206尺 @$6965
16/04/2025
实用: 657尺 @$9939
建筑: 877尺 @$7446
*最新成交,尚未登记
15/04/2025
实用: 855尺 @$9614
建筑: 1144尺 @$7185
15/04/2025
实用: 440尺 @$9727
建筑: 587尺 @$7291
15/04/2025
实用: 1116尺 @$10305
建筑: 1483尺 @$7755
15/04/2025
实用: 925尺 @$8649
建筑: 1218尺 @$6568
11/04/2025
实用: 650尺 @$9385
建筑: 947尺 @$6441
11/04/2025
实用: 705尺 @$8706
建筑: 943尺 @$6509
11/04/2025
实用: 460尺 @$9674
建筑: 618尺 @$7201
*最新成交,尚未登记
10/04/2025
实用: 610尺 @$9967
建筑: 941尺 @$6461
*最新成交,尚未登记
10/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 7期 万事达广场1-3号 高层 1号C室 | 580万 | 624尺 / 838尺 | $9295 / $6921 | -- | -- / -- | 中原网页* |
23/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老汇街93-95号 17楼 93号D室 | 708万 | 717尺 / 959尺 | $9874 / $7383 | 08/02/2011 | 593.8万 / +19% | 土地注册处 |
22/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街48-50号 高层 48号A室 | 978万 | 968尺 / 1280尺 | $10103 / $7641 | -- | -- / -- | 中原网页* |
22/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老汇街89-91号 中层 89号B室 | 862万 | 914尺 / 1224尺 | $9431 / $7042 | -- | -- / -- | 中原网页* |
22/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老汇街49-51号 18楼 51号B室 | 548万 | 511尺 / 676尺 | $10724 / $8107 | 09/02/2017 | 636.8万 / -14% | 土地注册处 |
17/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 5期 兰秀道2-4号 高层 4号B室 | 390万 | 438尺 / 676尺 | $8904 / $5769 | -- | -- / -- | 中原网页* |
17/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老汇街52-54号 20楼 54号C室 | 898万 | 984尺 / 1312尺 | $9126 / $6845 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
17/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老汇街105-107号 9楼 107号A室 | 480万 | 502尺 / 669尺 | $9562 / $7175 | 29/10/2012 | 488万 / -2% | 土地注册处 |
17/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 6期 恒柏街2-4号 13楼 2号B室 | 698万 | 716尺 / 957尺 | $9749 / $7294 | 19/09/2014 | 680万 / +3% | 土地注册处 |
16/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街33-35号 中层 33号C室 | 571.8万 | 622尺 / 830尺 | $9193 / $6889 | -- | -- / -- | 中原网页* |
16/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 8期 百老汇街98-100号 11楼 100号A室 | 840万 | 905尺 / 1206尺 | $9282 / $6965 | 10/01/2002 | 302万 / +178% | 土地注册处 |
15/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老汇街61-63号 低层 63号A室 | 653万 | 657尺 / 877尺 | $9939 / $7446 | -- | -- / -- | 中原网页* |
15/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 8期 百老汇街110-112号 9楼 110号A室 | 822万 | 855尺 / 1144尺 | $9614 / $7185 | 11/11/2011 | 638万 / +29% | 土地注册处 |
15/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 5期 兰秀道15号 5楼 L室 | 428万 | 440尺 / 587尺 | $9727 / $7291 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 8期 百老汇街94-96号 16楼 96号B室 | 1150万 | 1116尺 / 1483尺 | $10305 / $7755 | 27/02/2017 | 1423万 / -19% | 土地注册处 |
11/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街44-46号 1楼 46号B室 | 800万 | 925尺 / 1218尺 | $8649 / $6568 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
11/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 5期 兰秀道6-8号 20楼 8号B室 | 610万 | 650尺 / 947尺 | $9385 / $6441 | 28/08/2012 | 498万 / +22% | 土地注册处 |
11/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 吉利径15-17号 17楼 17号A室 | 613.8万 | 705尺 / 943尺 | $8706 / $6509 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
10/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 1期 百老汇街23号 中层 E室 | 445万 | 460尺 / 618尺 | $9674 / $7201 | -- | -- / -- | 中原网页* |
10/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 6期 兰秀道21-23号 中层 21号B室 | 608万 | 610尺 / 941尺 | $9967 / $6461 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
1
2
3
4
5
>