实用: 742尺 @$5256
建筑: 856尺 @$4556
14/10/2026
实用: 502尺 @$7570
建筑: 585尺 @$6496
30/09/2026
实用: 390尺 @$9744
29/09/2026
实用: 243尺 @$7922
建筑: 336尺 @$5729
01/09/2026
实用: 501尺 @$7585
24/07/2026
实用: 624尺 @$5929
25/06/2026
实用: 502尺 @$6375
08/06/2026
实用: 488尺 @$7172
建筑: 800尺 @$4375
29/05/2026
实用: 700尺 @$5714
14/05/2026
实用: 501尺 @$6188
12/05/2026
实用: 502尺 @$7729
10/04/2026
实用: 502尺 @$6135
10/04/2026
实用: 700尺 @$5143
24/03/2026
实用: 742尺 @$5391
26/02/2026
实用: 454尺 @$8811
24/02/2026
实用: 742尺 @$7412
14/11/2025
实用: 700尺 @$5714
11/11/2025
实用: 624尺 @$5865
28/10/2025
实用: 518尺 @$6660
08/10/2025
实用: 502尺 @$6534
18/09/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 土瓜湾 | 益丰大厦 B座 13楼 3室 | 390万 | 742尺 / 856尺 | $5256 / $4556 | 26/06/2002 | 75万 / +420% | 土地注册处 |
| 30/09/2026 | 土瓜湾 | 益丰大厦 D座 6楼 5室 | 380万 | 502尺 / 585尺 | $7570 / $6496 | 29/03/2001 | 77万 / +394% | 土地注册处 |
| 29/09/2026 | 土瓜湾 | 益丰大厦 B座 12楼 16室 | 380万 | 390尺 / -- | $9744 / -- | 20/04/2021 | 380万 / +0% | 土地注册处 |
| 01/09/2026 | 土瓜湾 | 益丰大厦 B座 15楼 18室 | 192.5万 | 243尺 / 336尺 | $7922 / $5729 | 22/09/2009 | 87万 / +121% | 土地注册处 |
| 24/07/2026 | 土瓜湾 | 益丰大厦 C座 8楼 2室 | 380万 | 501尺 / -- | $7585 / -- | 15/06/2026 | 295万 / +29% | 土地注册处 |
| 25/06/2026 | 土瓜湾 | 益丰大厦 C座 2楼 14室 | 370万 | 624尺 / -- | $5929 / -- | 09/05/2025 | 400万 / -8% | 土地注册处 |
| 08/06/2026 | 土瓜湾 | 益丰大厦 B座 4楼 18室 | 320万 | 502尺 / -- | $6375 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/05/2026 | 土瓜湾 | 益丰大厦 B座 10楼 13室 | 350万 | 488尺 / 800尺 | $7172 / $4375 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 14/05/2026 | 土瓜湾 | 益丰大厦 A座 9楼 2室 | 400万 | 700尺 / -- | $5714 / -- | 14/04/1999 | 80万 / +400% | 土地注册处 |
| 12/05/2026 | 土瓜湾 | 益丰大厦 C座 4楼 5室 | 310万 | 501尺 / -- | $6188 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/04/2026 | 土瓜湾 | 益丰大厦 D座 8楼 4室 | 388万 | 502尺 / -- | $7729 / -- | 16/03/2018 | 525万 / -26% | 土地注册处 |
| 10/04/2026 | 土瓜湾 | 益丰大厦 D座 3楼 7室 | 308万 | 502尺 / -- | $6135 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 24/03/2026 | 土瓜湾 | 益丰大厦 A座 2楼 11室 | 360万 | 700尺 / -- | $5143 / -- | 01/03/2002 | 50万 / +620% | 土地注册处 |
| 26/02/2026 | 土瓜湾 | 益丰大厦 B座 5楼 5室 | 400万 | 742尺 / -- | $5391 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 24/02/2026 | 土瓜湾 | 益丰大厦 A座 15楼 11室 | 400万 | 454尺 / -- | $8811 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 14/11/2025 | 土瓜湾 | 益丰大厦 B座 14楼 3室 | 550万 | 742尺 / -- | $7412 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/11/2025 | 土瓜湾 | 益丰大厦 A座 12楼 3室 | 400万 | 700尺 / -- | $5714 / -- | 22/07/2003 | 80万 / +400% | 土地注册处 |
| 28/10/2025 | 土瓜湾 | 益丰大厦 C座 8楼 14室 | 366万 | 624尺 / -- | $5865 / -- | 27/05/2020 | 500万 / -27% | 土地注册处 |
| 08/10/2025 | 土瓜湾 | 益丰大厦 C座 4楼 15室 | 345万 | 518尺 / -- | $6660 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 18/09/2025 | 土瓜湾 | 益丰大厦 D座 3楼 4室 | 328万 | 502尺 / -- | $6534 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
>