实用: 886尺 @$20971
建筑: 1182尺 @$15719
16/04/2025
实用: 1060尺 @$23585
建筑: 1389尺 @$17999
07/04/2025
实用: 752尺 @$21117
建筑: 1006尺 @$15785
01/04/2025
实用: 1403尺 @$26372
建筑: 1814尺 @$20397
28/03/2025
实用: 803尺 @$21644
建筑: 1071尺 @$16228
27/03/2025
实用: 1054尺 @$24194
建筑: 1394尺 @$18293
18/03/2025
实用: 632尺 @$21915
建筑: 846尺 @$16371
18/03/2025
实用: 633尺 @$20900
建筑: 848尺 @$15601
14/03/2025
实用: 1070尺 @$24112
建筑: 1440尺 @$17917
14/03/2025
实用: 1049尺 @$22879
建筑: 1394尺 @$17217
13/03/2025
实用: 748尺 @$22727
建筑: 998尺 @$17034
11/03/2025
实用: 1087尺 @$23919
建筑: 1403尺 @$18532
06/03/2025
实用: 809尺 @$25711
建筑: 1076尺 @$19331
20/02/2025
实用: 762尺 @$23622
建筑: 1016尺 @$17717
11/02/2025
实用: 1294尺 @$27728
建筑: 1667尺 @$21524
10/02/2025
实用: 1087尺 @$23551
建筑: 1403尺 @$18247
07/02/2025
实用: 775尺 @$22581
建筑: 1032尺 @$16957
05/02/2025
实用: 1239尺 @$26110
建筑: 1657尺 @$19523
28/01/2025
实用: 632尺 @$22152
建筑: 836尺 @$16746
27/01/2025
实用: 1236尺 @$23366
建筑: 1657尺 @$17429
20/01/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 2期 2座 19楼 G室 | 1858万 | 886尺 / 1182尺 | $20971 / $15719 | 27/09/2024 | 1700万 / +9% | 土地注册处 |
07/04/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 2期 2座 51楼 E室 | 2500万 | 1060尺 / 1389尺 | $23585 / $17999 | 18/10/2010 | 1736.8万 / +44% | 土地注册处 |
01/04/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 1期 6座 27楼 H室 | 1588万 | 752尺 / 1006尺 | $21117 / $15785 | 09/03/2017 | 1600万 / -1% | 土地注册处 |
28/03/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 2期 1座 78楼 D室 | 3700万 | 1403尺 / 1814尺 | $26372 / $20397 | 29/06/2017 | 4500万 / -18% | 土地注册处 |
27/03/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 1期 3座 35楼 D室 | 1738万 | 803尺 / 1071尺 | $21644 / $16228 | 20/11/2001 | 482.8万 / +260% | 土地注册处 |
18/03/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 2期 2座 31楼 C室 | 2550万 | 1054尺 / 1394尺 | $24194 / $18293 | 21/05/2003 | 573万 / +345% | 土地注册处 |
18/03/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 1期 6座 42楼 A室 | 1385万 | 632尺 / 846尺 | $21915 / $16371 | 27/08/2010 | 1130万 / +23% | 土地注册处 |
14/03/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 1期 5座 41楼 B室 | 1323万 | 633尺 / 848尺 | $20900 / $15601 | 03/02/2016 | 1138万 / +16% | 土地注册处 |
14/03/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 2期 1座 31楼 A室 | 2580万 | 1070尺 / 1440尺 | $24112 / $17917 | 30/08/2005 | 1156万 / +123% | 土地注册处 |
13/03/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 2期 2座 21楼 C室 | 2400万 | 1049尺 / 1394尺 | $22879 / $17217 | 08/04/2004 | 763万 / +215% | 土地注册处 |
11/03/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 1期 5座 29楼 D室 | 1700万 | 748尺 / 998尺 | $22727 / $17034 | 28/09/2021 | 2080万 / -18% | 土地注册处 |
06/03/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 2期 2座 56楼 F室 | 2600万 | 1087尺 / 1403尺 | $23919 / $18532 | 29/07/2004 | 858万 / +203% | 土地注册处 |
20/02/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 1期 3座 57楼 C室 | 2080万 | 809尺 / 1076尺 | $25711 / $19331 | 27/01/2011 | 1500万 / +39% | 土地注册处 |
11/02/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 1期 6座 62楼 G室 | 1800万 | 762尺 / 1016尺 | $23622 / $17717 | 22/11/2003 | 423.1万 / +325% | 土地注册处 |
10/02/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 2期 1座 67楼 B室 | 3588万 | 1294尺 / 1667尺 | $27728 / $21524 | 20/11/2002 | 1013.5万 / +254% | 土地注册处 |
07/02/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 2期 2座 63楼 F室 | 2560万 | 1087尺 / 1403尺 | $23551 / $18247 | 16/04/2010 | 1750万 / +46% | 土地注册处 |
05/02/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 1期 6座 37楼 C室 | 1750万 | 775尺 / 1032尺 | $22581 / $16957 | 13/05/2016 | 1468万 / +19% | 土地注册处 |
28/01/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 2期 1座 39楼 B室 | 3235万 | 1239尺 / 1657尺 | $26110 / $19523 | 03/04/2017 | 3650万 / -11% | 土地注册处 |
27/01/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 1期 5座 47楼 A室 | 1400万 | 632尺 / 836尺 | $22152 / $16746 | 18/02/2004 | 425万 / +229% | 土地注册处 |
20/01/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 2期 1座 12楼 B室 | 2888万 | 1236尺 / 1657尺 | $23366 / $17429 | 11/12/2002 | 706.6万 / +309% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>