实用: 645尺 @$34
建筑: 776尺 @$28
*最新成交,尚未登记
08/05/2025
实用: 561尺 @$37
建筑: 665尺 @$32
*最新成交,尚未登记
01/05/2025
实用: 560尺 @$38
建筑: 682尺 @$31
*最新成交,尚未登记
28/04/2025
实用: 826尺 @$39
建筑: 974尺 @$33
*最新成交,尚未登记
25/04/2025
实用: 840尺 @$36
建筑: 1059尺 @$28
*最新成交,尚未登记
24/04/2025
实用: 722尺 @$37
建筑: 856尺 @$32
*最新成交,尚未登记
24/04/2025
实用: 474尺 @$38
建筑: 580尺 @$31
*最新成交,尚未登记
22/04/2025
实用: 614尺 @$35
建筑: 739尺 @$29
*最新成交,尚未登记
19/04/2025
实用: 826尺 @$36
建筑: 974尺 @$31
*最新成交,尚未登记
16/04/2025
实用: 643尺 @$35
建筑: 761尺 @$30
*最新成交,尚未登记
16/04/2025
实用: 722尺 @$38
建筑: 856尺 @$32
*最新成交,尚未登记
14/04/2025
实用: 473尺 @$37
建筑: 577尺 @$30
*最新成交,尚未登记
12/04/2025
实用: 508尺 @$38
建筑: 631尺 @$31
*最新成交,尚未登记
10/04/2025
实用: 645尺 @$35
建筑: 766尺 @$30
*最新成交,尚未登记
08/04/2025
实用: 499尺 @$40
建筑: 597尺 @$33
*最新成交,尚未登记
08/04/2025
实用: 661尺 @$36
建筑: 775尺 @$31
*最新成交,尚未登记
01/04/2025
实用: 499尺 @$38
建筑: 603尺 @$32
*最新成交,尚未登记
01/04/2025
实用: 497尺 @$32
建筑: 579尺 @$28
*最新成交,尚未登记
01/04/2025
实用: 645尺 @$33
建筑: 766尺 @$27
*最新成交,尚未登记
01/04/2025
实用: 499尺 @$38
建筑: 608尺 @$31
*最新成交,尚未登记
01/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 48座 中层 6室 | 22000 | 645尺 / 776尺 | $34 / $28 | 中原网页* |
01/05/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 31座 低层 5室 | 21000 | 561尺 / 665尺 | $37 / $32 | 中原网页* |
28/04/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 33座 中层 4室 | 21000 | 560尺 / 682尺 | $38 / $31 | 中原网页* |
25/04/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 42座 中层 1室 | 32500 | 826尺 / 974尺 | $39 / $33 | 中原网页* |
24/04/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 9座 高层 6室 | 30000 | 840尺 / 1059尺 | $36 / $28 | 中原网页* |
24/04/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 27座 中层 1室 | 27000 | 722尺 / 856尺 | $37 / $32 | 中原网页* |
22/04/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 20座 高层 6室 | 18000 | 474尺 / 580尺 | $38 / $31 | 中原网页* |
19/04/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 30座 高层 8室 | 21500 | 614尺 / 739尺 | $35 / $29 | 中原网页* |
16/04/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 40座 低层 1室 | 30000 | 826尺 / 974尺 | $36 / $31 | 利嘉阁网页* |
16/04/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 29座 低层 6室 | 22500 | 643尺 / 761尺 | $35 / $30 | 中原网页* |
14/04/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 29座 中层 8室 | 27500 | 722尺 / 856尺 | $38 / $32 | 利嘉阁网页* |
12/04/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 1座 高层 5室 | 17500 | 473尺 / 577尺 | $37 / $30 | 中原网页* |
10/04/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 7座 中层 1室 | 19500 | 508尺 / 631尺 | $38 / $31 | 利嘉阁网页* |
08/04/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 45座 低层 3室 | 22800 | 645尺 / 766尺 | $35 / $30 | 中原网页* |
08/04/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 25座 中层 6室 | 19800 | 499尺 / 597尺 | $40 / $33 | 中原网页* |
01/04/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 22座 中层 2室 | 24000 | 661尺 / 775尺 | $36 / $31 | 中原网页* |
01/04/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 26座 中层 2室 | 19000 | 499尺 / 603尺 | $38 / $32 | 中原网页* |
01/04/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 27座 低层 5室 | 16000 | 497尺 / 579尺 | $32 / $28 | 利嘉阁网页* |
01/04/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 45座 高层 3室 | 21000 | 645尺 / 766尺 | $33 / $27 | 中原网页* |
01/04/2025 | 杏花邨 | 杏花邨 37座 高层 7室 | 18800 | 499尺 / 608尺 | $38 / $31 | 中原网页* |
1
2
3
4
5
>