实用: 633尺 @$13112
建筑: 854尺 @$9719
23/04/2025
实用: 894尺 @$14094
建筑: 1197尺 @$10526
16/04/2025
实用: 731尺 @$12928
建筑: 977尺 @$9673
*最新成交,尚未登记
08/04/2025
实用: 731尺 @$12996
建筑: 974尺 @$9754
24/03/2025
实用: 594尺 @$13061
建筑: 810尺 @$9578
17/03/2025
实用: 894尺 @$10962
建筑: 1197尺 @$8187
14/03/2025
实用: 651尺 @$12118
建筑: 882尺 @$8944
14/03/2025
实用: 633尺 @$13365
建筑: 855尺 @$9895
12/03/2025
实用: 594尺 @$13077
建筑: 809尺 @$9602
10/03/2025
实用: 731尺 @$13543
建筑: 974尺 @$10164
07/03/2025
实用: 503尺 @$12485
建筑: 674尺 @$9318
24/02/2025
实用: 594尺 @$12761
建筑: 809尺 @$9370
21/02/2025
实用: 503尺 @$13519
建筑: 674尺 @$10089
21/02/2025
实用: 594尺 @$12828
建筑: 809尺 @$9419
27/01/2025
实用: 503尺 @$11809
建筑: 674尺 @$8813
20/01/2025
实用: 651尺 @$13825
建筑: 881尺 @$10216
17/01/2025
实用: 633尺 @$14028
建筑: 854尺 @$10398
17/01/2025
实用: 503尺 @$13320
建筑: 674尺 @$9941
03/01/2025
实用: 651尺 @$12624
建筑: 882尺 @$9317
20/12/2024
实用: 731尺 @$12654
建筑: 974尺 @$9497
18/12/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2025 | 调景岭 | 都会駅 2期 城中駅 6座 37楼 D室 | 830万 | 633尺 / 854尺 | $13112 / $9719 | 01/04/2021 | 1000万 / -17% | 土地注册处 |
16/04/2025 | 调景岭 | 都会駅 2期 城中駅 8座 51楼 B室 | 1260万 | 894尺 / 1197尺 | $14094 / $10526 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
08/04/2025 | 调景岭 | 都会駅 二期 (城中駅) 10座 高层 F室 | 945万 | 731尺 / 977尺 | $12928 / $9673 | -- | -- / -- |
市场消息 |
24/03/2025 | 调景岭 | 都会駅 2期 城中駅 9座 37楼 C室 | 950万 | 731尺 / 974尺 | $12996 / $9754 | 25/02/2011 | 558万 / +70% | 土地注册处 |
17/03/2025 | 调景岭 | 都会駅 2期 城中駅 6座 35楼 H室 | 775.8万 | 594尺 / 810尺 | $13061 / $9578 | 30/08/2006 | 334.9万 / +132% | 土地注册处 |
14/03/2025 | 调景岭 | 都会駅 2期 城中駅 8座 16楼 C室 | 980万 | 894尺 / 1197尺 | $10962 / $8187 | 23/04/2021 | 1310万 / -25% | 土地注册处 |
14/03/2025 | 调景岭 | 都会駅 2期 城中駅 8座 9楼 D室 | 788.88万 | 651尺 / 882尺 | $12118 / $8944 | 26/09/2008 | 360万 / +119% | 土地注册处 |
12/03/2025 | 调景岭 | 都会駅 2期 城中駅 6座 43楼 E室 | 846万 | 633尺 / 855尺 | $13365 / $9895 | 16/02/2015 | 750万 / +13% | 土地注册处 |
10/03/2025 | 调景岭 | 都会駅 2期 城中駅 7座 48楼 A室 | 776.8万 | 594尺 / 809尺 | $13077 / $9602 | 07/07/2007 | 350万 / +122% | 土地注册处 |
07/03/2025 | 调景岭 | 都会駅 2期 城中駅 9座 49楼 C室 | 990万 | 731尺 / 974尺 | $13543 / $10164 | 04/09/2006 | 407.4万 / +143% | 土地注册处 |
24/02/2025 | 调景岭 | 都会駅 2期 城中駅 6座 23楼 F室 | 628万 | 503尺 / 674尺 | $12485 / $9318 | 29/08/2006 | 253.4万 / +148% | 土地注册处 |
21/02/2025 | 调景岭 | 都会駅 2期 城中駅 7座 59楼 A室 | 758万 | 594尺 / 809尺 | $12761 / $9370 | 10/05/2019 | 1000万 / -24% | 土地注册处 |
21/02/2025 | 调景岭 | 都会駅 2期 城中駅 7座 52楼 B室 | 680万 | 503尺 / 674尺 | $13519 / $10089 | 25/05/2012 | 490.5万 / +39% | 土地注册处 |
27/01/2025 | 调景岭 | 都会駅 2期 城中駅 6座 46楼 A室 | 762万 | 594尺 / 809尺 | $12828 / $9419 | 19/06/2015 | 780万 / -2% | 土地注册处 |
20/01/2025 | 调景岭 | 都会駅 2期 城中駅 6座 7楼 B室 | 594万 | 503尺 / 674尺 | $11809 / $8813 | 05/10/2006 | 253.2万 / +135% | 土地注册处 |
17/01/2025 | 调景岭 | 都会駅 2期 城中駅 10座 39楼 H室 | 900万 | 651尺 / 881尺 | $13825 / $10216 | 24/04/2020 | 1020万 / -12% | 土地注册处 |
17/01/2025 | 调景岭 | 都会駅 2期 城中駅 7座 41楼 D室 | 888万 | 633尺 / 854尺 | $14028 / $10398 | 29/09/2006 | 334.3万 / +166% | 土地注册处 |
03/01/2025 | 调景岭 | 都会駅 2期 城中駅 6座 39楼 F室 | 670万 | 503尺 / 674尺 | $13320 / $9941 | 31/12/2009 | 302.8万 / +121% | 土地注册处 |
20/12/2024 | 调景岭 | 都会駅 2期 城中駅 10座 9楼 H室 | 821.8万 | 651尺 / 882尺 | $12624 / $9317 | 14/05/2012 | 555万 / +48% | 土地注册处 |
18/12/2024 | 调景岭 | 都会駅 2期 城中駅 10座 46楼 C室 | 925万 | 731尺 / 974尺 | $12654 / $9497 | 04/10/2011 | 650万 / +42% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>