实用: 478尺 @$12092
建筑: 559尺 @$10340
06/07/2026
实用: 620尺 @$13226
建筑: 743尺 @$11036
03/07/2026
实用: 489尺 @$14274
建筑: 599尺 @$11653
22/06/2026
实用: 617尺 @$13906
建筑: 739尺 @$11610
18/06/2026
实用: 489尺 @$13538
建筑: 599尺 @$11052
16/06/2026
实用: 465尺 @$13978
建筑: 559尺 @$11628
11/06/2026
实用: 465尺 @$11570
建筑: 559尺 @$9624
04/06/2026
实用: 617尺 @$12091
建筑: 739尺 @$10095
02/06/2026
实用: 620尺 @$13629
建筑: 743尺 @$11373
01/06/2026
实用: 465尺 @$13505
建筑: 559尺 @$11234
19/05/2026
实用: 617尺 @$13809
建筑: 739尺 @$11529
20/04/2026
实用: 489尺 @$14274
建筑: 599尺 @$11653
16/04/2026
实用: 489尺 @$13333
建筑: 599尺 @$10885
10/04/2026
实用: 489尺 @$13804
建筑: 599尺 @$11269
18/03/2026
实用: 489尺 @$12986
建筑: 599尺 @$10601
04/03/2026
实用: 620尺 @$12887
建筑: 743尺 @$10754
26/02/2026
实用: 465尺 @$12473
建筑: 559尺 @$10376
25/02/2026
实用: 489尺 @$12986
建筑: 599尺 @$10601
16/02/2026
实用: 465尺 @$12860
建筑: 559尺 @$10698
30/01/2026
实用: 489尺 @$11861
建筑: 599尺 @$9683
20/01/2026
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 6座 10楼 A室 | 578万 | 478尺 / 559尺 | $12092 / $10340 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 03/07/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 4座 10楼 H室 | 820万 | 620尺 / 743尺 | $13226 / $11036 | 04/03/2004 | 240万 / +242% | 土地注册处 |
| 22/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 4座 13楼 F室 | 698万 | 489尺 / 599尺 | $14274 / $11653 | 07/06/2024 | 650万 / +7% | 土地注册处 |
| 18/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 3座 14楼 D室 | 858万 | 617尺 / 739尺 | $13906 / $11610 | 22/05/2002 | 223万 / +285% | 土地注册处 |
| 16/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 2座 8楼 G室 | 662万 | 489尺 / 599尺 | $13538 / $11052 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 4座 29楼 D室 | 650万 | 465尺 / 559尺 | $13978 / $11628 | 13/02/2019 | 700万 / -7% | 土地注册处 |
| 04/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 6座 15楼 D室 | 538万 | 465尺 / 559尺 | $11570 / $9624 | 19/07/2007 | 180万 / +199% | 土地注册处 |
| 02/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 4座 12楼 E室 | 746万 | 617尺 / 739尺 | $12091 / $10095 | 30/10/2007 | 305万 / +145% | 土地注册处 |
| 01/06/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 4座 29楼 H室 | 845万 | 620尺 / 743尺 | $13629 / $11373 | 26/06/2004 | 246万 / +243% | 土地注册处 |
| 19/05/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 5座 29楼 A室 | 628万 | 465尺 / 559尺 | $13505 / $11234 | 26/10/2021 | 750万 / -16% | 土地注册处 |
| 20/04/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 5座 24楼 E室 | 852万 | 617尺 / 739尺 | $13809 / $11529 | 16/01/1999 | 321万 / +165% | 土地注册处 |
| 16/04/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 1座 22楼 F室 | 698万 | 489尺 / 599尺 | $14274 / $11653 | 20/12/2019 | 715万 / -2% | 土地注册处 |
| 10/04/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 1座 15楼 G室 | 652万 | 489尺 / 599尺 | $13333 / $10885 | 24/10/2007 | 226.5万 / +188% | 土地注册处 |
| 18/03/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 5座 20楼 C室 | 675万 | 489尺 / 599尺 | $13804 / $11269 | 08/11/2012 | 420万 / +61% | 土地注册处 |
| 04/03/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 1座 17楼 C室 | 635万 | 489尺 / 599尺 | $12986 / $10601 | 11/11/1998 | 223万 / +185% | 土地注册处 |
| 26/02/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 5座 7楼 H室 | 799万 | 620尺 / 743尺 | $12887 / $10754 | 12/05/2015 | 698万 / +14% | 土地注册处 |
| 25/02/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 2座 16楼 H室 | 580万 | 465尺 / 559尺 | $12473 / $10376 | 20/09/1996 | 263万 / +121% | 土地注册处 |
| 16/02/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 3座 18楼 G室 | 635万 | 489尺 / 599尺 | $12986 / $10601 | 09/11/2012 | 435万 / +46% | 土地注册处 |
| 30/01/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 4座 24楼 A室 | 598万 | 465尺 / 559尺 | $12860 / $10698 | 24/04/2020 | 698万 / -14% | 土地注册处 |
| 20/01/2026 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 3座 9楼 G室 | 580万 | 489尺 / 599尺 | $11861 / $9683 | 04/09/2020 | 725万 / -20% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>