实用: 375尺 @$7333
建筑: 580尺 @$4741
01/04/2025
实用: 375尺 @$8000
22/01/2025
实用: 410尺 @$7805
13/01/2025
实用: 410尺 @$7971
12/01/2025
实用: 375尺 @$6667
08/01/2025
实用: 375尺 @$8133
23/10/2024
实用: 410尺 @$8659
09/09/2024
实用: 410尺 @$9268
建筑: 580尺 @$6552
20/05/2024
实用: 375尺 @$8000
05/05/2024
实用: 375尺 @$9387
建筑: 487尺 @$7228
22/11/2023
实用: 433尺 @$9353
04/09/2023
实用: 410尺 @$11829
建筑: 467尺 @$10385
26/04/2023
实用: 410尺 @$9341
01/03/2023
实用: 410尺 @$9268
建筑: 450尺 @$8444
28/02/2023
实用: 375尺 @$9867
建筑: 550尺 @$6727
26/02/2023
实用: 375尺 @$10667
建筑: 550尺 @$7273
05/02/2023
实用: 433尺 @$9148
28/12/2022
实用: 410尺 @$9268
建筑: 550尺 @$6909
11/12/2022
实用: 410尺 @$8683
06/12/2022
实用: 375尺 @$9333
07/11/2022
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 2楼 32室 | 275万 | 375尺 / 580尺 | $7333 / $4741 | 29/05/2006 | 86万 / +220% | 土地注册处 |
22/01/2025 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 10楼 29室 | 300万 | 375尺 / -- | $8000 / -- | 09/09/2012 | 248万 / +21% | 土地注册处 |
13/01/2025 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 12楼 11室 | 320万 | 410尺 / -- | $7805 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
12/01/2025 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 7楼 15室 | 326.8万 | 410尺 / -- | $7971 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
08/01/2025 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 地下 23室 | 250万 | 375尺 / -- | $6667 / -- | 11/06/2014 | 278万 / -10% | 土地注册处 |
23/10/2024 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 3楼 21室 | 305万 | 375尺 / -- | $8133 / -- | 16/06/2013 | 278万 / +10% | 土地注册处 |
09/09/2024 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 6楼 9室 | 355万 | 410尺 / -- | $8659 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
20/05/2024 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 11楼 11室 | 380万 | 410尺 / 580尺 | $9268 / $6552 | 31/07/1997 | 201万 / +89% | 土地注册处 |
05/05/2024 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 9楼 29室 | 300万 | 375尺 / -- | $8000 / -- | 29/11/2013 | 293.8万 / +2% | 土地注册处 |
22/11/2023 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 1楼 29室 | 352万 | 375尺 / 487尺 | $9387 / $7228 | 21/11/2004 | 68万 / +418% | 土地注册处 |
04/09/2023 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 2楼 17室 | 405万 | 433尺 / -- | $9353 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
26/04/2023 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 11楼 16室 | 485万 | 410尺 / 467尺 | $11829 / $10385 | 16/07/2001 | 83万 / +484% | 土地注册处 |
01/03/2023 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 11楼 6室 | 383万 | 410尺 / -- | $9341 / -- | 02/07/1999 | 126.8万 / +202% | 土地注册处 |
28/02/2023 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 11楼 8室 | 380万 | 410尺 / 450尺 | $9268 / $8444 | 12/01/1997 | 148.8万 / +155% | 土地注册处 |
26/02/2023 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 10楼 26室 | 370万 | 375尺 / 550尺 | $9867 / $6727 | 21/01/2001 | 90万 / +311% | 土地注册处 |
05/02/2023 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 4楼 24室 | 400万 | 375尺 / 550尺 | $10667 / $7273 | 21/05/2009 | 133.5万 / +200% | 土地注册处 |
28/12/2022 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 5楼 17室 | 396.1万 | 433尺 / -- | $9148 / -- | 28/07/2014 | 370万 / +7% | 土地注册处 |
11/12/2022 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 5楼 10室 | 380万 | 410尺 / 550尺 | $9268 / $6909 | 11/06/2015 | 397.8万 / -4% | 土地注册处 |
06/12/2022 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 2楼 6室 | 356万 | 410尺 / -- | $8683 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
07/11/2022 | 观塘 | 万福大厦 万福大厦 地下 21室 | 350万 | 375尺 / -- | $9333 / -- | 16/02/2015 | 329万 / +6% | 土地注册处 |
1
2
>