实用: 1114尺 @$16786
建筑: 1232尺 @$15179
*最新成交,尚未登记
25/04/2025
实用: 1114尺 @$14812
建筑: 1237尺 @$13339
*最新成交,尚未登记
16/04/2025
实用: 1015尺 @$15764
建筑: 1132尺 @$14134
*最新成交,尚未登记
15/04/2025
实用: 1114尺 @$17774
建筑: 1237尺 @$16006
15/04/2025
实用: 897尺 @$12821
建筑: 983尺 @$11699
11/04/2025
实用: 1114尺 @$17217
建筑: 1237尺 @$15505
*最新成交,尚未登记
10/04/2025
实用: 897尺 @$14493
建筑: 983尺 @$13225
*最新成交,尚未登记
02/04/2025
实用: 922尺 @$14317
建筑: 1029尺 @$12828
27/03/2025
实用: 1114尺 @$13106
建筑: 1237尺 @$11803
20/03/2025
实用: 922尺 @$14208
建筑: 1029尺 @$12731
*最新成交,尚未登记
14/03/2025
实用: 922尺 @$13015
建筑: 1029尺 @$11662
06/03/2025
实用: 1015尺 @$15271
建筑: 1137尺 @$13632
25/02/2025
实用: 1015尺 @$16552
建筑: 1132尺 @$14841
24/02/2025
实用: 897尺 @$12598
建筑: 983尺 @$11495
13/02/2025
实用: 897尺 @$13913
建筑: 983尺 @$12696
24/01/2025
实用: 897尺 @$15072
建筑: 983尺 @$13754
13/01/2025
实用: 1121尺 @$17297
建筑: 1237尺 @$15675
08/01/2025
实用: 897尺 @$12040
建筑: 983尺 @$10987
31/12/2024
实用: 1015尺 @$16552
建筑: 1137尺 @$14776
03/12/2024
实用: 922尺 @$14729
建筑: 1029尺 @$13197
03/12/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 翠榕阁 (34座) 高层 H室 | 1870万 | 1114尺 / 1232尺 | $16786 / $15179 | -- | -- / -- | 中原网页* |
16/04/2025 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 银柏阁 低层 A室 | 1650万 | 1114尺 / 1237尺 | $14812 / $13339 | -- | -- / -- |
市场消息 |
15/04/2025 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 翠榕阁 (34座) 中层 G室 | 1600万 | 1015尺 / 1132尺 | $15764 / $14134 | -- | -- / -- | 中原网页* |
15/04/2025 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 紫桦阁 (36座) 22楼 H室 | 1980万 | 1114尺 / 1237尺 | $17774 / $16006 | 27/10/2004 | 730万 / +171% | 土地注册处 |
11/04/2025 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 翠榕阁 (34座) 9楼 C室 | 1150万 | 897尺 / 983尺 | $12821 / $11699 | 28/12/2018 | 1590万 / -28% | 土地注册处 |
10/04/2025 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 银柏阁 (38座) 中层 H室 | 1918万 | 1114尺 / 1237尺 | $17217 / $15505 | -- | -- / -- | 中原网页* |
02/04/2025 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 金枫阁 低层 C室 | 1300万 | 897尺 / 983尺 | $14493 / $13225 | -- | -- / -- |
市场消息 |
27/03/2025 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 金枫阁 (37座) 10楼 E室 | 1320万 | 922尺 / 1029尺 | $14317 / $12828 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
20/03/2025 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 金枫阁 (37座) 3楼 H室 | 1460万 | 1114尺 / 1237尺 | $13106 / $11803 | 06/12/2006 | 630万 / +132% | 土地注册处 |
14/03/2025 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 紫桦阁 (36座) 高层 E室 | 1310万 | 922尺 / 1029尺 | $14208 / $12731 | -- | -- / -- | 中原网页* |
06/03/2025 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 银柏阁 (38座) 4楼 E室 | 1200万 | 922尺 / 1029尺 | $13015 / $11662 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/02/2025 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 银柏阁 (38座) 7楼 B室 | 1550万 | 1015尺 / 1137尺 | $15271 / $13632 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/02/2025 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 翠榕阁 (34座) 28楼 G室 | 1680万 | 1015尺 / 1132尺 | $16552 / $14841 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
13/02/2025 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 绿杨阁 (35座) 27楼 C室 | 1130万 | 897尺 / 983尺 | $12598 / $11495 | 19/08/2011 | 1000万 / +13% | 土地注册处 |
24/01/2025 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 金枫阁 (37座) 10楼 C室 | 1248万 | 897尺 / 983尺 | $13913 / $12696 | 08/08/2007 | 650万 / +92% | 土地注册处 |
13/01/2025 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 银柏阁 (38座) 16楼 F室 | 1352万 | 897尺 / 983尺 | $15072 / $13754 | 19/08/2016 | 1430万 / -5% | 土地注册处 |
08/01/2025 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 金枫阁 (37座) 11楼 H室 | 1939万 | 1121尺 / 1237尺 | $17297 / $15675 | 16/05/2002 | 515万 / +277% | 土地注册处 |
31/12/2024 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 紫桦阁 (36座) 4楼 C室 | 1080万 | 897尺 / 983尺 | $12040 / $10987 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
03/12/2024 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 银柏阁 (38座) 20楼 B室 | 1680万 | 1015尺 / 1137尺 | $16552 / $14776 | 21/09/2004 | 620万 / +171% | 土地注册处 |
03/12/2024 | 太古城 | 太古城 海景花园(西) 紫桦阁 (36座) 13楼 D室 | 1358万 | 922尺 / 1029尺 | $14729 / $13197 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>