二手成交|家人出錢又出力 新手父母800萬進駐盈翠半島2房戶 買賣租務 2023 年 1 月 14 日 by House730 · Published 2023 年 1 月 14 日 · Last modified 2023 年 1 月 13 日
二手成交|SSD鬆綁即蝕讓 將軍澳慧安園2房戶560萬沽(多相) 買賣租務 2023 年 1 月 13 日 by House730 · Published 2023 年 1 月 13 日 · Last modified 2023 年 1 月 17 日
二手成交|「公屋價」買私樓 元朗安寧大廈低見「2字頭」 買賣租務 2023 年 1 月 12 日 by House730 · Published 2023 年 1 月 12 日 · Last modified 2023 年 1 月 13 日
租務成交|貪佢有個大天台 公務員6,500元租屯門小坑村村屋(有相) 買賣租務 2023 年 1 月 12 日 by House730 · Published 2023 年 1 月 12 日 · Last modified 2023 年 1 月 13 日
二手成交|6球買港島3房戶 筲箕灣廣場638萬易手 買賣租務 2023 年 1 月 12 日 by House730 · Published 2023 年 1 月 12 日 · Last modified 2023 年 1 月 13 日
二手成交|「年輕」單幢樓啟岸 一房戶507萬蝕讓沽貨 買賣租務 2023 年 1 月 11 日 by House730 · Published 2023 年 1 月 11 日 · Last modified 2023 年 1 月 13 日
二手成交|將軍澳富麗花園減逾1球 分支家庭518萬即睇即簽兩房戶(有相) 買賣租務 2023 年 1 月 11 日 by House730 · Published 2023 年 1 月 11 日 · Last modified 2023 年 1 月 12 日
新盤入伙 | 黃竹坑站上蓋晉環首錄租賃 2房戶2.65萬元租出 回報僅1.88厘 買賣租務 2023 年 1 月 10 日 by House730 · Published 2023 年 1 月 10 日
上車換樓客召集 鎖定第一季SSD鬆綁盤執平貨 買賣租務 2023 年 1 月 10 日 by House730 · Published 2023 年 1 月 10 日 · Last modified 2023 年 1 月 11 日
居屋成交|綠表客轉投自由市場 315萬購兆山苑兩房戶(有相) 買賣租務 2023 年 1 月 10 日 by House730 · Published 2023 年 1 月 10 日 · Last modified 2023 年 1 月 11 日