實用: 472呎 @$23877
13/10/2026
實用: 772呎 @$27301
09/10/2026
實用: 797呎 @$26600
06/10/2026
實用: 472呎 @$22775
*最新成交,尚未登記
05/10/2026
實用: 663呎 @$23650
02/10/2026
實用: 509呎 @$29780
30/09/2026
實用: 734呎 @$27000
29/09/2026
實用: 509呎 @$26900
28/09/2026
實用: 359呎 @$26585
28/09/2026
實用: 359呎 @$26320
28/09/2026
實用: 991呎 @$27898
28/09/2026
實用: 521呎 @$22073
25/09/2026
實用: 998呎 @$30160
23/09/2026
實用: 324呎 @$24383
23/09/2026
實用: 534呎 @$27024
22/09/2026
實用: 456呎 @$25939
18/09/2026
實用: 456呎 @$26018
18/09/2026
實用: 456呎 @$25706
18/09/2026
實用: 527呎 @$24668
16/09/2026
實用: 671呎 @$20566
16/09/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 大圍 | 柏傲莊3期 8座 (8B) 27樓 D室 | 1127萬 | 472呎 / -- | $23877 / -- | 24/04/2026 | 1009.8萬 / +12% | 土地註冊處 |
| 09/10/2026 | 大圍 | 柏傲莊3期 1座 (1B) 22樓 B室 | 2107.6萬 | 772呎 / -- | $27301 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 06/10/2026 | 大圍 | 柏傲莊3期 8座 (8B) 42樓 A室 | 2120萬 | 797呎 / -- | $26600 / -- | 21/06/2021 | 2035萬 / +4% | 土地註冊處 |
| 05/10/2026 | 大圍 | 柏傲莊3期 8座 (8B) 低層 D室 | 1075萬 | 472呎 / -- | $22775 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 02/10/2026 | 大圍 | 柏傲莊1期 2座 (2B) 40樓 B室 | 1568萬 | 663呎 / -- | $23650 / -- | 02/11/2020 | 1357.2萬 / +16% | 土地註冊處 |
| 30/09/2026 | 大圍 | 柏傲莊3期 8座 (8B) 36樓 B室 | 1515.8萬 | 509呎 / -- | $29780 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 29/09/2026 | 大圍 | 柏傲莊3期 1座 (1B) 7樓 B室 | 1981.8萬 | 734呎 / -- | $27000 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 28/09/2026 | 大圍 | 柏傲莊3期 8座 (8B) 19樓 B室 | 1369.2萬 | 509呎 / -- | $26900 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 28/09/2026 | 大圍 | 柏傲莊3期 8座 (8B) 53樓 F室 | 954.4萬 | 359呎 / -- | $26585 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 28/09/2026 | 大圍 | 柏傲莊3期 8座 (8B) 51樓 F室 | 944.9萬 | 359呎 / -- | $26320 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 28/09/2026 | 大圍 | 柏傲莊3期 1座 (1A) 20樓 A室 | 2764.7萬 | 991呎 / -- | $27898 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 25/09/2026 | 大圍 | 柏傲莊2期 5座 (5B) 8樓 D室 | 1150萬 | 521呎 / -- | $22073 / -- | 02/08/2024 | 959萬 / +20% | 土地註冊處 |
| 23/09/2026 | 大圍 | 柏傲莊3期 1座 (1A) 47樓 B室 | 3010萬 | 998呎 / -- | $30160 / -- | 25/06/2021 | 2703.5萬 / +11% | 土地註冊處 |
| 23/09/2026 | 大圍 | 柏傲莊2期 7座 (7A) 39樓 D室 | 790萬 | 324呎 / -- | $24383 / -- | 27/11/2020 | 783.9萬 / +1% | 土地註冊處 |
| 22/09/2026 | 大圍 | 柏傲莊3期 1座 (1B) 49樓 C室 | 1443.1萬 | 534呎 / -- | $27024 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 18/09/2026 | 大圍 | 柏傲莊3期 1座 (1B) 49樓 D室 | 1182.8萬 | 456呎 / -- | $25939 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 18/09/2026 | 大圍 | 柏傲莊3期 1座 (1B) 50樓 D室 | 1186.4萬 | 456呎 / -- | $26018 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 18/09/2026 | 大圍 | 柏傲莊3期 1座 (1B) 46樓 D室 | 1172.2萬 | 456呎 / -- | $25706 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 16/09/2026 | 大圍 | 柏傲莊3期 1座 (1A) 18樓 C室 | 1300萬 | 527呎 / -- | $24668 / -- | 24/04/2026 | 1110.4萬 / +17% | 土地註冊處 |
| 16/09/2026 | 大圍 | 柏傲莊2期 7座 (7B) 16樓 A室 | 1380萬 | 671呎 / -- | $20566 / -- | 13/11/2020 | 1216.7萬 / +13% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>