實用: 448呎 @$15040
29/09/2026
實用: 440呎 @$15500
02/09/2026
實用: 367呎 @$16076
15/05/2026
實用: 255呎 @$14706
13/04/2026
實用: 502呎 @$15438
25/03/2026
實用: 299呎 @$12709
24/02/2026
實用: 440呎 @$15523
19/12/2025
實用: 501呎 @$23190
07/07/2025
實用: 448呎 @$17857
21/05/2025
實用: 448呎 @$13170
19/05/2025
實用: 502呎 @$21574
16/05/2025
實用: 678呎 @$17699
07/04/2025
實用: 448呎 @$13393
01/04/2025
實用: 502呎 @$21421
03/01/2025
實用: 501呎 @$21463
27/12/2024
實用: 456呎 @$21613
19/12/2024
實用: 501呎 @$20648
19/11/2024
實用: 397呎 @$21995
11/11/2024
實用: 501呎 @$25365
21/10/2024
實用: 440呎 @$23564
14/10/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 屯門 | 御海灣2期 1座 5樓 F室 | 673.8萬 | 448呎 / -- | $15040 / -- | 30/04/2021 | 833.83萬 / -19% | 土地註冊處 |
| 02/09/2026 | 屯門 | 御海灣2期 1座 28樓 H室 | 682萬 | 440呎 / -- | $15500 / -- | 07/06/2024 | 956.22萬 / -29% | 土地註冊處 |
| 15/05/2026 | 屯門 | 御海灣2期 1座 16樓 C室 | 590萬 | 367呎 / -- | $16076 / -- | 21/01/2022 | 773.85萬 / -24% | 土地註冊處 |
| 13/04/2026 | 屯門 | 御海灣2期 1座 11樓 S室 | 375萬 | 255呎 / -- | $14706 / -- | 04/03/2022 | 526.96萬 / -29% | 土地註冊處 |
| 25/03/2026 | 屯門 | 御海灣2期 1座 5樓 D室 | 775萬 | 502呎 / -- | $15438 / -- | 05/11/2024 | 1034.46萬 / -25% | 土地註冊處 |
| 24/02/2026 | 屯門 | 御海灣2期 1座 9樓 N室 | 380萬 | 299呎 / -- | $12709 / -- | 07/05/2021 | 612.62萬 / -38% | 土地註冊處 |
| 19/12/2025 | 屯門 | 御海灣2期 1座 25樓 H室 | 683萬 | 440呎 / -- | $15523 / -- | 04/06/2021 | 884.29萬 / -23% | 土地註冊處 |
| 07/07/2025 | 屯門 | 御海灣2期 1座 19樓 D室 | 1161.8萬 | 501呎 / -- | $23190 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 21/05/2025 | 屯門 | 御海灣2期 1座 21樓 E室 | 800萬 | 448呎 / -- | $17857 / -- | 23/03/2025 | 600萬 / +33% | 土地註冊處 |
| 19/05/2025 | 屯門 | 御海灣2期 1座 7樓 E室 | 590萬 | 448呎 / -- | $13170 / -- | 21/06/2021 | 813.71萬 / -27% | 土地註冊處 |
| 16/05/2025 | 屯門 | 御海灣2期 1座 8樓 D室 | 1083萬 | 502呎 / -- | $21574 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 07/04/2025 | 屯門 | 御海灣2期 1座 30樓 J室 | 1200萬 | 678呎 / -- | $17699 / -- | 30/04/2021 | 2086.16萬 / -42% | 土地註冊處 |
| 01/04/2025 | 屯門 | 御海灣2期 1座 21樓 E室 | 600萬 | 448呎 / -- | $13393 / -- | 07/05/2021 | 971.48萬 / -38% | 土地註冊處 |
| 03/01/2025 | 屯門 | 御海灣2期 1座 11樓 D室 | 1075.32萬 | 502呎 / -- | $21421 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 27/12/2024 | 屯門 | 御海灣2期 1座 12樓 D室 | 1075.31萬 | 501呎 / -- | $21463 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 19/12/2024 | 屯門 | 御海灣2期 1座 28樓 K室 | 985.53萬 | 456呎 / -- | $21613 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 19/11/2024 | 屯門 | 御海灣2期 1座 5樓 D室 | 1034.46萬 | 501呎 / -- | $20648 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 11/11/2024 | 屯門 | 御海灣2期 1座 28樓 L室 | 873.19萬 | 397呎 / -- | $21995 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 21/10/2024 | 屯門 | 御海灣2期 1座 28樓 D室 | 1270.79萬 | 501呎 / -- | $25365 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 14/10/2024 | 屯門 | 御海灣2期 1座 3樓 H室 | 1036.8萬 | 440呎 / -- | $23564 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
1
2
3
4
>