實用: 899呎 @$30033
28/05/2026
實用: 639呎 @$26291
24/04/2026
實用: 1183呎 @$26982
18/03/2026
實用: 403呎 @$19851
12/12/2025
實用: 1523呎 @$29547
23/09/2025
實用: 1513呎 @$31315
23/09/2025
實用: 1188呎 @$34104
01/09/2025
實用: 616呎 @$27597
04/08/2025
實用: 403呎 @$19851
30/07/2025
實用: 639呎 @$22000
01/04/2025
實用: 677呎 @$25111
20/12/2024
實用: 1163呎 @$23001
28/11/2024
實用: 1158呎 @$22884
01/11/2024
實用: 1188呎 @$23148
31/10/2024
實用: 651呎 @$31490
31/10/2024
實用: 1196呎 @$22575
04/10/2024
實用: 652呎 @$22966
16/09/2024
實用: 973呎 @$31840
29/08/2024
實用: 1196呎 @$30000
21/05/2024
實用: 1196呎 @$30080
10/04/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 九龍塘 | 雋睿 2座 8樓 B室 | 2700萬 | 899呎 / -- | $30033 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 24/04/2026 | 九龍塘 | 雋睿 1座 1樓 D室 | 1680萬 | 639呎 / -- | $26291 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 18/03/2026 | 九龍塘 | 雋睿 2座 地下 A室 | 3192萬 | 1183呎 / -- | $26982 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 12/12/2025 | 九龍塘 | 雋睿 2座 6樓 B室 | 800萬 | 403呎 / -- | $19851 / -- | 22/01/2021 | 1364.6萬 / -41% | 土地註冊處 |
| 23/09/2025 | 九龍塘 | 雋睿 1座 8樓 A室 | 4500萬 | 1523呎 / -- | $29547 / -- | 19/01/2023 | 3688.74萬 / +22% | 土地註冊處 |
| 23/09/2025 | 九龍塘 | 雋睿 1座 8樓 B室 | 4738萬 | 1513呎 / -- | $31315 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 01/09/2025 | 九龍塘 | 雋睿 1座 7樓 A室 | 4051.5萬 | 1188呎 / -- | $34104 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 04/08/2025 | 九龍塘 | 雋睿 2座 5樓 A室 | 1700萬 | 616呎 / -- | $27597 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 30/07/2025 | 九龍塘 | 雋睿 2座 6樓 B室 | 800萬 | 403呎 / -- | $19851 / -- | 22/01/2021 | 1364.6萬 / -41% | 土地註冊處 |
| 01/04/2025 | 九龍塘 | 雋睿 1座 1樓 C室 | 1405.8萬 | 639呎 / -- | $22000 / -- | 01/12/2021 | 2056.6萬 / -32% | 土地註冊處 |
| 20/12/2024 | 九龍塘 | 雋睿 1座 7樓 C室 | 1700萬 | 677呎 / -- | $25111 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 28/11/2024 | 九龍塘 | 雋睿 1座 1樓 A室 | 2675萬 | 1163呎 / -- | $23001 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 01/11/2024 | 九龍塘 | 雋睿 1座 1樓 B室 | 2650萬 | 1158呎 / -- | $22884 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 31/10/2024 | 九龍塘 | 雋睿 1座 2樓 A室 | 2750萬 | 1188呎 / -- | $23148 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 31/10/2024 | 九龍塘 | 雋睿 1座 7樓 D室 | 2050萬 | 651呎 / -- | $31490 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 04/10/2024 | 九龍塘 | 雋睿 1座 2樓 B室 | 2700萬 | 1196呎 / -- | $22575 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 16/09/2024 | 九龍塘 | 雋睿 1座 2樓 D室 | 1497.39萬 | 652呎 / -- | $22966 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 29/08/2024 | 九龍塘 | 雋睿 2座 8樓 A室 | 3098萬 | 973呎 / -- | $31840 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 21/05/2024 | 九龍塘 | 雋睿 1座 6樓 B室 | 3588萬 | 1196呎 / -- | $30000 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 10/04/2024 | 九龍塘 | 雋睿 1座 3樓 B室 | 3597.6萬 | 1196呎 / -- | $30080 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
1
2
>