實用: 516呎 @$20349
06/10/2026
實用: 459呎 @$21109
21/09/2026
實用: 287呎 @$20732
17/09/2026
實用: 459呎 @$21109
*最新成交,尚未登記
11/09/2026
實用: 762呎 @$22270
25/08/2026
實用: 762呎 @$26063
12/08/2026
實用: 762呎 @$24409
21/07/2026
實用: 514呎 @$20623
17/07/2026
實用: 293呎 @$22969
06/07/2026
實用: 453呎 @$20927
29/06/2026
實用: 293呎 @$22696
25/06/2026
實用: 778呎 @$21465
24/06/2026
實用: 460呎 @$22391
17/06/2026
實用: 765呎 @$23529
12/06/2026
實用: 293呎 @$21433
05/06/2026
實用: 293呎 @$21092
12/05/2026
實用: 466呎 @$21202
05/05/2026
實用: 453呎 @$20861
29/04/2026
實用: 516呎 @$22287
28/04/2026
實用: 466呎 @$20601
23/04/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 2A座 33樓 E室 | 1050萬 | 516呎 / -- | $20349 / -- | 17/07/2020 | 1285.9萬 / -18% | 土地註冊處 |
| 21/09/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 1A座 3樓 G室 | 968.89萬 | 459呎 / -- | $21109 / -- | 13/12/2019 | 994.4萬 / -3% | 土地註冊處 |
| 17/09/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 1A座 23樓 F室 | 595萬 | 287呎 / -- | $20732 / -- | 05/03/2020 | 748.5萬 / -21% | 土地註冊處 |
| 11/09/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 1A座 低層 G室 | 968.89萬 | 459呎 / -- | $21109 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 25/08/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 1A座 1樓 E室 | 1697萬 | 762呎 / -- | $22270 / -- | 28/01/2022 | 1869.8萬 / -9% | 土地註冊處 |
| 12/08/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 1A座 32樓 E室 | 1986萬 | 762呎 / -- | $26063 / -- | 15/01/2021 | 2249.8萬 / -12% | 土地註冊處 |
| 21/07/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 1A座 9樓 E室 | 1860萬 | 762呎 / -- | $24409 / -- | 25/01/2021 | 1984.5萬 / -6% | 土地註冊處 |
| 17/07/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 2A座 3樓 D室 | 1060萬 | 514呎 / -- | $20623 / -- | 22/01/2021 | 1207.8萬 / -12% | 土地註冊處 |
| 06/07/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 1A座 30樓 A室 | 673萬 | 293呎 / -- | $22969 / -- | 10/01/2020 | 780.2萬 / -14% | 土地註冊處 |
| 29/06/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 1B座 6樓 B室 | 948萬 | 453呎 / -- | $20927 / -- | 23/10/2020 | 1013.2萬 / -6% | 土地註冊處 |
| 25/06/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 1A座 11樓 A室 | 665萬 | 293呎 / -- | $22696 / -- | 13/12/2019 | 740.9萬 / -10% | 土地註冊處 |
| 24/06/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 1B座 11樓 C室 | 1670萬 | 778呎 / -- | $21465 / -- | 05/11/2020 | 1871萬 / -11% | 土地註冊處 |
| 17/06/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 2A座 35樓 A室 | 1030萬 | 460呎 / -- | $22391 / -- | 21/06/2021 | 1180.6萬 / -13% | 土地註冊處 |
| 12/06/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 2B座 5樓 B室 | 1800萬 | 765呎 / -- | $23529 / -- | 13/11/2020 | 1943.4萬 / -7% | 土地註冊處 |
| 05/06/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 1B座 17樓 A室 | 628萬 | 293呎 / -- | $21433 / -- | 25/09/2020 | 759.6萬 / -17% | 土地註冊處 |
| 12/05/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 1B座 20樓 A室 | 618萬 | 293呎 / -- | $21092 / -- | 10/07/2020 | 749萬 / -17% | 土地註冊處 |
| 05/05/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 1B座 12樓 D室 | 988萬 | 466呎 / -- | $21202 / -- | 15/06/2021 | 1110.6萬 / -11% | 土地註冊處 |
| 29/04/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 1B座 9樓 B室 | 945萬 | 453呎 / -- | $20861 / -- | 17/01/2024 | 750萬 / +26% | 土地註冊處 |
| 28/04/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 2A座 19樓 E室 | 1150萬 | 516呎 / -- | $22287 / -- | 27/03/2020 | 1212.5萬 / -5% | 土地註冊處 |
| 23/04/2026 | 啟德新區 | 嘉峯匯 1B座 27樓 D室 | 960萬 | 466呎 / -- | $20601 / -- | 06/05/2021 | 1131.2萬 / -15% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>