實用: 540呎 @$16444
建築: 623呎 @$14254
*最新成交,尚未登記
28/05/2026
實用: 540呎 @$15519
建築: 623呎 @$13451
18/05/2026
實用: 698呎 @$10745
建築: 802呎 @$9352
14/05/2026
實用: 614呎 @$16124
建築: 705呎 @$14043
05/05/2026
實用: 612呎 @$16258
建築: 705呎 @$14113
24/04/2026
實用: 536呎 @$14459
建築: 623呎 @$12440
24/04/2026
實用: 615呎 @$14439
建築: 705呎 @$12596
17/04/2026
實用: 612呎 @$10915
建築: 705呎 @$9475
31/03/2026
實用: 615呎 @$14309
建築: 705呎 @$12482
31/03/2026
實用: 540呎 @$15093
建築: 623呎 @$13082
26/02/2026
實用: 536呎 @$12034
建築: 623呎 @$10353
06/02/2026
實用: 540呎 @$10741
建築: 623呎 @$9310
02/01/2026
實用: 536呎 @$15019
建築: 623呎 @$12921
06/10/2025
實用: 615呎 @$13984
建築: 705呎 @$12199
03/09/2025
實用: 540呎 @$10926
建築: 623呎 @$9470
15/08/2025
實用: 615呎 @$13496
建築: 705呎 @$11773
01/08/2025
實用: 614呎 @$14300
建築: 705呎 @$12454
15/07/2025
實用: 698呎 @$10931
建築: 802呎 @$9514
07/07/2025
實用: 614呎 @$11564
建築: 705呎 @$10071
03/07/2025
實用: 614呎 @$11401
建築: 705呎 @$9929
19/06/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 B座 高層 B1室 | 888萬 | 540呎 / 623呎 | $16444 / $14254 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 18/05/2026 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 A座 23樓 A1室 | 838萬 | 540呎 / 623呎 | $15519 / $13451 | 02/12/2009 | 523萬 / +60% | 土地註冊處 |
| 14/05/2026 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 A座 8樓 A4室 | 750萬 | 698呎 / 802呎 | $10745 / $9352 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 05/05/2026 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 C座 26樓 C8室 | 990萬 | 614呎 / 705呎 | $16124 / $14043 | 22/06/2009 | 600萬 / +65% | 土地註冊處 |
| 24/04/2026 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 A座 20樓 A8室 | 995萬 | 612呎 / 705呎 | $16258 / $14113 | 29/05/2017 | 1200萬 / -17% | 土地註冊處 |
| 24/04/2026 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 C座 8樓 C1室 | 775萬 | 536呎 / 623呎 | $14459 / $12440 | 03/11/2010 | 523萬 / +48% | 土地註冊處 |
| 17/04/2026 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 B座 17樓 B3室 | 888萬 | 615呎 / 705呎 | $14439 / $12596 | 11/03/2010 | 588萬 / +51% | 土地註冊處 |
| 31/03/2026 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 A座 8樓 A7室 | 668萬 | 612呎 / 705呎 | $10915 / $9475 | 04/12/2007 | 403.8萬 / +65% | 土地註冊處 |
| 31/03/2026 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 B座 15樓 B8室 | 880萬 | 615呎 / 705呎 | $14309 / $12482 | 03/07/2000 | 323.8萬 / +172% | 土地註冊處 |
| 26/02/2026 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 A座 18樓 A1室 | 815萬 | 540呎 / 623呎 | $15093 / $13082 | 08/03/2002 | 237萬 / +244% | 土地註冊處 |
| 06/02/2026 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 C座 19樓 C5室 | 645萬 | 536呎 / 623呎 | $12034 / $10353 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 02/01/2026 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 A座 16樓 A5室 | 580萬 | 540呎 / 623呎 | $10741 / $9310 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 06/10/2025 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 C座 14樓 C2室 | 805萬 | 536呎 / 623呎 | $15019 / $12921 | 03/11/2010 | 600萬 / +34% | 土地註冊處 |
| 03/09/2025 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 B座 19樓 B3室 | 860萬 | 615呎 / 705呎 | $13984 / $12199 | 30/07/2009 | 600萬 / +43% | 土地註冊處 |
| 15/08/2025 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 B座 12樓 B5室 | 590萬 | 540呎 / 623呎 | $10926 / $9470 | 18/11/2003 | 150萬 / +293% | 土地註冊處 |
| 01/08/2025 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 B座 22樓 B3室 | 830萬 | 615呎 / 705呎 | $13496 / $11773 | 16/07/2002 | 275萬 / +202% | 土地註冊處 |
| 15/07/2025 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 C座 9樓 C8室 | 878萬 | 614呎 / 705呎 | $14300 / $12454 | 18/11/2003 | 200萬 / +339% | 土地註冊處 |
| 07/07/2025 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 A座 19樓 A4室 | 763萬 | 698呎 / 802呎 | $10931 / $9514 | 18/11/2003 | 195萬 / +291% | 土地註冊處 |
| 03/07/2025 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 C座 21樓 C7室 | 710萬 | 614呎 / 705呎 | $11564 / $10071 | 18/11/2003 | 175萬 / +306% | 土地註冊處 |
| 19/06/2025 | 銅鑼灣 | 伊利莎伯大廈 C座 12樓 C7室 | 700萬 | 614呎 / 705呎 | $11401 / $9929 | 18/02/2019 | 888萬 / -21% | 土地註冊處 |
1
2
>