實用: 652呎 @$15874
建築: 870呎 @$11897
01/06/2026
實用: 618呎 @$15129
建築: 823呎 @$11361
*最新成交,尚未登記
29/05/2026
實用: 515呎 @$15340
建築: 681呎 @$11601
28/05/2026
實用: 506呎 @$15968
建築: 678呎 @$11917
28/05/2026
實用: 619呎 @$18061
建築: 827呎 @$13519
26/05/2026
實用: 438呎 @$15868
建築: 593呎 @$11720
22/05/2026
實用: 470呎 @$16596
建築: 626呎 @$12460
21/05/2026
實用: 438呎 @$15525
建築: 578呎 @$11765
29/04/2026
實用: 621呎 @$15781
建築: 829呎 @$11821
*最新成交,尚未登記
23/04/2026
實用: 618呎 @$14887
建築: 823呎 @$11179
23/04/2026
實用: 505呎 @$15604
建築: 677呎 @$11640
21/04/2026
實用: 453呎 @$16556
建築: 594呎 @$12626
21/04/2026
實用: 471呎 @$16093
建築: 627呎 @$12089
16/04/2026
實用: 651呎 @$14516
建築: 869呎 @$10875
16/04/2026
實用: 666呎 @$13964
建築: 892呎 @$10426
13/04/2026
實用: 493呎 @$15193
建築: 651呎 @$11505
10/04/2026
實用: 494呎 @$14777
建築: 654呎 @$11162
23/03/2026
實用: 470呎 @$15447
建築: 625呎 @$11616
19/03/2026
實用: 470呎 @$15851
建築: 627呎 @$11882
16/03/2026
實用: 439呎 @$14806
建築: 589呎 @$11036
26/02/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 32樓 A室 | 1035萬 | 652呎 / 870呎 | $15874 / $11897 | 30/08/2007 | 368萬 / +181% | 土地註冊處 |
| 29/05/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 低層 J室 | 935萬 | 618呎 / 823呎 | $15129 / $11361 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 28/05/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 53樓 H室 | 790萬 | 515呎 / 681呎 | $15340 / $11601 | 15/08/2007 | 268.9萬 / +194% | 土地註冊處 |
| 28/05/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 57樓 K室 | 808萬 | 506呎 / 678呎 | $15968 / $11917 | 29/12/2006 | 269.8萬 / +199% | 土地註冊處 |
| 26/05/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 55樓 C室 | 1118萬 | 619呎 / 827呎 | $18061 / $13519 | 04/06/2020 | 1170萬 / -4% | 土地註冊處 |
| 22/05/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 8樓 F室 | 695萬 | 438呎 / 593呎 | $15868 / $11720 | 05/06/2017 | 600萬 / +16% | 土地註冊處 |
| 21/05/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 56樓 H室 | 780萬 | 470呎 / 626呎 | $16596 / $12460 | 11/10/2006 | 267.2萬 / +192% | 土地註冊處 |
| 29/04/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 49樓 G室 | 680萬 | 438呎 / 578呎 | $15525 / $11765 | 16/08/2025 | 650萬 / +5% | 土地註冊處 |
| 23/04/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 中層 C室 | 980萬 | 621呎 / 829呎 | $15781 / $11821 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 23/04/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 17樓 J室 | 920萬 | 618呎 / 823呎 | $14887 / $11179 | 15/01/2010 | 375萬 / +145% | 土地註冊處 |
| 21/04/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 42樓 A室 | 788萬 | 505呎 / 677呎 | $15604 / $11640 | 04/08/2023 | 880萬 / -10% | 土地註冊處 |
| 21/04/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 35樓 G室 | 750萬 | 453呎 / 594呎 | $16556 / $12626 | 20/09/2010 | 328萬 / +129% | 土地註冊處 |
| 16/04/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 42樓 E室 | 758萬 | 471呎 / 627呎 | $16093 / $12089 | 22/12/2017 | 778萬 / -3% | 土地註冊處 |
| 16/04/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 19樓 A室 | 945萬 | 651呎 / 869呎 | $14516 / $10875 | 10/03/2010 | 435萬 / +117% | 土地註冊處 |
| 13/04/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 41樓 B室 | 930萬 | 666呎 / 892呎 | $13964 / $10426 | 24/10/2008 | 420萬 / +121% | 土地註冊處 |
| 10/04/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 53樓 L室 | 749萬 | 493呎 / 651呎 | $15193 / $11505 | 07/05/2025 | 749萬 / +0% | 土地註冊處 |
| 23/03/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 3座 7樓 L室 | 730萬 | 494呎 / 654呎 | $14777 / $11162 | 04/06/2020 | 788萬 / -7% | 土地註冊處 |
| 19/03/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 55樓 E室 | 726萬 | 470呎 / 625呎 | $15447 / $11616 | 19/11/2020 | 800萬 / -9% | 土地註冊處 |
| 16/03/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 1座 25樓 E室 | 745萬 | 470呎 / 627呎 | $15851 / $11882 | 23/03/2016 | 576萬 / +29% | 土地註冊處 |
| 26/02/2026 | 將軍澳 | 君傲灣 2座 39樓 F室 | 650萬 | 439呎 / 589呎 | $14806 / $11036 | 20/04/2011 | 378萬 / +72% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>