實用: 440呎 @$9091
*最新成交,尚未登記
28/05/2026
實用: 434呎 @$9401
*最新成交,尚未登記
22/05/2026
實用: 440呎 @$8750
13/04/2026
實用: 434呎 @$8641
09/03/2026
實用: 443呎 @$8465
03/03/2026
實用: 434呎 @$8756
03/03/2026
實用: 435呎 @$8460
13/01/2026
實用: 434呎 @$8410
12/01/2026
實用: 439呎 @$8519
07/01/2026
實用: 434呎 @$8180
16/12/2025
實用: 440呎 @$7955
04/12/2025
實用: 434呎 @$7604
12/08/2025
實用: 434呎 @$8567
08/08/2025
實用: 439呎 @$8200
07/07/2025
實用: 438呎 @$8219
29/04/2025
實用: 440呎 @$8068
11/02/2025
實用: 434呎 @$8065
07/01/2025
實用: 440呎 @$8932
02/12/2024
實用: 434呎 @$8641
26/11/2024
實用: 434呎 @$6912
25/09/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 高層 13室 | 400萬 | 440呎 / -- | $9091 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 22/05/2026 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 中層 3室 | 408萬 | 434呎 / -- | $9401 / -- | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 13/04/2026 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 4樓 18室 | 385萬 | 440呎 / -- | $8750 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/03/2026 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 2樓 14室 | 375萬 | 434呎 / -- | $8641 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 03/03/2026 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 9樓 11室 | 375萬 | 443呎 / -- | $8465 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 03/03/2026 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 8樓 3室 | 380萬 | 434呎 / -- | $8756 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 13/01/2026 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 9樓 7室 | 368萬 | 435呎 / -- | $8460 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 12/01/2026 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 9樓 15室 | 365萬 | 434呎 / -- | $8410 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 07/01/2026 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 11樓 4室 | 374萬 | 439呎 / -- | $8519 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 16/12/2025 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 4樓 2室 | 355萬 | 434呎 / -- | $8180 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 04/12/2025 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 3樓 19室 | 350萬 | 440呎 / -- | $7955 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 12/08/2025 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 11樓 17室 | 330萬 | 434呎 / -- | $7604 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/08/2025 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 8樓 9室 | 371.8萬 | 434呎 / -- | $8567 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 07/07/2025 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 10樓 13室 | 360萬 | 439呎 / -- | $8200 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 29/04/2025 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 8樓 22室 | 360萬 | 438呎 / -- | $8219 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 11/02/2025 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 3樓 4室 | 355萬 | 440呎 / -- | $8068 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 07/01/2025 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 5樓 2室 | 350萬 | 434呎 / -- | $8065 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 02/12/2024 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 7樓 10室 | 393萬 | 440呎 / -- | $8932 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 26/11/2024 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 7樓 6室 | 375萬 | 434呎 / -- | $8641 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 25/09/2024 | 朗屏 | 宏富苑 宏富苑 9樓 16室 | 300萬 | 434呎 / -- | $6912 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
>