實用: 540呎 @$19944
建築: 701呎 @$15364
*最新成交,尚未登記
16/10/2026
實用: 584呎 @$17038
建築: 758呎 @$13127
*最新成交,尚未登記
16/10/2026
實用: 525呎 @$19619
建築: 678呎 @$15192
14/10/2026
實用: 1595呎 @$18683
建築: 2031呎 @$14673
08/10/2026
實用: 1496呎 @$21390
建築: 1907呎 @$16780
07/10/2026
實用: 532呎 @$16598
建築: 691呎 @$12779
29/09/2026
實用: 540呎 @$21296
建築: 701呎 @$16405
24/09/2026
實用: 543呎 @$17495
建築: 703呎 @$13514
18/08/2026
實用: 511呎 @$20254
建築: 663呎 @$15611
13/08/2026
實用: 834呎 @$20839
建築: 1085呎 @$16018
12/08/2026
實用: 535呎 @$18374
建築: 695呎 @$14144
06/08/2026
實用: 584呎 @$16610
建築: 758呎 @$12797
24/07/2026
實用: 889呎 @$18335
建築: 1132呎 @$14399
16/07/2026
實用: 760呎 @$18132
建築: 973呎 @$14162
10/07/2026
實用: 511呎 @$19569
建築: 663呎 @$15083
10/07/2026
實用: 758呎 @$19921
建築: 992呎 @$15222
07/07/2026
實用: 543呎 @$18932
建築: 703呎 @$14623
26/06/2026
實用: 758呎 @$18047
建築: 992呎 @$13790
17/06/2026
實用: 1904呎 @$26786
建築: 2601呎 @$19608
16/06/2026
實用: 540呎 @$18704
建築: 701呎 @$14408
03/06/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 2B座 高層 D室 | 1077萬 | 540呎 / 701呎 | $19944 / $15364 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 16/10/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 7座 低層 C室 | 995萬 | 584呎 / 758呎 | $17038 / $13127 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 14/10/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 6座 31樓 G室 | 1030萬 | 525呎 / 678呎 | $19619 / $15192 | 16/02/2024 | 820萬 / +26% | 土地註冊處 |
| 08/10/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 1A座 27樓 A室 | 2980萬 | 1595呎 / 2031呎 | $18683 / $14673 | 23/07/2012 | 3326.78萬 / -10% | 土地註冊處 |
| 07/10/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 2A座 42樓 A室 | 3200萬 | 1496呎 / 1907呎 | $21390 / $16780 | 28/03/2011 | 2400萬 / +33% | 土地註冊處 |
| 29/09/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 8座 8樓 D室 | 883萬 | 532呎 / 691呎 | $16598 / $12779 | 25/04/2019 | 963萬 / -8% | 土地註冊處 |
| 24/09/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 2B座 43樓 D室 | 1150萬 | 540呎 / 701呎 | $21296 / $16405 | 08/02/2013 | 762.5萬 / +51% | 土地註冊處 |
| 18/08/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 1B座 10樓 C室 | 950萬 | 543呎 / 703呎 | $17495 / $13514 | 09/06/2010 | 430.35萬 / +121% | 土地註冊處 |
| 13/08/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 7座 46樓 F室 | 1035萬 | 511呎 / 663呎 | $20254 / $15611 | 26/01/2010 | 450.3萬 / +130% | 土地註冊處 |
| 12/08/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 6座 35樓 B室 | 1738萬 | 834呎 / 1085呎 | $20839 / $16018 | 29/04/2009 | 838.85萬 / +107% | 土地註冊處 |
| 06/08/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 6座 22樓 E室 | 983萬 | 535呎 / 695呎 | $18374 / $14144 | 24/09/2010 | 463.5萬 / +112% | 土地註冊處 |
| 24/07/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 7座 9樓 C室 | 970萬 | 584呎 / 758呎 | $16610 / $12797 | 03/09/2010 | 485萬 / +100% | 土地註冊處 |
| 16/07/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 1B座 28樓 A室 | 1630萬 | 889呎 / 1132呎 | $18335 / $14399 | 09/06/2010 | 877.8萬 / +86% | 土地註冊處 |
| 10/07/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 6座 16樓 C室 | 1378萬 | 760呎 / 973呎 | $18132 / $14162 | 05/12/2014 | 1100萬 / +25% | 土地註冊處 |
| 10/07/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 7座 41樓 F室 | 1000萬 | 511呎 / 663呎 | $19569 / $15083 | 22/04/2009 | 437萬 / +129% | 土地註冊處 |
| 07/07/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 8座 47樓 G室 | 1510萬 | 758呎 / 992呎 | $19921 / $15222 | 14/03/2011 | 910萬 / +66% | 土地註冊處 |
| 26/06/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 1B座 31樓 C室 | 1028萬 | 543呎 / 703呎 | $18932 / $14623 | 27/07/2015 | 828萬 / +24% | 土地註冊處 |
| 17/06/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 8座 16樓 G室 | 1368萬 | 758呎 / 992呎 | $18047 / $13790 | 19/09/2014 | 980萬 / +40% | 土地註冊處 |
| 16/06/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 1B座 45樓 B室 | 5100萬 | 1904呎 / 2601呎 | $26786 / $19608 | 26/10/2012 | 5520萬 / -8% | 土地註冊處 |
| 03/06/2026 | 新蒲崗 | 譽.港灣 2B座 29樓 D室 | 1010萬 | 540呎 / 701呎 | $18704 / $14408 | 04/08/2009 | 460.75萬 / +119% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>