實用: 759呎 @$19499
建築: 915呎 @$16175
15/09/2026
實用: 801呎 @$18664
建築: 956呎 @$15638
13/07/2026
實用: 1155呎 @$16017
建築: 1246呎 @$14848
27/04/2026
實用: 805呎 @$18857
建築: 961呎 @$15796
24/04/2026
實用: 801呎 @$17228
建築: 956呎 @$14435
13/03/2026
實用: 1155呎 @$17229
建築: 1246呎 @$15971
03/02/2026
實用: 1155呎 @$16970
建築: 1246呎 @$15730
20/01/2026
實用: 759呎 @$18841
建築: 915呎 @$15628
08/01/2026
實用: 801呎 @$18577
建築: 986呎 @$15091
29/12/2025
實用: 801呎 @$17516
建築: 956呎 @$14676
25/11/2025
實用: 759呎 @$14954
建築: 915呎 @$12404
29/08/2025
實用: 805呎 @$20124
建築: 961呎 @$16857
18/06/2025
實用: 803呎 @$17186
建築: 959呎 @$14390
12/03/2025
實用: 803呎 @$14944
建築: 959呎 @$12513
03/12/2024
實用: 805呎 @$17615
建築: 961呎 @$14755
02/12/2024
實用: 805呎 @$17863
建築: 961呎 @$14964
21/11/2024
實用: 759呎 @$16996
建築: 915呎 @$14098
08/11/2024
實用: 759呎 @$16996
建築: 915呎 @$14098
23/10/2024
實用: 805呎 @$18385
建築: 961呎 @$15401
19/04/2024
實用: 805呎 @$18758
建築: 961呎 @$15713
23/02/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 又一村 | 又一村花園3期 B15座(34號) 5樓 A室 | 1480萬 | 759呎 / 915呎 | $19499 / $16175 | 05/02/2021 | 1550萬 / -5% | 土地註冊處 |
| 13/07/2026 | 又一村 | 又一村花園3期 B18座(44號) 2樓 B室 | 1495萬 | 801呎 / 956呎 | $18664 / $15638 | 15/04/2021 | 1500萬 / +0% | 土地註冊處 |
| 27/04/2026 | 又一村 | 又一村花園3期 L1座(32號) 1樓 A室 | 1850萬 | 1155呎 / 1246呎 | $16017 / $14848 | 19/11/2007 | 1080萬 / +71% | 土地註冊處 |
| 24/04/2026 | 又一村 | 又一村花園3期 B15座(34號) 7樓 C室 | 1518萬 | 805呎 / 961呎 | $18857 / $15796 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 13/03/2026 | 又一村 | 又一村花園3期 B15座(34號) 2樓 B室 | 1380萬 | 801呎 / 956呎 | $17228 / $14435 | 09/03/2012 | 1018萬 / +36% | 土地註冊處 |
| 03/02/2026 | 又一村 | 又一村花園3期 L2座(38號) 2樓 B室 | 1990萬 | 1155呎 / 1246呎 | $17229 / $15971 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 20/01/2026 | 又一村 | 又一村花園3期 L1座(32號) 2樓 B室 | 1960萬 | 1155呎 / 1246呎 | $16970 / $15730 | 20/05/2009 | 1163萬 / +69% | 土地註冊處 |
| 08/01/2026 | 又一村 | 又一村花園3期 B13座(28號) 3樓 D室 | 1430萬 | 759呎 / 915呎 | $18841 / $15628 | 23/12/2009 | 780萬 / +83% | 土地註冊處 |
| 29/12/2025 | 又一村 | 又一村花園3期 B17座(40號) 4樓 A室 | 1488萬 | 801呎 / 986呎 | $18577 / $15091 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 25/11/2025 | 又一村 | 又一村花園3期 B13座(28號) 5樓 C室 | 1403萬 | 801呎 / 956呎 | $17516 / $14676 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 29/08/2025 | 又一村 | 又一村花園3期 B13座(28號) 8樓 D室 | 1135萬 | 759呎 / 915呎 | $14954 / $12404 | 06/03/2000 | 533萬 / +113% | 土地註冊處 |
| 18/06/2025 | 又一村 | 又一村花園3期 B14座(30號) 1樓 D室 | 1620萬 | 805呎 / 961呎 | $20124 / $16857 | 02/11/2017 | 1638萬 / -1% | 土地註冊處 |
| 12/03/2025 | 又一村 | 又一村花園3期 B15座(34號) 2樓 D室 | 1380萬 | 803呎 / 959呎 | $17186 / $14390 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 03/12/2024 | 又一村 | 又一村花園3期 B15座(34號) 4樓 D室 | 1200萬 | 803呎 / 959呎 | $14944 / $12513 | 14/08/1996 | 632萬 / +90% | 土地註冊處 |
| 02/12/2024 | 又一村 | 又一村花園3期 B15座(34號) 4樓 C室 | 1418萬 | 805呎 / 961呎 | $17615 / $14755 | 29/08/2012 | 1155萬 / +23% | 土地註冊處 |
| 21/11/2024 | 又一村 | 又一村花園3期 B18座(44號) 2樓 C室 | 1438萬 | 805呎 / 961呎 | $17863 / $14964 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/11/2024 | 又一村 | 又一村花園3期 B15座(34號) 3樓 A室 | 1290萬 | 759呎 / 915呎 | $16996 / $14098 | 15/05/2007 | 603萬 / +114% | 土地註冊處 |
| 23/10/2024 | 又一村 | 又一村花園3期 B17座(40號) 2樓 B室 | 1290萬 | 759呎 / 915呎 | $16996 / $14098 | 11/04/2012 | 898萬 / +44% | 土地註冊處 |
| 19/04/2024 | 又一村 | 又一村花園3期 B17座(40號) 5樓 D室 | 1480萬 | 805呎 / 961呎 | $18385 / $15401 | 03/03/2015 | 1463.8萬 / +1% | 土地註冊處 |
| 23/02/2024 | 又一村 | 又一村花園3期 B16座(36號) 6樓 C室 | 1510萬 | 805呎 / 961呎 | $18758 / $15713 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
>