實用: 493呎 @$12495
建築: 650呎 @$9477
28/08/2026
實用: 543呎 @$10129
建築: 680呎 @$8088
13/08/2026
實用: 563呎 @$11474
建築: 702呎 @$9202
03/08/2026
實用: 493呎 @$12069
建築: 600呎 @$9917
*最新成交,尚未登記
29/07/2026
實用: 563呎 @$10888
建築: 702呎 @$8732
13/07/2026
實用: 493呎 @$13996
建築: 650呎 @$10615
10/07/2026
實用: 424呎 @$12689
建築: 495呎 @$10869
17/06/2026
實用: 493呎 @$9371
建築: 650呎 @$7108
19/05/2026
實用: 558呎 @$10484
建築: 695呎 @$8417
08/05/2026
實用: 470呎 @$10357
建築: 550呎 @$8851
25/03/2026
實用: 424呎 @$11203
建築: 495呎 @$9596
24/03/2026
實用: 287呎 @$11986
建築: 369呎 @$9322
27/02/2026
實用: 563呎 @$10480
建築: 702呎 @$8405
06/02/2026
實用: 558呎 @$8423
建築: 695呎 @$6763
30/01/2026
實用: 563呎 @$11066
建築: 700呎 @$8900
21/01/2026
實用: 538呎 @$11524
建築: 650呎 @$9538
09/01/2026
實用: 558呎 @$9857
建築: 695呎 @$7914
06/01/2026
實用: 493呎 @$11562
建築: 650呎 @$8769
24/12/2025
實用: 424呎 @$10660
建築: 495呎 @$9131
16/12/2025
實用: 493呎 @$10751
建築: 600呎 @$8833
28/11/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 C座 29樓 C4室 | 616萬 | 493呎 / 650呎 | $12495 / $9477 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 13/08/2026 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 A座 8樓 A6室 | 550萬 | 543呎 / 680呎 | $10129 / $8088 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 03/08/2026 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 A座 11樓 A5室 | 646萬 | 563呎 / 702呎 | $11474 / $9202 | 14/02/2012 | 508萬 / +27% | 土地註冊處 |
| 29/07/2026 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 C座 中層 C6室 | 595萬 | 493呎 / 600呎 | $12069 / $9917 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 13/07/2026 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 A座 10樓 A7室 | 613萬 | 563呎 / 702呎 | $10888 / $8732 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 10/07/2026 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 C座 26樓 C3室 | 690萬 | 493呎 / 650呎 | $13996 / $10615 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 17/06/2026 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 A座 20樓 A10室 | 538萬 | 424呎 / 495呎 | $12689 / $10869 | 13/08/2014 | 520萬 / +3% | 土地註冊處 |
| 19/05/2026 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 C座 8樓 C8室 | 462萬 | 493呎 / 650呎 | $9371 / $7108 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/05/2026 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 B座 13樓 B5室 | 585萬 | 558呎 / 695呎 | $10484 / $8417 | 30/07/2025 | 769萬 / -24% | 土地註冊處 |
| 25/03/2026 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 C座 11樓 C1室 | 486.8萬 | 470呎 / 550呎 | $10357 / $8851 | 17/11/2011 | 400萬 / +22% | 土地註冊處 |
| 24/03/2026 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 A座 13樓 A10室 | 475萬 | 424呎 / 495呎 | $11203 / $9596 | 20/08/2013 | 485萬 / -2% | 土地註冊處 |
| 27/02/2026 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 A座 21樓 A4室 | 344萬 | 287呎 / 369呎 | $11986 / $9322 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 06/02/2026 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 A座 6樓 A7室 | 590萬 | 563呎 / 702呎 | $10480 / $8405 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 30/01/2026 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 B座 12樓 B5室 | 470萬 | 558呎 / 695呎 | $8423 / $6763 | 08/09/2025 | 565萬 / -17% | 土地註冊處 |
| 21/01/2026 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 B座 18樓 B3室 | 623萬 | 563呎 / 700呎 | $11066 / $8900 | 29/10/2001 | 145萬 / +330% | 土地註冊處 |
| 09/01/2026 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 B座 10樓 B6室 | 620萬 | 538呎 / 650呎 | $11524 / $9538 | 16/03/2018 | 691.04萬 / -10% | 土地註冊處 |
| 06/01/2026 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 B座 16樓 B5室 | 550萬 | 558呎 / 695呎 | $9857 / $7914 | 11/03/2011 | 500萬 / +10% | 土地註冊處 |
| 24/12/2025 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 C座 31樓 C3室 | 570萬 | 493呎 / 650呎 | $11562 / $8769 | 29/01/2010 | 462萬 / +23% | 土地註冊處 |
| 16/12/2025 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 A座 21樓 A10室 | 452萬 | 424呎 / 495呎 | $10660 / $9131 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 28/11/2025 | 銅鑼灣 | 珠城大廈 C座 9樓 C6室 | 530萬 | 493呎 / 600呎 | $10751 / $8833 | 20/04/2015 | 550萬 / -4% | 土地註冊處 |
1
2
3
>