實用: 823呎 @$13973
15/09/2026
實用: 1037呎 @$19209
21/08/2026
實用: 915呎 @$12929
*最新成交,尚未登記
07/08/2026
實用: 716呎 @$11732
23/06/2026
實用: 1217呎 @$16417
11/06/2026
實用: 3661呎 @$36547
15/05/2026
實用: 807呎 @$14102
30/04/2026
實用: 799呎 @$13116
10/04/2026
實用: 1084呎 @$12454
10/02/2026
實用: 795呎 @$11920
30/12/2025
實用: 1080呎 @$12944
20/10/2025
實用: 1665呎 @$14174
08/10/2025
實用: 1073呎 @$11510
30/09/2025
實用: 1419呎 @$12544
12/08/2025
實用: 887呎 @$10090
31/07/2025
實用: 1395呎 @$10308
10/07/2025
實用: 1395呎 @$10308
30/06/2025
實用: 794呎 @$13703
19/05/2025
實用: 1217呎 @$11002
24/04/2025
實用: 616呎 @$11981
17/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 白石角 | 逸瓏灣II 大廈10座 15樓 F室 | 1150萬 | 823呎 / -- | $13973 / -- | 07/07/2014 | 817.1萬 / +41% | 土地註冊處 |
| 21/08/2026 | 白石角 | 逸瓏灣II 大廈10座 地下 D室 | 1992萬 | 1037呎 / -- | $19209 / -- | 10/07/2014 | 1401.82萬 / +42% | 土地註冊處 |
| 07/08/2026 | 大埔半山 / 海濱 / 汀角路 | 逸瓏灣II 大廈15座 高層 D室 | 1183萬 | 915呎 / -- | $12929 / -- | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 23/06/2026 | 白石角 | 逸瓏灣II 大廈9座 3樓 D室 | 840萬 | 716呎 / -- | $11732 / -- | 14/07/2014 | 749.92萬 / +12% | 土地註冊處 |
| 11/06/2026 | 白石角 | 逸瓏灣II 大廈12座 7樓 B室 | 1998萬 | 1217呎 / -- | $16417 / -- | 25/07/2014 | 1611.6萬 / +24% | 土地註冊處 |
| 15/05/2026 | 白石角 | 逸瓏灣II 洋房5 21號 5號屋 | 1.34億 | 3661呎 / -- | $36547 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 30/04/2026 | 白石角 | 逸瓏灣II 大廈9座 8樓 B室 | 1138萬 | 807呎 / -- | $14102 / -- | 10/10/2024 | 1000萬 / +14% | 土地註冊處 |
| 10/04/2026 | 白石角 | 逸瓏灣II 大廈11座 10樓 D室 | 1048萬 | 799呎 / -- | $13116 / -- | 10/07/2014 | 811.29萬 / +29% | 土地註冊處 |
| 10/02/2026 | 白石角 | 逸瓏灣II 大廈10座 12樓 D室 | 1350萬 | 1084呎 / -- | $12454 / -- | 11/07/2014 | 1063.63萬 / +27% | 土地註冊處 |
| 30/12/2025 | 白石角 | 逸瓏灣II 大廈11座 2樓 C室 | 947.65萬 | 795呎 / -- | $11920 / -- | 27/09/2024 | 860萬 / +10% | 土地註冊處 |
| 20/10/2025 | 白石角 | 逸瓏灣II 大廈10座 9樓 B室 | 1398萬 | 1080呎 / -- | $12944 / -- | 23/03/2020 | 1735萬 / -19% | 土地註冊處 |
| 08/10/2025 | 白石角 | 逸瓏灣II 大廈5座 5樓 B室 | 2360萬 | 1665呎 / -- | $14174 / -- | 20/10/2015 | 2893.89萬 / -18% | 土地註冊處 |
| 30/09/2025 | 白石角 | 逸瓏灣II 大廈10座 6樓 C室 | 1235萬 | 1073呎 / -- | $11510 / -- | 21/07/2014 | 1039.89萬 / +19% | 土地註冊處 |
| 12/08/2025 | 白石角 | 逸瓏灣II 大廈15座 1樓 A室 | 1780萬 | 1419呎 / -- | $12544 / -- | 25/08/2015 | 1836.41萬 / -3% | 土地註冊處 |
| 31/07/2025 | 白石角 | 逸瓏灣II 大廈15座 2樓 C室 | 895萬 | 887呎 / -- | $10090 / -- | 08/07/2014 | 868.34萬 / +3% | 土地註冊處 |
| 10/07/2025 | 白石角 | 逸瓏灣II 大廈15座 2樓 B室 | 1438萬 | 1395呎 / -- | $10308 / -- | 18/05/2015 | 1829.47萬 / -21% | 土地註冊處 |
| 30/06/2025 | 白石角 | 逸瓏灣II 大廈15座 1樓 B室 | 1438萬 | 1395呎 / -- | $10308 / -- | 08/07/2015 | 1833.28萬 / -22% | 土地註冊處 |
| 19/05/2025 | 白石角 | 逸瓏灣II 大廈11座 17樓 D室 | 1088萬 | 794呎 / -- | $13703 / -- | 16/02/2015 | 1180.8萬 / -8% | 土地註冊處 |
| 24/04/2025 | 白石角 | 逸瓏灣II 大廈11座 2樓 A室 | 1338.89萬 | 1217呎 / -- | $11002 / -- | 16/04/2015 | 1500.33萬 / -11% | 土地註冊處 |
| 17/04/2025 | 白石角 | 逸瓏灣II 低座3座 5樓 B室 | 738萬 | 616呎 / -- | $11981 / -- | 02/09/2020 | 930萬 / -21% | 土地註冊處 |
1
2
3
>