實用: 965呎 @$7254
建築: 1328呎 @$5271
08/10/2026
實用: 792呎 @$7008
建築: 1136呎 @$4886
17/09/2026
實用: 947呎 @$7899
建築: 1328呎 @$5633
03/09/2026
實用: 707呎 @$7638
建築: 998呎 @$5411
27/08/2026
實用: 707呎 @$7072
建築: 998呎 @$5010
27/08/2026
實用: 935呎 @$7166
建築: 1281呎 @$5230
24/08/2026
實用: 792呎 @$7551
建築: 1136呎 @$5264
19/08/2026
實用: 947呎 @$7054
建築: 1328呎 @$5030
14/08/2026
實用: 792呎 @$6793
建築: 1136呎 @$4736
10/08/2026
實用: 792呎 @$8207
建築: 1136呎 @$5722
10/08/2026
實用: 947呎 @$7973
建築: 1328呎 @$5685
10/08/2026
實用: 792呎 @$7424
建築: 1136呎 @$5176
28/07/2026
實用: 792呎 @$8371
建築: 1136呎 @$5836
27/07/2026
實用: 792呎 @$8056
建築: 1136呎 @$5616
17/07/2026
實用: 806呎 @$7444
建築: 1136呎 @$5282
15/07/2026
實用: 947呎 @$8849
建築: 1328呎 @$6310
30/06/2026
實用: 1382呎 @$7800
建築: 1893呎 @$5695
25/06/2026
實用: 936呎 @$7479
建築: 1281呎 @$5464
25/06/2026
實用: 936呎 @$6665
建築: 1281呎 @$4870
25/06/2026
實用: 792呎 @$7904
建築: 1136呎 @$5511
24/06/2026
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 深井 | 豪景花園3期 16座 2樓 D室 | 700萬 | 965呎 / 1328呎 | $7254 / $5271 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 17/09/2026 | 深井 | 豪景花園3期 19座 2樓 B室 | 555萬 | 792呎 / 1136呎 | $7008 / $4886 | 26/08/2004 | 220萬 / +152% | 土地註冊處 |
| 03/09/2026 | 深井 | 豪景花園3期 19座 20樓 D室 | 748萬 | 947呎 / 1328呎 | $7899 / $5633 | 04/12/2009 | 462萬 / +62% | 土地註冊處 |
| 27/08/2026 | 深井 | 豪景花園3期 13座 11樓 B室 | 540萬 | 707呎 / 998呎 | $7638 / $5411 | 19/07/2010 | 290萬 / +86% | 土地註冊處 |
| 27/08/2026 | 深井 | 豪景花園3期 14座 8樓 C室 | 500萬 | 707呎 / 998呎 | $7072 / $5010 | 22/11/1999 | 192.5萬 / +160% | 土地註冊處 |
| 24/08/2026 | 深井 | 豪景花園3期 15座 二樓 F1室 | 670萬 | 935呎 / 1281呎 | $7166 / $5230 | 04/05/2020 | 738萬 / -9% | 土地註冊處 |
| 19/08/2026 | 深井 | 豪景花園3期 19座 4樓 C室 | 598萬 | 792呎 / 1136呎 | $7551 / $5264 | 03/05/2011 | 370萬 / +62% | 土地註冊處 |
| 14/08/2026 | 深井 | 豪景花園3期 18座 10樓 A室 | 668萬 | 947呎 / 1328呎 | $7054 / $5030 | 31/03/2009 | 348萬 / +92% | 土地註冊處 |
| 10/08/2026 | 深井 | 豪景花園3期 18座 1樓 B室 | 538萬 | 792呎 / 1136呎 | $6793 / $4736 | 25/06/2015 | 498萬 / +8% | 土地註冊處 |
| 10/08/2026 | 深井 | 豪景花園3期 18座 14樓 C室 | 650萬 | 792呎 / 1136呎 | $8207 / $5722 | 04/08/2009 | 260萬 / +150% | 土地註冊處 |
| 10/08/2026 | 深井 | 豪景花園3期 16座 26樓 D室 | 755萬 | 947呎 / 1328呎 | $7973 / $5685 | 11/10/2013 | 628萬 / +20% | 土地註冊處 |
| 28/07/2026 | 深井 | 豪景花園3期 18座 12樓 C室 | 588萬 | 792呎 / 1136呎 | $7424 / $5176 | 24/02/2015 | 550萬 / +7% | 土地註冊處 |
| 27/07/2026 | 深井 | 豪景花園3期 20座 10樓 B室 | 663萬 | 792呎 / 1136呎 | $8371 / $5836 | 12/08/2010 | 393.2萬 / +69% | 土地註冊處 |
| 17/07/2026 | 深井 | 豪景花園3期 19座 8樓 C室 | 638萬 | 792呎 / 1136呎 | $8056 / $5616 | 18/07/2013 | 470萬 / +36% | 土地註冊處 |
| 15/07/2026 | 深井 | 豪景花園3期 17座 10樓 C室 | 600萬 | 806呎 / 1136呎 | $7444 / $5282 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 30/06/2026 | 深井 | 豪景花園3期 18座 29樓 D室 | 838萬 | 947呎 / 1328呎 | $8849 / $6310 | 17/05/2019 | 969萬 / -14% | 土地註冊處 |
| 25/06/2026 | 深井 | 豪景花園3期 26座 9樓 B室 | 1078萬 | 1382呎 / 1893呎 | $7800 / $5695 | 19/03/2005 | 420萬 / +157% | 土地註冊處 |
| 25/06/2026 | 深井 | 豪景花園3期 15座 五樓 B2室 | 700萬 | 936呎 / 1281呎 | $7479 / $5464 | 14/08/2015 | 700萬 / +0% | 土地註冊處 |
| 25/06/2026 | 深井 | 豪景花園3期 15座 四樓 C2室 | 623.8萬 | 936呎 / 1281呎 | $6665 / $4870 | 07/11/2016 | 670萬 / -7% | 土地註冊處 |
| 24/06/2026 | 深井 | 豪景花園3期 19座 7樓 C室 | 626萬 | 792呎 / 1136呎 | $7904 / $5511 | 10/05/2012 | 480萬 / +30% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>