實用: 1591呎 @$17788
建築: 2095呎 @$13508
01/06/2026
實用: 761呎 @$15769
建築: 955呎 @$12565
27/05/2026
實用: 792呎 @$13636
建築: 995呎 @$10854
*最新成交,尚未登記
14/05/2026
實用: 564呎 @$13085
建築: 707呎 @$10438
12/05/2026
實用: 561呎 @$12278
建築: 705呎 @$9770
08/05/2026
實用: 625呎 @$14605
建築: 787呎 @$11598
29/04/2026
實用: 792呎 @$14369
建築: 995呎 @$11437
08/04/2026
實用: 713呎 @$15147
建築: 896呎 @$12054
03/03/2026
實用: 1209呎 @$14599
建築: 1595呎 @$11066
03/03/2026
實用: 761呎 @$12983
建築: 955呎 @$10346
27/02/2026
實用: 535呎 @$12897
建築: 670呎 @$10299
13/02/2026
實用: 792呎 @$13889
建築: 995呎 @$11055
09/02/2026
實用: 713呎 @$14261
建築: 896呎 @$11348
09/01/2026
實用: 792呎 @$13927
建築: 995呎 @$11085
11/12/2025
實用: 731呎 @$13187
建築: 920呎 @$10478
14/11/2025
實用: 564呎 @$12021
建築: 707呎 @$9590
15/10/2025
實用: 564呎 @$13528
建築: 707呎 @$10792
18/09/2025
實用: 574呎 @$12073
建築: 717呎 @$9665
27/08/2025
實用: 1167呎 @$13950
建築: 1555呎 @$10469
11/04/2025
實用: 731呎 @$16731
建築: 920呎 @$13293
13/12/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 何文田 | 御龍居 2座 26-27樓 E室 | 2830萬 | 1591呎 / 2095呎 | $17788 / $13508 | 18/04/2019 | 2850萬 / -1% | 土地註冊處 |
| 27/05/2026 | 何文田 | 御龍居 1座 16樓 E室 | 1200萬 | 761呎 / 955呎 | $15769 / $12565 | 26/07/2007 | 433.8萬 / +177% | 土地註冊處 |
| 14/05/2026 | 何文田 | 御龍居 2座 低層 E室 | 1080萬 | 792呎 / 995呎 | $13636 / $10854 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 12/05/2026 | 何文田 | 御龍居 2座 6樓 A室 | 738萬 | 564呎 / 707呎 | $13085 / $10438 | 15/08/2019 | 820萬 / -10% | 土地註冊處 |
| 08/05/2026 | 何文田 | 御龍居 1座 5樓 D室 | 688.8萬 | 561呎 / 705呎 | $12278 / $9770 | 09/05/2011 | 513萬 / +34% | 土地註冊處 |
| 29/04/2026 | 何文田 | 御龍居 1座 11樓 A室 | 912.8萬 | 625呎 / 787呎 | $14605 / $11598 | 03/04/2007 | 345萬 / +165% | 土地註冊處 |
| 08/04/2026 | 何文田 | 御龍居 2座 地下 D室 | 1138萬 | 792呎 / 995呎 | $14369 / $11437 | 03/09/2012 | 855萬 / +33% | 土地註冊處 |
| 03/03/2026 | 何文田 | 御龍居 1座 25樓 F室 | 1080萬 | 713呎 / 896呎 | $15147 / $12054 | 27/08/2019 | 1300萬 / -17% | 土地註冊處 |
| 03/03/2026 | 何文田 | 御龍居 2座 26-27樓 A室 | 1765萬 | 1209呎 / 1595呎 | $14599 / $11066 | 16/07/2014 | 1560萬 / +13% | 土地註冊處 |
| 27/02/2026 | 何文田 | 御龍居 1座 7樓 E室 | 988萬 | 761呎 / 955呎 | $12983 / $10346 | 02/09/2010 | 675萬 / +46% | 土地註冊處 |
| 13/02/2026 | 何文田 | 御龍居 2座 12樓 B室 | 690萬 | 535呎 / 670呎 | $12897 / $10299 | 27/08/2001 | 266.8萬 / +159% | 土地註冊處 |
| 09/02/2026 | 何文田 | 御龍居 2座 20樓 E室 | 1100萬 | 792呎 / 995呎 | $13889 / $11055 | 03/08/2000 | 412.8萬 / +166% | 土地註冊處 |
| 09/01/2026 | 何文田 | 御龍居 1座 21樓 G室 | 1016.8萬 | 713呎 / 896呎 | $14261 / $11348 | 02/03/2009 | 435萬 / +134% | 土地註冊處 |
| 11/12/2025 | 何文田 | 御龍居 2座 25樓 E室 | 1103萬 | 792呎 / 995呎 | $13927 / $11085 | 23/10/1998 | 541.1萬 / +104% | 土地註冊處 |
| 14/11/2025 | 何文田 | 御龍居 2座 13樓 F室 | 964萬 | 731呎 / 920呎 | $13187 / $10478 | 06/06/2014 | 800萬 / +21% | 土地註冊處 |
| 15/10/2025 | 何文田 | 御龍居 2座 7樓 A室 | 678萬 | 564呎 / 707呎 | $12021 / $9590 | 28/08/1998 | 328.61萬 / +106% | 土地註冊處 |
| 18/09/2025 | 何文田 | 御龍居 2座 23樓 A室 | 763萬 | 564呎 / 707呎 | $13528 / $10792 | 24/07/2020 | 905萬 / -16% | 土地註冊處 |
| 27/08/2025 | 何文田 | 御龍居 2座 22樓 H室 | 693萬 | 574呎 / 717呎 | $12073 / $9665 | 08/09/1998 | 378.3萬 / +83% | 土地註冊處 |
| 11/04/2025 | 何文田 | 御龍居 2座 26-27樓 H室 | 1628萬 | 1167呎 / 1555呎 | $13950 / $10469 | 27/09/2004 | 740萬 / +120% | 土地註冊處 |
| 13/12/2024 | 何文田 | 御龍居 2座 16樓 F室 | 1223萬 | 731呎 / 920呎 | $16731 / $13293 | 08/11/2007 | 515萬 / +137% | 土地註冊處 |
1
2
>