實用: 674呎 @$14095
建築: 815呎 @$11656
15/06/2026
實用: 564呎 @$14858
建築: 663呎 @$12640
08/06/2026
實用: 734呎 @$11717
建築: 893呎 @$9630
28/05/2026
實用: 840呎 @$14107
建築: 1016呎 @$11663
22/05/2026
實用: 654呎 @$14832
建築: 794呎 @$12217
12/05/2026
實用: 654呎 @$14190
建築: 794呎 @$11688
11/05/2026
實用: 840呎 @$14857
建築: 1016呎 @$12283
20/04/2026
實用: 734呎 @$13188
建築: 893呎 @$10840
11/03/2026
實用: 658呎 @$14103
建築: 779呎 @$11913
03/02/2026
實用: 525呎 @$14286
建築: 641呎 @$11700
21/01/2026
實用: 674呎 @$13947
建築: 815呎 @$11534
12/01/2026
實用: 674呎 @$13739
建築: 815呎 @$11362
31/12/2025
實用: 840呎 @$13690
建築: 1016呎 @$11319
23/12/2025
實用: 734呎 @$12943
建築: 893呎 @$10638
12/11/2025
實用: 674呎 @$12136
建築: 815呎 @$10037
07/11/2025
實用: 840呎 @$13095
建築: 1016呎 @$10827
27/10/2025
實用: 674呎 @$13501
建築: 815呎 @$11166
24/10/2025
實用: 734呎 @$12602
建築: 893呎 @$10358
21/10/2025
實用: 840呎 @$14143
建築: 1016呎 @$11693
16/10/2025
實用: 840呎 @$12976
建築: 1016呎 @$10728
14/10/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 北角 | 丹拿花園 1座 7樓 A室 | 950萬 | 674呎 / 815呎 | $14095 / $11656 | 12/06/2018 | 1280萬 / -26% | 土地註冊處 |
| 08/06/2026 | 北角 | 丹拿花園 2座 26樓 B室 | 838萬 | 564呎 / 663呎 | $14858 / $12640 | 28/11/2014 | 838萬 / +0% | 土地註冊處 |
| 28/05/2026 | 北角 | 丹拿花園 4座 8樓 C室 | 860萬 | 734呎 / 893呎 | $11717 / $9630 | 01/06/2006 | 410萬 / +110% | 土地註冊處 |
| 22/05/2026 | 北角 | 丹拿花園 3座 14樓 C室 | 1185萬 | 840呎 / 1016呎 | $14107 / $11663 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 12/05/2026 | 北角 | 丹拿花園 1座 10樓 H室 | 970萬 | 654呎 / 794呎 | $14832 / $12217 | 22/10/1996 | 450萬 / +116% | 土地註冊處 |
| 11/05/2026 | 北角 | 丹拿花園 1座 8樓 E室 | 928萬 | 654呎 / 794呎 | $14190 / $11688 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 20/04/2026 | 北角 | 丹拿花園 3座 16樓 B室 | 1248萬 | 840呎 / 1016呎 | $14857 / $12283 | 15/08/2017 | 1348萬 / -7% | 土地註冊處 |
| 11/03/2026 | 北角 | 丹拿花園 2座 16樓 B室 | 968萬 | 734呎 / 893呎 | $13188 / $10840 | 13/07/2006 | 413萬 / +134% | 土地註冊處 |
| 03/02/2026 | 北角 | 丹拿花園 4座 15樓 D室 | 928萬 | 658呎 / 779呎 | $14103 / $11913 | 06/12/2013 | 710萬 / +31% | 土地註冊處 |
| 21/01/2026 | 北角 | 丹拿花園 1座 23樓 B室 | 750萬 | 525呎 / 641呎 | $14286 / $11700 | 16/06/1997 | 500萬 / +50% | 土地註冊處 |
| 12/01/2026 | 北角 | 丹拿花園 1座 15樓 D室 | 940萬 | 674呎 / 815呎 | $13947 / $11534 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 31/12/2025 | 北角 | 丹拿花園 1座 23樓 A室 | 926萬 | 674呎 / 815呎 | $13739 / $11362 | 09/11/2009 | 524.8萬 / +76% | 土地註冊處 |
| 23/12/2025 | 北角 | 丹拿花園 1座 21樓 G室 | 1150萬 | 840呎 / 1016呎 | $13690 / $11319 | 10/08/2009 | 686萬 / +68% | 土地註冊處 |
| 12/11/2025 | 北角 | 丹拿花園 5座 16樓 C室 | 950萬 | 734呎 / 893呎 | $12943 / $10638 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 07/11/2025 | 北角 | 丹拿花園 1座 5樓 D室 | 818萬 | 674呎 / 815呎 | $12136 / $10037 | 25/02/2011 | 580萬 / +41% | 土地註冊處 |
| 27/10/2025 | 北角 | 丹拿花園 3座 13樓 B室 | 1100萬 | 840呎 / 1016呎 | $13095 / $10827 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 24/10/2025 | 北角 | 丹拿花園 1座 24樓 D室 | 910萬 | 674呎 / 815呎 | $13501 / $11166 | 26/05/1997 | 608萬 / +50% | 土地註冊處 |
| 21/10/2025 | 北角 | 丹拿花園 5座 5樓 B室 | 925萬 | 734呎 / 893呎 | $12602 / $10358 | 23/11/2022 | 1000萬 / -8% | 土地註冊處 |
| 16/10/2025 | 北角 | 丹拿花園 3座 19樓 B室 | 1188萬 | 840呎 / 1016呎 | $14143 / $11693 | 10/03/2017 | 1268萬 / -6% | 土地註冊處 |
| 14/10/2025 | 北角 | 丹拿花園 2座 11樓 F室 | 1090萬 | 840呎 / 1016呎 | $12976 / $10728 | 19/07/2000 | 400萬 / +173% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
>