由建灏地产集团的天寰,位於启德发展区沐宁街1号,由6楝大厦组成,分为7座,合共737伙。屋苑户型选择多,由开放式至4房均有提供,实用面积由232至2555方尺。
屋苑间隔由开放式至4房均有提供,实用面积由232至2555方尺,大部份单位均设有工作平台。
天海汇 第1座、第2座及第3座:每座共35层 星寰汇 1座、2座、3座及5座:每座共6层 (不设4座) 上述楼层数目不包括地库、转换层、天台及上层天台
选择售价折扣及付款计划后,价钱会随之变更
项目最新销售情况: 已售 814 伙/ 总数 822 伙
日期 | 价钱 | 实用面积 | 伙数 | 价单下载 |
---|---|---|---|---|
2018-04-09 | $615万 - $5173万 $615万-$5173万 | 266-1190 尺 | -- | 价单 4M.pdf |
2017-12-14 | $626万 - $3639万 $626万-$3639万 | 273-1190 尺 | -- | 价单 3E.pdf |
2017-12-14 | $696万 - $2429万 $696万-$2429万 | 344-851 尺 | -- | 价单 2E.pdf |
大厦: | 天海汇2座 | 天海汇1座 | 天海汇3座 | 星寰汇5座 | 星寰汇3座 | 星寰汇2座 |
---|---|---|---|---|---|---|
星寰汇1座 | ||||||
物业布局图 |
![]() |
---|
停车位楼面平面图 |
![]() |
---|
天海汇2座 | |||||
---|---|---|---|---|---|
楼层 | 单位 | 实用面积 | 露台 | 平台 | 平面图 |
3/F | A | 851 | 32 | 16 |
![]() |
B | 504 | 22 | 16 | ||
C | 460 | 22 | 16 | ||
D | 456 | 22 | - | ||
E | 468 | 22 | 16 | ||
F | 460 | 22 | 16 | ||
5/F-37/F | A | 851 | 32 | 16 |
![]() |
B | 504 | 22 | 16 | ||
C | 460 | 22 | 16 | ||
D | 472 | 22 | 16 | ||
E | 468 | 22 | 16 | ||
F | 460 | 22 | 16 | ||
38/F-39/F | A | 2399 | 58 | 16 |
![]() |
B | 983 | 22 | 16 | ||
C | 943 | 33 | 16 | ||
38/F | A | 2399 | 58 | 16 |
![]() |
B | 983 | 22 | 16 | ||
C | 943 | 33 | 16 | ||
39/F | B | 983 | 22 | 16 |
![]() |
C | 1054 | 33 | 16 |
销售安排 1.pdf 2017-05-23 0.67M
销售安排 2.pdf 2017-05-30 0.54M
销售安排 3.pdf 2016-06-07 0.66M
销售安排 4.pdf 2017-06-27 0.28M
销售安排 5.pdf 2017-07-17 0.27M
销售安排 6.pdf 2017-08-07 0.27M
销售安排 7.pdf 2017-08-22 0.28M
销售安排 8.pdf 2017-08-30 0.27M
销售安排 9.pdf 2017-09-11 0.27M
销售安排 10.pdf 2017-09-18 0.27M
销售安排 11.pdf 2017-10-03 0.27M
销售安排 12.pdf 2017-10-09 0.27M
销售安排 13.pdf 2017-10-31 0.27M
销售安排 14.pdf 2017-11-10 0.27M
销售安排 15.pdf 2017-11-27 0.27M
销售安排 16.pdf 2017-12-14 0.27M
销售安排 17.pdf 2018-01-08 0.27M
销售安排 18.pdf 2018-01-30 (修改:2018-01-31) 0.28M
销售安排 19.pdf 2018-02-26 0.22M
销售安排 20.pdf 2018-03-21 0.22M
销售安排 21.pdf 2018-04-09 0.22M
销售安排 22.pdf 2018-04-16 0.27M
销售安排 23.pdf 2019-09-18 0.23M
销售安排 24.pdf 2019-11-01 0.29M
销售安排 25.pdf 2019-11-23 0.25M
销售安排 26.pdf 2019-11-26 0.27M
销售安排 27.pdf 2020-01-29 0.27M
销售安排 28.pdf 2020-03-03 0.26M
销售安排 29.pdf 2020-03-27 0.27M
成交纪錄册.pdf (修改:2021-03-04) 3.99M
--
--
--
--
以上内容,包括但不限于楼盘数据、图片、视频及其他档案,只供参考之用,一切数据以发展商公布为准。
楼盘推荐
启德新区 (沐宁街 7号)
启德新区 (沐宁街9号)
启德新区 (沐泰街9号)
请先登入或注册成为会员