<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>400萬以下 - 香港地產新聞 - House730</title>
	<atom:link href="https://www.house730.com/news/tag/400%E8%90%AC%E4%BB%A5%E4%B8%8B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.house730.com/news</link>
	<description>House730搵樓大本營是香港至全面的網上搵樓平台，齊集香港、九龍及新界租盤，一二手私人住宅、居屋、村屋、工商廈、寫字樓及店舖，各類放租物業供你選擇，讓你網上租樓、買樓或放盤更輕鬆！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2025 09:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-HK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>樓市零辣招｜400萬以下細價樓成交一年暴升近80%</title>
		<link>https://www.house730.com/news/1009017/%e6%a8%93%e5%b8%82%e9%9b%b6%e8%be%a3%e6%8b%9b%ef%bd%9c400%e8%90%ac%e4%bb%a5%e4%b8%8b%e7%b4%b0%e5%83%b9%e6%a8%93%e6%88%90%e4%ba%a4%e4%b8%80%e5%b9%b4%e6%9a%b4%e5%8d%87%e8%bf%9180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adatong adatong]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 09:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數據分析]]></category>
		<category><![CDATA[城中熱話]]></category>
		<category><![CDATA[400萬以下]]></category>
		<category><![CDATA[成交]]></category>
		<category><![CDATA[樓市]]></category>
		<category><![CDATA[細價樓]]></category>
		<category><![CDATA[辣招]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=1009017</guid>

					<description><![CDATA[<p>新一份《財政預算案》公布在即，樓市會否出現去年《財政預算案》大刀闊斧推出全面「撤辣」措施，仍有待公布。去年樓市全面「撤辣」，未能扭轉樓價跌勢，樓價反覆向下，導致一批低見「2字頭」「3字頭」成交。按House 730及土地註冊處數據顯示，去年各類物業中，400萬元以下物業成交，一年急彈近80%，成交量衝破1.3萬宗。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/1009017/%e6%a8%93%e5%b8%82%e9%9b%b6%e8%be%a3%e6%8b%9b%ef%bd%9c400%e8%90%ac%e4%bb%a5%e4%b8%8b%e7%b4%b0%e5%83%b9%e6%a8%93%e6%88%90%e4%ba%a4%e4%b8%80%e5%b9%b4%e6%9a%b4%e5%8d%87%e8%bf%9180/" data-wpel-link="internal">樓市零辣招｜400萬以下細價樓成交一年暴升近80%</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>醒獅鼓動 灣仔樓市蛇年前景俏</title>
		<link>https://www.house730.com/news/1008649/%e9%86%92%e7%8d%85%e9%bc%93%e5%8b%95-%e7%81%a3%e4%bb%94%e6%a8%93%e5%b8%82%e8%9b%87%e5%b9%b4%e5%89%8d%e6%99%af%e4%bf%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adatong adatong]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 02:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[潮看樓市 陳海潮]]></category>
		<category><![CDATA[專家分享]]></category>
		<category><![CDATA[400萬以下]]></category>
		<category><![CDATA[二手住宅]]></category>
		<category><![CDATA[專家]]></category>
		<category><![CDATA[潮看樓市]]></category>
		<category><![CDATA[陳海潮]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=1008649</guid>

					<description><![CDATA[<p>踏入金蛇年，灣仔區貴為全港最富有的地區，不僅擁有眾多富裕人口，更是一個多元文化交融的社區。統計顯示，灣仔區富翁人數冠絕全港，這不僅彰顯了區內的經濟實力，也為樓市帶來了穩定的高端需求。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/1008649/%e9%86%92%e7%8d%85%e9%bc%93%e5%8b%95-%e7%81%a3%e4%bb%94%e6%a8%93%e5%b8%82%e8%9b%87%e5%b9%b4%e5%89%8d%e6%99%af%e4%bf%8f/" data-wpel-link="internal">醒獅鼓動 灣仔樓市蛇年前景俏</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>龍年樓市轉穩 盼蛇年更上一層樓</title>
		<link>https://www.house730.com/news/1008333/%e9%be%8d%e5%b9%b4%e6%a8%93%e5%b8%82%e8%bd%89%e7%a9%a9-%e7%9b%bc%e8%9b%87%e5%b9%b4%e6%9b%b4%e4%b8%8a%e4%b8%80%e5%b1%a4%e6%a8%93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adatong adatong]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 02:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[潮看樓市 陳海潮]]></category>
		<category><![CDATA[專家分享]]></category>
		<category><![CDATA[400萬以下]]></category>
		<category><![CDATA[二手住宅]]></category>
		<category><![CDATA[專家]]></category>
		<category><![CDATA[潮看樓市]]></category>
		<category><![CDATA[陳海潮]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=1008333</guid>

					<description><![CDATA[<p>蛇年伊始，筆者先祝大家蛇年添福、身體健康、萬事如意。願香港經濟及樓市繁榮穩定，迎接更美好的一年。過去一年的龍年樓市交投穩步回升，買賣登記量進一步脫離谷底，展望乙巳蛇年在無辣、按揭寬鬆及息口仍有機會趨降的環境下，可望更上一層樓。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/1008333/%e9%be%8d%e5%b9%b4%e6%a8%93%e5%b8%82%e8%bd%89%e7%a9%a9-%e7%9b%bc%e8%9b%87%e5%b9%b4%e6%9b%b4%e4%b8%8a%e4%b8%80%e5%b1%a4%e6%a8%93/" data-wpel-link="internal">龍年樓市轉穩 盼蛇年更上一層樓</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>去年$400萬以下二手買賣最旺 破萬宗</title>
		<link>https://www.house730.com/news/1007876/%e5%8e%bb%e5%b9%b4400%e8%90%ac%e4%bb%a5%e4%b8%8b%e4%ba%8c%e6%89%8b%e8%b2%b7%e8%b3%a3%e6%9c%80%e6%97%ba-%e7%a0%b4%e8%90%ac%e5%ae%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adatong adatong]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 02:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[潮看樓市 陳海潮]]></category>
		<category><![CDATA[專家分享]]></category>
		<category><![CDATA[400萬以下]]></category>
		<category><![CDATA[二手住宅]]></category>
		<category><![CDATA[專家]]></category>
		<category><![CDATA[潮看樓市]]></category>
		<category><![CDATA[陳海潮]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=1007876</guid>

					<description><![CDATA[<p>在政策放寬及步入減息周期效應下，2024年二手私宅交易終於擺脫了連續兩年創下歷史新低的困境，實現反彈。預計2025年市場將持續穩定向好，進一步脫離低谷。根據土地註冊處的數據，2024年全港錄得32,165宗二手私宅交易登記，較2023年增長14%，創下近三年的最高紀錄；成交總值為2,348.61億元，同比減少3%，這已是連續三年的下滑，並創下近11年以來的最低水平。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/1007876/%e5%8e%bb%e5%b9%b4400%e8%90%ac%e4%bb%a5%e4%b8%8b%e4%ba%8c%e6%89%8b%e8%b2%b7%e8%b3%a3%e6%9c%80%e6%97%ba-%e7%a0%b4%e8%90%ac%e5%ae%97/" data-wpel-link="internal">去年$400萬以下二手買賣最旺 破萬宗</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>兔年做業主｜樓市反彈     兔年400萬以下「上車盤」最後召集</title>
		<link>https://www.house730.com/news/29440/%e5%85%94%e5%b9%b4%e5%81%9a%e6%a5%ad%e4%b8%bb-%e6%a8%93%e5%b8%82%e5%8f%8d%e5%bd%88-%e5%85%94%e5%b9%b4400%e8%90%ac%e4%bb%a5%e4%b8%8b%e4%b8%8a%e8%bb%8a%e7%9b%a4%e6%9c%80%e5%be%8c%e5%8f%ac%e9%9b%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[House730]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市道行情]]></category>
		<category><![CDATA[城中熱話]]></category>
		<category><![CDATA[400萬以下]]></category>
		<category><![CDATA[上車盤]]></category>
		<category><![CDATA[兔年]]></category>
		<category><![CDATA[居屋]]></category>
		<category><![CDATA[屯門]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=29440</guid>

					<description><![CDATA[<p>新年新願望! 和好多香港人一樣，兔年願望買樓做業主!趁樓市在通關後初見曙光，還未「上車」的你，會否趁樓市從低位逐步反彈，把握入市機會?  立即搜尋市場400萬元以下物業「上車機會」，一於兔年實踐置業大計。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/29440/%e5%85%94%e5%b9%b4%e5%81%9a%e6%a5%ad%e4%b8%bb-%e6%a8%93%e5%b8%82%e5%8f%8d%e5%bd%88-%e5%85%94%e5%b9%b4400%e8%90%ac%e4%bb%a5%e4%b8%8b%e4%b8%8a%e8%bb%8a%e7%9b%a4%e6%9c%80%e5%be%8c%e5%8f%ac%e9%9b%86/" data-wpel-link="internal">兔年做業主｜樓市反彈     兔年400萬以下「上車盤」最後召集</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
