<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>美元 - 香港地產新聞 - House730</title>
	<atom:link href="https://www.house730.com/news/tag/%E7%BE%8E%E5%85%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.house730.com/news</link>
	<description>House730搵樓大本營是香港至全面的網上搵樓平台，齊集香港、九龍及新界租盤，一二手私人住宅、居屋、村屋、工商廈、寫字樓及店舖，各類放租物業供你選擇，讓你網上租樓、買樓或放盤更輕鬆！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 07:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-HK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>【樓市C見】今年樓價升15% 已好保守？！</title>
		<link>https://www.house730.com/news/1015921/%e3%80%90%e6%a8%93%e5%b8%82c%e8%a6%8b%e3%80%91%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e6%a8%93%e5%83%b9%e5%8d%8715-%e5%b7%b2%e5%a5%bd%e4%bf%9d%e5%ae%88%ef%bc%9f%ef%bc%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adatong adatong]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 07:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[專家分享]]></category>
		<category><![CDATA[樓市C見 施永青]]></category>
		<category><![CDATA[城中熱話]]></category>
		<category><![CDATA[2025樓市總結]]></category>
		<category><![CDATA[2026樓市]]></category>
		<category><![CDATA[Ai預測]]></category>
		<category><![CDATA[CCL]]></category>
		<category><![CDATA[H200]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[一手物業]]></category>
		<category><![CDATA[中原城市領先指數]]></category>
		<category><![CDATA[中美角力]]></category>
		<category><![CDATA[交投量]]></category>
		<category><![CDATA[付租能力]]></category>
		<category><![CDATA[供樓]]></category>
		<category><![CDATA[入息]]></category>
		<category><![CDATA[出口貿易]]></category>
		<category><![CDATA[實物資產]]></category>
		<category><![CDATA[市場因素]]></category>
		<category><![CDATA[施永青]]></category>
		<category><![CDATA[樓市]]></category>
		<category><![CDATA[樓市C見]]></category>
		<category><![CDATA[樓市走勢]]></category>
		<category><![CDATA[減息]]></category>
		<category><![CDATA[熊市]]></category>
		<category><![CDATA[牛市]]></category>
		<category><![CDATA[特朗普]]></category>
		<category><![CDATA[環球局勢]]></category>
		<category><![CDATA[發展商]]></category>
		<category><![CDATA[經濟]]></category>
		<category><![CDATA[美元]]></category>
		<category><![CDATA[貨尾]]></category>
		<category><![CDATA[貨幣價格]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=1015921</guid>

					<description><![CDATA[<p>看似大膽樂觀嘅樓市升幅預測，竟然只係保守估計？！</p>
<p>踏入2026年，坊間各大行紛紛交出新一年嘅樓市預測，普遍認為香港樓市將穩步上升。當中，屬施生嘅預測最大膽，預測升幅超各大行近兩倍！背後究竟有何原因？</p>
<p>樓市整體仍需時間調整，定係會急速上升？環球局勢會否影響香港樓市？<br />
一齊聽聽施生對2026年樓市走勢嘅預測及分析。<br />
歡迎留言分享你對2026年樓市嘅睇法。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/1015921/%e3%80%90%e6%a8%93%e5%b8%82c%e8%a6%8b%e3%80%91%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e6%a8%93%e5%83%b9%e5%8d%8715-%e5%b7%b2%e5%a5%bd%e4%bf%9d%e5%ae%88%ef%bc%9f%ef%bc%81/" data-wpel-link="internal">【樓市C見】今年樓價升15% 已好保守？！</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>比特幣再創新高 背後棋局要弄清</title>
		<link>https://www.house730.com/news/1012301/%e6%af%94%e7%89%b9%e5%b9%a3%e5%86%8d%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98-%e8%83%8c%e5%be%8c%e6%a3%8b%e5%b1%80%e8%a6%81%e5%bc%84%e6%b8%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adatong adatong]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 01:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[樓市銘言 李峻銘]]></category>
		<category><![CDATA[專家分享]]></category>
		<category><![CDATA[價格]]></category>
		<category><![CDATA[抗法幣通脹]]></category>
		<category><![CDATA[比特幣]]></category>
		<category><![CDATA[美元]]></category>
		<category><![CDATA[避險資產]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=1012301</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025年5月，比特幣價格首次站上11萬美元歷史高點，引發傳統金融市場矚目。這一波漲勢背後，除了機構資金湧入與宏觀經濟環境支撐外，《2025年美國穩定幣創新指導與建立法案》（GENIUS Act）的推進更被視為關鍵催化劑。然而，這項法案的戰略意圖與長期影響，值得保守投資者深入審視。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/1012301/%e6%af%94%e7%89%b9%e5%b9%a3%e5%86%8d%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98-%e8%83%8c%e5%be%8c%e6%a3%8b%e5%b1%80%e8%a6%81%e5%bc%84%e6%b8%85/" data-wpel-link="internal">比特幣再創新高 背後棋局要弄清</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>認識銀行體系結餘 &#8211; 結餘減少等如資金流走？</title>
		<link>https://www.house730.com/news/30415/%e8%aa%8d%e8%ad%98%e9%8a%80%e8%a1%8c%e9%ab%94%e7%b3%bb%e7%b5%90%e9%a4%98-%e7%b5%90%e9%a4%98%e6%b8%9b%e5%b0%91%e7%ad%89%e5%a6%82%e8%b3%87%e9%87%91%e6%b5%81%e8%b5%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[王美鳯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[說樓解按 王美鳯]]></category>
		<category><![CDATA[專家分享]]></category>
		<category><![CDATA[港元]]></category>
		<category><![CDATA[王美鳳]]></category>
		<category><![CDATA[美元]]></category>
		<category><![CDATA[說樓解按]]></category>
		<category><![CDATA[銀行體系]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=30415</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/30415/%e8%aa%8d%e8%ad%98%e9%8a%80%e8%a1%8c%e9%ab%94%e7%b3%bb%e7%b5%90%e9%a4%98-%e7%b5%90%e9%a4%98%e6%b8%9b%e5%b0%91%e7%ad%89%e5%a6%82%e8%b3%87%e9%87%91%e6%b5%81%e8%b5%b0/" data-wpel-link="internal">認識銀行體系結餘 – 結餘減少等如資金流走？</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最差的時候也是最好的時候</title>
		<link>https://www.house730.com/news/27816/%e6%9c%80%e5%b7%ae%e7%9a%84%e6%99%82%e5%80%99%e4%b9%9f%e6%98%af%e6%9c%80%e5%a5%bd%e7%9a%84%e6%99%82%e5%80%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[汪敦敬]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 02:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[平民財技 汪敦敬]]></category>
		<category><![CDATA[專家分享]]></category>
		<category><![CDATA[加息]]></category>
		<category><![CDATA[平民財技]]></category>
		<category><![CDATA[樓市]]></category>
		<category><![CDATA[汪敦敬]]></category>
		<category><![CDATA[美元]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=27816</guid>

					<description><![CDATA[<p>台海局勢不斷緊張，反映影響樓市的外圍因素仍揮之不去！但香港本土的悲情負面情緒何嘗不是自困危城！悲情洋溢的香港，竟容不下正能量，於是愁懷主導社會，不願面對逐漸改善的處境！</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/27816/%e6%9c%80%e5%b7%ae%e7%9a%84%e6%99%82%e5%80%99%e4%b9%9f%e6%98%af%e6%9c%80%e5%a5%bd%e7%9a%84%e6%99%82%e5%80%99/" data-wpel-link="internal">最差的時候也是最好的時候</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台海戰雲密佈  靈活配置資產</title>
		<link>https://www.house730.com/news/25922/%e5%8f%b0%e6%b5%b7%e6%88%b0%e9%9b%b2%e5%af%86%e4%bd%88-%e9%9d%88%e6%b4%bb%e9%85%8d%e7%bd%ae%e8%b3%87%e7%94%a2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[李峻銘]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[樓市銘言 李峻銘]]></category>
		<category><![CDATA[專家分享]]></category>
		<category><![CDATA[俄烏之戰]]></category>
		<category><![CDATA[李峻銘]]></category>
		<category><![CDATA[港元]]></category>
		<category><![CDATA[美元]]></category>
		<category><![CDATA[美國]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=25922</guid>

					<description><![CDATA[<p>俄烏的戰爭已經進行超過兩個月，戰事仍在膠著。雙方都沒辦法在短時間戰勝對方，令烏克蘭的人民繼續在戰火中生活，固然是非常痛苦，對世界的影響亦繼續不斷擴散。歐洲首當其衝，能源及小麥糧食價格飛升，對低下階層的貧苦大眾打擊最大！</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/25922/%e5%8f%b0%e6%b5%b7%e6%88%b0%e9%9b%b2%e5%af%86%e4%bd%88-%e9%9d%88%e6%b4%bb%e9%85%8d%e7%bd%ae%e8%b3%87%e7%94%a2/" data-wpel-link="internal">台海戰雲密佈  靈活配置資產</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
