<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>富麗花園 - 香港地產新聞 - House730</title>
	<atom:link href="https://www.house730.com/news/tag/%e5%af%8c%e9%ba%97%e8%8a%b1%e5%9c%92/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.house730.com/news</link>
	<description>House730搵樓大本營是香港至全面的網上搵樓平台，齊集香港、九龍及新界租盤，一二手私人住宅、居屋、村屋、工商廈、寫字樓及店舖，各類放租物業供你選擇，讓你網上租樓、買樓或放盤更輕鬆！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2023 10:09:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-HK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>二手成交｜將軍澳富麗花園2房552萬售      呎價重上1.3萬近月新高</title>
		<link>https://www.house730.com/news/29482/%e4%ba%8c%e6%89%8b%e6%88%90%e4%ba%a4-%e5%b0%87%e8%bb%8d%e6%be%b3%e5%af%8c%e9%ba%97%e8%8a%b1%e5%9c%922%e6%88%bf552%e8%90%ac%e5%94%ae-%e5%91%8e%e5%83%b9%e9%87%8d%e4%b8%8a1-3%e8%90%ac%e8%bf%91%e6%9c%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[House730]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 06:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[買賣租務]]></category>
		<category><![CDATA[二手速遞]]></category>
		<category><![CDATA[2座]]></category>
		<category><![CDATA[富麗花園]]></category>
		<category><![CDATA[將軍澳]]></category>
		<category><![CDATA[新春成交]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=29482</guid>

					<description><![CDATA[<p>農曆新年假期前，中港兩地正式通關，樓市亦開始「復常」。新春佳節，不少買家已經陸續入市，令購買力逐步釋放。堪稱第一代將軍澳屋苑之一的富麗花園，於春節錄成交，呎價更要重上1.3萬元水平。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/29482/%e4%ba%8c%e6%89%8b%e6%88%90%e4%ba%a4-%e5%b0%87%e8%bb%8d%e6%be%b3%e5%af%8c%e9%ba%97%e8%8a%b1%e5%9c%922%e6%88%bf552%e8%90%ac%e5%94%ae-%e5%91%8e%e5%83%b9%e9%87%8d%e4%b8%8a1-3%e8%90%ac%e8%bf%91%e6%9c%88/" data-wpel-link="internal">二手成交｜將軍澳富麗花園2房552萬售      呎價重上1.3萬近月新高</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>二手成交｜將軍澳富麗花園減逾1球 分支家庭518萬即睇即簽兩房戶（有相）</title>
		<link>https://www.house730.com/news/29293/%e4%ba%8c%e6%89%8b%e6%88%90%e4%ba%a4-%e5%b0%87%e8%bb%8d%e6%be%b3%e5%af%8c%e9%ba%97%e8%8a%b1%e5%9c%92%e6%b8%9b%e9%80%be1%e7%90%83-%e5%88%86%e6%94%af%e5%ae%b6%e5%ba%ad518%e8%90%ac%e5%8d%b3%e7%9d%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[House730]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 09:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[買賣租務]]></category>
		<category><![CDATA[二手速遞]]></category>
		<category><![CDATA[兩房]]></category>
		<category><![CDATA[分支家庭]]></category>
		<category><![CDATA[富麗花園]]></category>
		<category><![CDATA[寶琳]]></category>
		<category><![CDATA[將軍澳]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=29293</guid>

					<description><![CDATA[<p>將軍澳交投活躍，家庭客趁樓價平，以518萬元購入寶琳富麗花園一個兩房戶。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/29293/%e4%ba%8c%e6%89%8b%e6%88%90%e4%ba%a4-%e5%b0%87%e8%bb%8d%e6%be%b3%e5%af%8c%e9%ba%97%e8%8a%b1%e5%9c%92%e6%b8%9b%e9%80%be1%e7%90%83-%e5%88%86%e6%94%af%e5%ae%b6%e5%ba%ad518%e8%90%ac%e5%8d%b3%e7%9d%87/" data-wpel-link="internal">二手成交｜將軍澳富麗花園減逾1球 分支家庭518萬即睇即簽兩房戶（有相）</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>租客趁樓價回落上車 468萬承接荃灣富麗花園2房戶</title>
		<link>https://www.house730.com/news/26459/%e7%a7%9f%e5%ae%a2%e8%b6%81%e6%a8%93%e5%83%b9%e5%9b%9e%e8%90%bd%e4%b8%8a%e8%bb%8a-468%e8%90%ac%e6%89%bf%e6%8e%a5%e8%8d%83%e7%81%a3%e5%af%8c%e9%ba%97%e8%8a%b1%e5%9c%922%e6%88%bf%e6%88%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[House730]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 03:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[買賣租務]]></category>
		<category><![CDATA[二手速遞]]></category>
		<category><![CDATA[富麗花園]]></category>
		<category><![CDATA[荃灣]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=26459</guid>

					<description><![CDATA[<p>近期大量新盤湧現，搶佔市場購買力，再加上美國大幅加息，本港加息預期亦升溫，二手成交明顯減慢。租客趁樓價回落升級做業主，以468萬元買入荃灣富麗花園一個2房單位。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/26459/%e7%a7%9f%e5%ae%a2%e8%b6%81%e6%a8%93%e5%83%b9%e5%9b%9e%e8%90%bd%e4%b8%8a%e8%bb%8a-468%e8%90%ac%e6%89%bf%e6%8e%a5%e8%8d%83%e7%81%a3%e5%af%8c%e9%ba%97%e8%8a%b1%e5%9c%922%e6%88%bf%e6%88%b6/" data-wpel-link="internal">租客趁樓價回落上車 468萬承接荃灣富麗花園2房戶</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資客690萬沽富麗花園收租貨   4年賺158萬</title>
		<link>https://www.house730.com/news/23640/%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%ae%a2690%e8%90%ac%e6%b2%bd%e5%af%8c%e9%ba%97%e8%8a%b1%e5%9c%92%e6%94%b6%e7%a7%9f%e8%b2%a8-4%e5%b9%b4%e8%b3%ba158%e8%90%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[House730]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 09:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[買賣租務]]></category>
		<category><![CDATA[二手速遞]]></category>
		<category><![CDATA[2房]]></category>
		<category><![CDATA[二手市場]]></category>
		<category><![CDATA[富麗花園]]></category>
		<category><![CDATA[將軍澳]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=23640</guid>

					<description><![CDATA[<p>隨著多個私人屋苑相繼在將軍澳落成，區內人口增多，配套日趨方便，吸引市民進駐該區。昌生物業發展的富麗花園，一個向東南兩房單位，上車客近日斥658萬元購入，呎價1.56萬元。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/23640/%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%ae%a2690%e8%90%ac%e6%b2%bd%e5%af%8c%e9%ba%97%e8%8a%b1%e5%9c%92%e6%94%b6%e7%a7%9f%e8%b2%a8-4%e5%b9%b4%e8%b3%ba158%e8%90%ac/" data-wpel-link="internal">投資客690萬沽富麗花園收租貨   4年賺158萬</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>富麗花園2房686萬元沽出   創同類單位新高</title>
		<link>https://www.house730.com/news/22194/%e5%af%8c%e9%ba%97%e8%8a%b1%e5%9c%922%e6%88%bf686%e8%90%ac%e5%85%83%e6%b2%bd%e5%87%ba-%e5%89%b5%e5%90%8c%e9%a1%9e%e5%96%ae%e4%bd%8d%e6%96%b0%e9%ab%98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[House730]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 09:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[買賣租務]]></category>
		<category><![CDATA[二手速遞]]></category>
		<category><![CDATA[二手市場]]></category>
		<category><![CDATA[富麗花園]]></category>
		<category><![CDATA[將軍澳]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=22194</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/22194/%e5%af%8c%e9%ba%97%e8%8a%b1%e5%9c%922%e6%88%bf686%e8%90%ac%e5%85%83%e6%b2%bd%e5%87%ba-%e5%89%b5%e5%90%8c%e9%a1%9e%e5%96%ae%e4%bd%8d%e6%96%b0%e9%ab%98/" data-wpel-link="internal">富麗花園2房686萬元沽出   創同類單位新高</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
