<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>下跌 - 香港地產新聞 - House730</title>
	<atom:link href="https://www.house730.com/news/tag/%E4%B8%8B%E8%B7%8C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.house730.com/news</link>
	<description>House730搵樓大本營是香港至全面的網上搵樓平台，齊集香港、九龍及新界租盤，一二手私人住宅、居屋、村屋、工商廈、寫字樓及店舖，各類放租物業供你選擇，讓你網上租樓、買樓或放盤更輕鬆！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jul 2024 03:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-HK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>數據統計｜地產代理人數跌穿3.9萬    創逾6年新低</title>
		<link>https://www.house730.com/news/33536/%e6%95%b8%e6%93%9a%e7%b5%b1%e8%a8%88-%e5%9c%b0%e7%94%a2%e4%bb%a3%e7%90%86%e4%ba%ba%e6%95%b8%e8%b7%8c%e7%a9%bf3-9%e8%90%ac-%e5%89%b5%e9%80%be6%e5%b9%b4%e6%96%b0%e4%bd%8e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[House730]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 02:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數據分析]]></category>
		<category><![CDATA[城中熱話]]></category>
		<category><![CDATA[下跌]]></category>
		<category><![CDATA[分行數目]]></category>
		<category><![CDATA[土地註冊處]]></category>
		<category><![CDATA[地產代理]]></category>
		<category><![CDATA[地產代理監管局]]></category>
		<category><![CDATA[成交]]></category>
		<category><![CDATA[持牌人數]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=33536</guid>

					<description><![CDATA[<p>近月樓市交投回軟，從事物業交易的地產代理人數亦連續下跌2個月，上月人數降至38,918人，創下逾6年新低，代理流失速度較去年同期有加快趨勢。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/33536/%e6%95%b8%e6%93%9a%e7%b5%b1%e8%a8%88-%e5%9c%b0%e7%94%a2%e4%bb%a3%e7%90%86%e4%ba%ba%e6%95%b8%e8%b7%8c%e7%a9%bf3-9%e8%90%ac-%e5%89%b5%e9%80%be6%e5%b9%b4%e6%96%b0%e4%bd%8e/" data-wpel-link="internal">數據統計｜地產代理人數跌穿3.9萬    創逾6年新低</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>數據統計｜一手新盤開售搶客  十大屋苑周末錄9宗成交按周跌18.2%</title>
		<link>https://www.house730.com/news/33136/%e6%95%b8%e6%93%9a%e7%b5%b1%e8%a8%88-%e4%b8%80%e6%89%8b%e6%96%b0%e7%9b%a4%e9%96%8b%e5%94%ae%e6%90%b6%e5%ae%a2-%e5%8d%81%e5%a4%a7%e5%b1%8b%e8%8b%91%e5%91%a8%e6%9c%ab%e9%8c%849%e5%ae%97%e6%88%90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[House730]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 04:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數據分析]]></category>
		<category><![CDATA[城中熱話]]></category>
		<category><![CDATA[一手]]></category>
		<category><![CDATA[下跌]]></category>
		<category><![CDATA[中原地產]]></category>
		<category><![CDATA[交按]]></category>
		<category><![CDATA[十大屋苑]]></category>
		<category><![CDATA[數據統計]]></category>
		<category><![CDATA[新盤]]></category>
		<category><![CDATA[新盤搶客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=33136</guid>

					<description><![CDATA[<p>十大屋苑本周末錄得9宗成交，按周回落18.2%，相隔6周，亦是撤辣後首次失守雙位數水平，有三個屋苑錄0成交，分別為康怡花園、海怡半島及黃埔花園。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/33136/%e6%95%b8%e6%93%9a%e7%b5%b1%e8%a8%88-%e4%b8%80%e6%89%8b%e6%96%b0%e7%9b%a4%e9%96%8b%e5%94%ae%e6%90%b6%e5%ae%a2-%e5%8d%81%e5%a4%a7%e5%b1%8b%e8%8b%91%e5%91%a8%e6%9c%ab%e9%8c%849%e5%ae%97%e6%88%90/" data-wpel-link="internal">數據統計｜一手新盤開售搶客  十大屋苑周末錄9宗成交按周跌18.2%</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>數據統計｜十大屋苑本周末19宗成交  按周跌32.1%</title>
		<link>https://www.house730.com/news/33072/%e6%95%b8%e6%93%9a%e7%b5%b1%e8%a8%88-%e5%8d%81%e5%a4%a7%e5%b1%8b%e8%8b%91%e6%9c%ac%e5%91%a8%e6%9c%ab19%e5%ae%97%e6%88%90%e4%ba%a4-%e6%8c%89%e5%91%a8%e8%b7%8c32-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[House730]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 02:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數據分析]]></category>
		<category><![CDATA[城中熱話]]></category>
		<category><![CDATA[下跌]]></category>
		<category><![CDATA[中原地產]]></category>
		<category><![CDATA[二手成交]]></category>
		<category><![CDATA[十大屋苑]]></category>
		<category><![CDATA[數據]]></category>
		<category><![CDATA[新盤]]></category>
		<category><![CDATA[銷情]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=33072</guid>

					<description><![CDATA[<p>中原十大屋苑本周末錄得19宗成交，按周下跌32.1%，數字雖連跌2周，但亦已連續4周企穩雙位數交投量。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去3天有多個一手新盤開售，爆發新盤戰，當中將軍澳新盤單日沽清首輪發售的368伙，銷情叫好叫座，令昨日一成交量錄逾400宗，創撤辣後單日新高。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/33072/%e6%95%b8%e6%93%9a%e7%b5%b1%e8%a8%88-%e5%8d%81%e5%a4%a7%e5%b1%8b%e8%8b%91%e6%9c%ac%e5%91%a8%e6%9c%ab19%e5%ae%97%e6%88%90%e4%ba%a4-%e6%8c%89%e5%91%a8%e8%b7%8c32-1/" data-wpel-link="internal">數據統計｜十大屋苑本周末19宗成交  按周跌32.1%</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCL連跌7周共4.37%     向下迫近新春前目標146點</title>
		<link>https://www.house730.com/news/32638/ccl%e9%80%a3%e8%b7%8c7%e5%91%a8%e5%85%b14-37-%e5%90%91%e4%b8%8b%e8%bf%ab%e8%bf%91%e6%96%b0%e6%98%a5%e5%89%8d%e7%9b%ae%e6%a8%99146%e9%bb%9e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[House730]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 08:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數據分析]]></category>
		<category><![CDATA[城中熱話]]></category>
		<category><![CDATA[CCL]]></category>
		<category><![CDATA[下跌]]></category>
		<category><![CDATA[中原城市領先指數]]></category>
		<category><![CDATA[二手成交]]></category>
		<category><![CDATA[二手樓市]]></category>
		<category><![CDATA[樓價指數]]></category>
		<category><![CDATA[私樓]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=32638</guid>

					<description><![CDATA[<p>二手交投仍然下行。中原城市領先指數CCL最新報147.21點，按周跌0.93%，是反映12月11日恒指一度失守萬六點關口及12月14日美國連續第三次暫停加息當周的市況。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/32638/ccl%e9%80%a3%e8%b7%8c7%e5%91%a8%e5%85%b14-37-%e5%90%91%e4%b8%8b%e8%bf%ab%e8%bf%91%e6%96%b0%e6%98%a5%e5%89%8d%e7%9b%ae%e6%a8%99146%e9%bb%9e/" data-wpel-link="internal">CCL連跌7周共4.37%     向下迫近新春前目標146點</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>樓價跌幅抵銷加息期供款升幅 留意趁低吸納時機 (上)</title>
		<link>https://www.house730.com/news/32449/%e6%a8%93%e5%83%b9%e8%b7%8c%e5%b9%85%e6%8a%b5%e9%8a%b7%e5%8a%a0%e6%81%af%e6%9c%9f%e4%be%9b%e6%ac%be%e5%8d%87%e5%b9%85-%e7%95%99%e6%84%8f%e8%b6%81%e4%bd%8e%e5%90%b8%e7%b4%8d%e6%99%82%e6%a9%9f-%e4%b8%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[王美鳯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[說樓解按 王美鳯]]></category>
		<category><![CDATA[專家分享]]></category>
		<category><![CDATA[下跌]]></category>
		<category><![CDATA[供款]]></category>
		<category><![CDATA[加息期]]></category>
		<category><![CDATA[升幅]]></category>
		<category><![CDATA[吸納]]></category>
		<category><![CDATA[專家]]></category>
		<category><![CDATA[樓價]]></category>
		<category><![CDATA[王美鳳]]></category>
		<category><![CDATA[置業時機]]></category>
		<category><![CDATA[說樓解按]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=32449</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#46;&#46;&#46;</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/32449/%e6%a8%93%e5%83%b9%e8%b7%8c%e5%b9%85%e6%8a%b5%e9%8a%b7%e5%8a%a0%e6%81%af%e6%9c%9f%e4%be%9b%e6%ac%be%e5%8d%87%e5%b9%85-%e7%95%99%e6%84%8f%e8%b6%81%e4%bd%8e%e5%90%b8%e7%b4%8d%e6%99%82%e6%a9%9f-%e4%b8%8a/" data-wpel-link="internal">樓價跌幅抵銷加息期供款升幅 留意趁低吸納時機 (上)</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>​CCL連跌3周共2.13%  今年整體樓價倒跌1.98%</title>
		<link>https://www.house730.com/news/32282/ccl%e9%80%a3%e8%b7%8c3%e5%91%a8%e5%85%b12-13-%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e6%95%b4%e9%ab%94%e6%a8%93%e5%83%b9%e5%80%92%e8%b7%8c1-98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[House730]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 08:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[市道行情]]></category>
		<category><![CDATA[城中熱話]]></category>
		<category><![CDATA[CCL]]></category>
		<category><![CDATA[下跌]]></category>
		<category><![CDATA[中原城市領先指數]]></category>
		<category><![CDATA[二手市場]]></category>
		<category><![CDATA[樓價]]></category>
		<category><![CDATA[減辣]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.house730.com/news/?p=32282</guid>

					<description><![CDATA[<p>中原城市領先指數CCL最新報153.67點，按周跌0.63%，連跌3周共2.13%，是9月27日財政司司長放風減辣後第2周的市況。施政報告前，市場繼續憧憬減辣，買家觀望，二手成交疲弱，整體樓價持續下跌。</p>
<p>The post <a href="https://www.house730.com/news/32282/ccl%e9%80%a3%e8%b7%8c3%e5%91%a8%e5%85%b12-13-%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e6%95%b4%e9%ab%94%e6%a8%93%e5%83%b9%e5%80%92%e8%b7%8c1-98/" data-wpel-link="internal">​CCL連跌3周共2.13%  今年整體樓價倒跌1.98%</a> first appeared on <a href="https://www.house730.com/news" data-wpel-link="internal">香港地產新聞 - House730</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
